Bugünkü yazımızda Hajime Hosogai'in heyecan verici dünyasına dalacağız. İster Hajime Hosogai'in günlük yaşamınızı nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi arıyorsanız, ister Hajime Hosogai hakkında bazı eğlenceli gerçekleri keşfetmek istiyor olun, bu makale tam size göre. Sonraki birkaç satırda Hajime Hosogai'in kökeni ve evriminden mevcut toplum üzerindeki etkisine kadar farklı yönlerini keşfedeceğiz. Hajime Hosogai hakkındaki bilgi düzeyiniz ne olursa olsun, bu yazıda yeni ve ilginç bilgiler bulacağınızdan eminiz. Öyleyse kendinizi Hajime Hosogai'in büyüleyici evrenine kaptırmaya ve bu evren hakkında bilmeniz gereken her şeyi keşfetmeye hazır olun.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Hajime Hosogai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 10 Haziran 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Maebashi, Gunma, Japonya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Defansif orta saha, Bek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Thespakusatsu Gunma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2001 | FC Maebashi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2004 | Maebashi Ikuei Lisesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2010 | Urawa Red Diamonds | 98 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2013 | Bayer Leverkusen | 17 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | →FC Augsburg (kiralık) | 39 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2016 | Hertha Berlin | 53 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | →Bursaspor (kiralık) | 20 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | VfB Stuttgart | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kashiwa Reysol | 22 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2021 | Buriram United | 27 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | →Bangkok United (kiralık) | 28 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021– | Thespakusatsu Gunma | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2008 | Japonya U23 | 10 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2014 |
![]() | 30 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Hajime Hosogai (d. 10 Haziran 1986), Japon millî futbolcudur. Mevkii orta sahadır.
Japonya millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
2010 | 3 | 0 |
2011 | 7 | 1 |
2012 | 8 | 0 |
2013 | 7 | 0 |
Toplam | 25 | 1 |
![]() ![]() | Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |