James Rodríguez dünyasında ele alınması gereken sonsuz sayıda yön ve yaklaşım vardır. Günlük yaşamda, işyerinde veya genel olarak toplumda James Rodríguez'in yaşamlarımız üzerinde önemli bir etkisi vardır. James Rodríguez, kökeninden bugünkü evrimine kadar incelemenin, tartışmanın ve düşüncenin konusu olmuştur. Bu makalede, James Rodríguez'e ilişkin farklı bakış açılarını inceleyerek onun çeşitli bağlamlardaki önemini, sonuçlarını ve etkisini analiz edeceğiz. Kapsamlı ve çok disiplinli bir yaklaşımla, James Rodríguez'in daha eksiksiz ve zenginleştirici bir anlayışını geliştirmek için bu konuya ışık tutacağız.
James Rodriguez Kolombiya formasıyla | |||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | James David Rodríguez Rubio | ||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 12 Temmuz 1991 | ||||||||||||||||||
Doğum yeri | Cúcuta, Kolombiya | ||||||||||||||||||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||
Mevkii | Ofansif orta saha | ||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
Kulübü | Rayo Vallecano | ||||||||||||||||||
Numarası | - | ||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||
1994-2007 | Envigado | ||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||
2007-2008 | Envigado | 30 | (9) | ||||||||||||||||
2008-2010 | Banfield | 42 | (5) | ||||||||||||||||
2010-2013 | Porto | 65 | (25) | ||||||||||||||||
2013-2014 | Monaco | 34 | (9) | ||||||||||||||||
2014-2020 | Real Madrid | 85 | (29) | ||||||||||||||||
2017-2019 | → Bayern Münih (kiralık) | 43 | (14) | ||||||||||||||||
2020-2021 | Everton | 23 | (6) | ||||||||||||||||
2021-2022 | Er-Reyyan | 13 | (4) | ||||||||||||||||
2022-2023 | Olimpiakos | 20 | (5) | ||||||||||||||||
2023-2024 | São Paulo | 18 | (2) | ||||||||||||||||
2024- | Rayo Vallecano | 0 | (0) | ||||||||||||||||
Toplam | 373 | (108) | |||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
2007 | Kolombiya U-17 | 11 | (3) | ||||||||||||||||
2011 | Kolombiya U-20 | 5 | (3) | ||||||||||||||||
2011- | Kolombiya | 106 | (28) | ||||||||||||||||
Toplam | 122 | (34) | |||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Ağustos 2024 |
James David Rodríguez Rubio (İspanyolca telaffuz: ; d. 12 Temmuz 1991, Cúcuta), orta saha mevkiinde forma giyen Kolombiyalı millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'da ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir.
Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı. Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı.
2006-07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır.
2010 yılında Porto'ya $ 6.4 milyon karşılığında 4 yıllığına transfer olan James'in serbest kalma bedeli olarak €30 milyon olarak belirlenmiştir. İlk sezonunda 15 Primeira Liga maçında 2 ve 11 asist yapmıştır. Avrupa kupalarında 9 maçta forma giyen James 1 gol, 5 asistle oynamıştır. Toplamda ise 32 maç 6 gol ve 18 asist yapmıştır.
Porto daki ikinci sezonunda daha çok forma giyen James 26 lig maçında forma giymiş ve bu maçlarda 13 gol atarak kariyer rekoru kırmıştır, ayrıca bu maçlarda 8 de asist yapmıştır. Avrupa kupalarında ise 8 maçta forma giymiş, 1 gol atıp, 2 de asist James, toplamda 38 maçta 14 gol 11 asist kaydetmiştir.
Portekiz'deki üçüncü sezonunda da başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye başaran James, skorer kimliğini son sezonunda da göstermiş ve 24 lig maçında 10 gol atıp 8 asist kaydetmiştir. Son sezonunda Avrupa kupalarında 8 maç forma giyen James, 1 gol 1 asistle oynamıştır. Toplamda ise 34 maçta 11 gol atıp, 9 de asist yapmıştır.
Portekiz'de Porto formasıyla geçirdiği üç sezonda 65 lig maçında 25 gol 27 asist yapmıştır. Taça de Portugal da 8 maçta 3 gol, 2 asist, Taça da Liga da 5 maçta 1 asist, Supertaça'da 1 maç ve Avrupa kupalarında 25 maçta 3 gol, 8 asist yapan James toplamda ise 103 maçta 31 gol atıp 38 de asist yapmıştır.
2013-14 sezonu başında birçok yıldızla birlikte Monaco'ya transfer olmuştur. İlk sezonunda ligde 34 maça çıkıp 9 gol atıp 13 de asist yapmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından biri olan James, Dünya Kupasında attığı 6 gol ile gol kralı olmuş ve 22 Temmuz 2014 İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olmuştur.
22 Temmuz 2014 günü İspanyol ekibi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır. Transferin bedeli tam olarak açıklanmasa da 80.000.000 € civarında olduğu tahmin edilmektedir.[1][2] İlk maçını Real Madrid-Sevilla UEFA Süper Kupası finalinde oynamıştır. İlk golünü Real Madrid-Atletico Madrid 2014 Supercopa de España ilk maçının 81. dakikasında atmış ve takımını 1-0 öne geçirmiştir, 88. dakikada Raúl García'nın attığı golle maç 1-1 bitmiştir.[3]
7 Eylül 2020 tarihinde İngiltere Premier Lig takımı Everton, Real Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.[4]
22 Eylül 2021'de James, açıklanmayan bir ücret karşılığında Al-Rayyan'a katıldı.[5] 17 Ekim 2021'de Rodriguez, Al-Rayyan formasıyla ilk maçına Al-Duhail karşısında 3-0 yenildikleri maçta çıktı. Takımdaki ilk golünü Al-Sailiya'ya karşı attı.[6]
2007 Yılında James 11 kez Kolombiya U-17 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.
2011 Yılında James 5 kez Kolombiya U-20 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.
2011 yılından itibaren Kolombiya millî takımı forması giyen James, 27 maçta forma gitmiş 11 gol atıp 7 de asist yapmayı başarmıştır.
6 gol atıp gol kralı olmuş ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır. Son 16 da Uruguay'a attığı ilk gol 2014 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi golü seçilmiştir.[7]
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig |
Ulusal Kupa |
Ulusal Lig Kupası |
Ulusal Süper Kupa |
Kıtasal Lig |
Kıtasal Süper Kupa |
Dünya Lig |
Toplam | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||
Kolombiya | Lig | Copa Colombia | Liga Copa | Superliga | CONMEBOL | Sudamericana | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2007 | Envigado | Primera A | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 22 | 9 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 30 | 9 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arjantin | Lig | Copa Argentina | Liga Copa | Supercopa | CONMEBOL | Sudamericana | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2008-09 | Banfield | Primera División | 30 | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2009-10 | 12 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 20 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Toplam | 42 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 50 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Portekiz | Lig | Taça de Portugal | Taça da Liga | Supertaça | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2010-11 | Porto | Primeira Liga | 15 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 32 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
2011-12 | 26 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 38 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
2012-13 | 24 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 34 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Toplam | 65 | 25 | 27 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 3 | 8 | 104 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||
Fransa | Lig | Coupe de France | la Ligue | Trophée | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2013-14 | Monaco | Ligue 1 | 34 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||
Toplam | 34 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
İspanya | Lig | Copa del Rey | de la Liga | Supercopa | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2014-15 | Real Madrid | La Liga | 29 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 46 | 17 | 18 | |||||||||||||||
2015-16 | 26 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 32 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2016-17 | 22 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
Toplam | 77 | 28 | 27 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 111 | 36 | 40 | ||||||||||||||||
Almanya | Lig | DFB-Pokal | Ligapokal | Supercup | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2017-18 | →Bayern München (Kiralık) | Bundesliga | 23 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 39 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
2018-19 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Toplam | 43 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 67 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
İspanya | Lig | Copa del Rey | de la Liga | Supercopa | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2019-20 | Real Madrid | La Liga | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Toplam | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | EFL Cup | C. Shield | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2020-21 | Everton | Premier League | 23 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Toplam | 23 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Katar | Lig | Emir Cup | FA Cup | Qatar Cup | AFC | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2021-22 | Er-Reyyan | Stars League | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Yunanistan | Lig | Kipello Ellados | Lig Kap | Super Kap | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2022-23 | Olimpiakos | Super League | 20 | 5 | 6 | 3 | 23 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Toplam | 20 | 5 | 6 | 3 | 23 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Brezilya | Lig | Copa Colombia | Liga Copa | Superliga | CONMEBOL | Sudamericana | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2023 | São PaulO | Série A | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kariyer toplam | 367 | 107 | 106 | 37 | 10 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 74 | 11 | 16 | 2 | 2 | 1 | 499 | 130 | 141 |
№ | Tarih | Millî takım | M | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2007 | Kolombiya U-17 | 11 | 3 | 2 |
2. | 2011 | Kolombiya U-20 | 5 | 3 | |
3. | 2011 | Kolombiya | 2 | ||
2012 | 7 | 2 | 3 | ||
2013 | 10 | 1 | 2 | ||
2014 | 10 | 9 | 3 | ||
2015 | 8 | 1 | |||
2016 | 12 | 4 | 4 | ||
2017 | 8 | 4 | 4 | ||
2018 | 8 | 1 | 6 | ||
2019 | 8 | 3 | |||
2020 | 4 | 1 | |||
2021 | 2 | ||||
2022 | 7 | 2 | |||
2023 | 7 | 2 | 2 | ||
A Millî Toplam | 96 | 27 | 27 | ||
Alt Toplam | 112 | 33 | 29 |
NOT:Ev sahibi olarak Kolombiya baz alınmıştır.
№ | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 Haziran 2012 | Estadio Nacional, Lima, Peru | Peru | 1-0 | 1-0 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
2. | 11 Eylül 2012 | Estadio Monumental David Arellano, Santiago, Şili | Şili | 1-1 | 3-1 | |
3. | 6 Eylül 2013 | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Kolombiya | Ekvador | 1-0 | 1-0 | 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
4. | 5 Mart 2014 | RCDE Stadyumu, Barselona, İspanya | Tunus | 1-0 | 1-1 | Hazırlık maçı |
5. | 6 Haziran 2014 | Estadio Nuevo Gasómetro, Buenos Aires, Arjantin | Ürdün | 1-0 | 3-0 | Hazırlık maçı |
6. | 14 Haziran 2014 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brezilya | Yunanistan | 3-0 | 3-0 | 2014 FIFA Dünya Kupası |
7. | 19 Haziran 2014 | Mané Garrincha Brezilya Ulusal Stadyumu, Brasília, Brezilya | Fildişi Sahili | 1-0 | 2-1 | |
8. | 24 Haziran 2014 | Arena Pantanal, Cuiabá, Brezilya | Japonya | 4-1 | 4-1 | |
9. | 28 Haziran 2014 | Maracanã Stadyumu, Rio de Janeiro, Brezilya | Uruguay | 1-0 | 2-0 | |
10. | 2-0 | |||||
11. | 4 Temmuz 2014 | Estadio Castelao, Fortaleza, Brezilya | Brezilya | 1-2 | 1-2 |
Banfield
Porto
Rodríguez, bekar ve bir kızıyla bir oğlu var.[10] Rodríguez bir Hristiyan.[11]