Bugünlerde, Jared Tallent günümüz toplumunda büyük önem taşıyan bir konu haline geldi. Jared Tallent, günlük yaşamdaki etkisinden küresel ekonomiye etkisine kadar güncel konuşma ve tartışmalarda kendine önemli bir yer edindi. Jared Tallent dünyasının derinliklerine indikçe onun önemini ve taşıdığı sonuçları anlamak çok önemlidir. Bu makalede, Jared Tallent'in farklı yönlerini ve varlığının sürekli gelişen dünyamızı nasıl şekillendirmeye devam ettiğini derinlemesine inceleyeceğiz.
![]() 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında Jared Tallent (Ağustos 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğumu | 17 Ekim 1984 Ballarat, Avustralya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Atletizm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Yürüyüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Jared Tallent (d. 17 Ekim 1984, Ballarat), Avustralyalı bir atlettir. Yürüyüş branşında mücadele eder. 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 50 km yürüyüş yarışında, 3:36:53'lük derecesiyle Olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştur.[1][2] 2008 Yaz Olimpiyatları'ndaki 50 km yürüyüş yarışında gümüş, 20 km yürüyüş kategorisinde bronz madalya kazanan Tallent, 2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki 50 km yürüyüş kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi olmuştur.