Bu makalede, João Carlos dos Santos'in durumunu ayrıntılı olarak inceleyip analiz edeceğiz, en alakalı yönlerini ele alacağız ve bu konuya ilişkin eksiksiz bir genel bakış sunacağız. Kökeninden bugünkü etkisine kadar, farklı alanlardaki etkileriyle bu makale, okuyucuya João Carlos dos Santos hakkında küresel ve zenginleştirici bir vizyon sunmayı amaçlıyor. Araştırmalar, çalışmalar ve tanıklıklar yoluyla, toplum üzerindeki önemini ve etkisini daha iyi anlamak için João Carlos dos Santos'in heyecan verici dünyasına gireceğiz. Bilginizi genişletecek ve João Carlos dos Santos hakkında daha derin bir anlayış kazanmanıza olanak tanıyacak bilgilendirici ve anlayışlı bir yolculuğa kendinizi kaptırmaya hazırlanın.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | João Carlos dos Santos | ||
Doğum tarihi | 10 Eylül 1972 | ||
Doğum yeri | Sete Lagoas, Brezilya | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1992-1994 | Democrata–Sete Lagoas | ||
1994-1999 | Cruzeiro | ||
1995 | → Democrata-GV (kiralık) | ||
1995 | → Mamoré (kiralık) | 13 | (1) |
1999-2001 | Corinthians | 17 | (3) |
2001-2002 | Cruzeiro | 53 | (5) |
2002-2003 | Cerezo Osaka | 18 | (1) |
2004 | Botafogo | 11 | (2) |
2005 | Paysandu | ||
2005 | América Mineiro | ||
2006 | Democrata–Sete Lagoas | ||
2006 | Ipatinga | ||
Millî takım kariyeri | |||
1999 |
![]() | 10 | (1) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2008 | Poços de Caldas | ||
2008-2009 | Democrata–Sete Lagoas | ||
2010 | Cristal | ||
2010 | Juventus-RS | ||
2010-2011 | Poços de Caldas | ||
2012 | Formiga (asistan) | ||
2012 | Poços de Caldas | ||
2013 | Guaxupé | ||
2013 | Patrocinense | ||
2014 | Minas Boca | ||
2016 | Villa Nova | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
João Carlos dos Santos ya da kısaca João Carlos (d. 10 Eylül 1972), defans pozisyonunda görev yapmış Brezilyalı millî futbolcu ve teknik direktördür.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 1992 yılında Democrata-Sete Lagoas kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Cruzeiro, Democrata-GV, Mamoré, Corinthians, Cruzeiro, Cerezo Osaka, Botafogo, Paysandu, América Mineiro, Democrata-Sete Lagoas ve Ipatinga kulüplerinde oynadı.
Brezilya millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
1999 | 10 | 1 |
Toplam | 10 | 1 |
![]() ![]() | Brezilyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |