Günümüz dünyasında Kıtalararası Kupa (futbol), farklı alanlarda büyük ilgi gören ve tartışılan bir konudur. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Kıtalararası Kupa (futbol), hem kişisel hem de profesyonel olarak insanların günlük yaşamlarını etkileyen temel bir unsur haline geldi. Kıtalararası Kupa (futbol), kökeninden günümüze kadar çeşitli alanlardaki uzmanların inceleme ve analizlerine konu olmuş, çok çeşitli görüş ve bakış açıları oluşturmuştur. Bu makalede, bugün çok alakalı olan bu konunun kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyonunu sunmak amacıyla, sosyal etkilerinden küresel ekonomi üzerindeki etkisine kadar Kıtalararası Kupa (futbol) ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz.
İlk sezon | 1960 |
---|---|
Son sezon | 2004 |
Takım sayısı | 2 |
Son şampiyon | Porto |
En başarılı takım | Peñarol Nacional Milan Real Madrid Boca Juniors (3'er kupa) |
Kıtalararası Kupa, Toyota Kupası olarak da bilinir, 1960 - 2004 yılları arasında CONMEBOL Libertadores (Güney Amerika) ile UEFA Şampiyonlar Ligi (Avrupa) şampiyonları arasında düzenlenen futbol turnuvası. 2005 yılında yerini FIFA Kulüpler Dünya Kupasına bırakmıştır.
1960'tan 1970'e kadar iki ayaklı olarak oynanmış, 1960'tan 1968'e kadar puanlama usulüne göre oynanan maçlar bu tarihten 1979'a kadar da gol averajına göre oynandı.1980-2004 arasındaki maçlar Japonya'da oynandı. 2017 yılında, FIFA kazananları resmî dünya şampiyonu olarak tanıdı.
pen. - penaltılarla (uzatmalardan sonra)
Team | Cups | Years |
---|---|---|
Real Madrid | 3 | (1960, 1998, 2002) |
Boca Juniors | 3 | (1977, 2000, 2003) |
Nacional | 3 | (1971, 1980, 1988) |
Peñarol | 3 | (1961, 1966, 1982) |
Milan | 3 | (1969, 1989, 1990) |
São Paulo | 2 | (1992, 1993) |
Porto | 2 | (1987, 2004) |
Santos | 2 | (1962, 1963) |
Internazionale | 2 | (1964, 1965) |
Independiente | 2 | (1973, 1984) |
Ajax | 2 | (1972, 1995) |
Juventus | 2 | (1985, 1996) |
Bayern Munich | 2 | (1976, 2001) |
Manchester United | 1 | (1999) |
Estudiantes La Plata | 1 | (1968) |
Feyenoord | 1 | (1970) |
Racing | 1 | (1967) |
Atlético Madrid | 1 | (1974) |
Olimpia | 1 | (1979) |
Flamengo | 1 | (1981) |
Grêmio | 1 | (1983) |
River Plate | 1 | (1986) |
Crvena zvezda | 1 | (1991) |
Vélez Sársfield | 1 | (1994) |
Borussia Dortmund | 1 | (1997) |
Ülke | Takımlar | Kupalar | Yıllar |
---|---|---|---|
Arjantin | 6 | 9 | (1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994, 2000, 2003) |
İtalya | 3 | 7 | (1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996) |
Brezilya | 4 | 6 | (1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993) |
Uruguay | 2 | 6 | (1961, 1966, 1971, 1980, 1982, 1988) |
İspanya | 2 | 4 | (1960, 1974, 1998, 2002) |
Almanya | 2 | 3 | (1976, 1997, 2001) |
Hollanda | 2 | 3 | (1970, 1972, 1995) |
Portekiz | 1 | 2 | (1987, 2004) |
İngiltere | 1 | 1 | (1999) |
Paraguay | 1 | 1 | (1979) |
Yugoslavya | 1 | 1 | (1991) |
Kıta | Takımlar | Ülkeler | Kupalar |
---|---|---|---|
Güney Amerika | 13 | 4 | 22 |
Avrupa | 12 | 7 | 21 |
1980'den beri uygulanmaktadır
Yıl | Oyuncu | Kulüp |
---|---|---|
2004 | Maniche | Porto |
2003 | Matías Donnet | Boca Juniors |
2002 | Ronaldo | Real Madrid |
2001 | Samuel Kuffour | Bayern Münih |
2000 | Martín Palermo | Boca Juniors |
1999 | Ryan Giggs | Manchester United |
1998 | Raúl | Real Madrid |
1997 | Andreas Möller | Borussia Dortmund |
1996 | Alessandro Del Piero | Juventus |
1995 | Danny Blind | Ajax |
1994 | Omar Asad | Vélez Sársfield |
1993 | Cerezo | São Paulo |
1992 | Raí | São Paulo |
1991 | Vladimir Jugović | Crvena zvezda |
1990 | Frank Rijkaard | Milan |
1989 | Alberigo Evani | Milan |
1988 | Santiago Ostolaza | Nacional |
1987 | Rabah Madjer | Porto |
1986 | Antonio Alzamendi | River Plate |
1985 | Michel Platini | Juventus |
1984 | José Percudani | Independiente |
1983 | Renato Gaúcho | Grêmio |
1982 | Jair | Peñarol |
1981 | Zico | Flamengo |
1980 | Waldemar Victorino | Nacional |