Günümüz dünyasında Karalar, Kahramankazan çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Sağlık, teknoloji, politika veya günlük yaşamın herhangi bir yönü olsun, Karalar, Kahramankazan'in kararlarımızı ve refahımızı etkileyen çok önemli bir faktör olduğu kanıtlanmıştır. Karalar, Kahramankazan'in önemini daha iyi anlamak için farklı yönlerini analiz etmek ve hayatımızın farklı alanlarını nasıl etkilediğini keşfetmek önemlidir. Bu makalede, Karalar, Kahramankazan'in önemini ve etkisinin modern toplumumuzun farklı yönlerine nasıl yayıldığını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.
Karalar | |
---|---|
![]() Ankara | |
Koordinatlar: 40°11′49″N 32°36′11″E / 40.197°K 32.603°D | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Kahramankazan |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 264[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06980 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (2. Seçim Bölgesi) ![]() |
Karalar, Ankara ilinin Kahramankazan ilçesine bağlı bir mahalledir.
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.
Ankara iline 55 km, Kahramankazan ilçesine 8 km uzaklıktadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 118 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
155 | ADNKS |
2009 | ![]() |
150 | ADNKS |
2010 | ![]() |
147 | ADNKS |
2011 | ![]() |
153 | ADNKS |
2012 | ![]() |
145 | ADNKS |
2013 | ![]() |
209 | ADNKS |
2014 | ![]() |
148 | ADNKS |
2015 | ![]() |
155 | ADNKS |
2016 | ![]() |
158 | ADNKS |
2017 | ![]() |
154 | ADNKS |
2018 | ![]() |
202 | ADNKS |
2019 | ![]() |
176 | ADNKS |
2020 | ![]() |
171 | ADNKS |
2021 | ![]() |
167 | ADNKS |
2022 | ![]() |
170 | ADNKS |
2023 | ![]() |
264 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |