Karrie Webb dünyasında keşfedilecek ve keşfedilecek sonsuz yön var. Karrie Webb, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar tartışmaların, tartışmaların ve hayranlıkların konusu olmuştur. Bu makalede, Karrie Webb'in farklı yönlerine dalacağız, zaman içindeki gelişimini, günlük yaşamdaki etkilerini ve küresel bağlamdaki önemini analiz edeceğiz. Kapsamlı ve ayrıntılı bir analiz yoluyla, Karrie Webb'i her yaştan ve her kökenden insanın ilgisini çeken bir konu haline getiren en alakalı yönlere ışık tutmaya çalışacağız.
Karrie Webb | |
---|---|
![]() 2010 Kadınlar Britanya Açık'ta Webb | |
Kişisel bilgileri | |
Tam adı | Karrie Anne Webb |
Ulus | ![]() |
Yaşadığı yer | Boynton Beach, Florida, ABD |
Kariyeri | |
Profesyonellik | 1994 |
Şu anki tur(lar) | LPGA Tour (katılım 1996) ALPG Tour (katılım 1994) |
Önceki tur(lar) | Ladies European Tour |
Kazandıkları | 56 |
Galibiyet sayıları | |
LPGA Turu | 41 (Tüm zamanların T10) |
Ladies European Turu | 15 |
LPGA of Japan Turu | 3 |
ALPG Turu | 13 |
Futures Turu | 1 |
Diğer | 2 |
Büyük turnuvalardaki en iyi dereceleri (Wins: 7) | |
Kraft Nabisco C'ship | Kazandı: 2000, 2006 |
Ödülleri | |
World Golf Hall of Fame | 2005 (member page) |
Ladies European Tour Rookie of the Year | 1995 |
LPGA Rookie of the Year | 1996 |
LPGA Tour Money Winner | 1996, 1999, 2000 |
LPGA Tour Player of the Year | 1999, 2000 |
LPGA Vare Trophy | 1997, 1999, 2000 |
LPGA Achievement Award | 2000 |
GWAA Female Player of the Year | 2000 |
William and Mousie Powell Award | 2016 |
Karrie Ann Webb (d. 21 Aralık 1974) Avustralyalı bir profesyonel golfçüdür. Esas olarak ABD merkezli LPGA Tour'da oynadı ve ayrıca kendi ülkesinde yılda bir veya iki kez ALPG Tour'a çıktı. Dünya Golf Onur Listesi'nin üyesidir. LPGA Turunda diğer tüm aktif oyunculardan daha fazla olacak şekilde 41 galibiyeti vardır.
Webb, Queensland, Ayr'da doğdu. Avustralya Amatör takımının bir üyesiydi ve 1992'den 1994'e kadar; 1994'te Espirito Santo Trophy Dünya Amatör Golf Takımı Şampiyonası da dahil olmak üzere altı uluslararası maça çıktı.[1] 1994'te Avustralya Stroke Play Şampiyonu oldu.[2]
Webb, profesyonel golf kariyerine 1994 yılında Bayanlar Avrupa Turu'nda oynayarak başladı ve burada Kadınlar Avustralya Açık'ta [2] ikinci oldu ve ABD'de bir turnuva kazandığı Gelecek Turu'nda ikinci oldu.[3] 1995'te Avrupa'daki çaylak sezonunda,[2] LPGA majör olarak sınıflandırılmadan önce Weetabix Kadınlar İngiliz Açık'ın şimdiye kadarki en genç galibi oldu ve Avrupa'da Yılın Çaylağı oldu. Bileğinde kırık bir kemikle oynamasına rağmen LPGA Final Eleme Turnuvasını ikinci bitirdikten sonra LPGA Turu'na katılmaya hak kazandı.[3]
Efsane |
Başlıca şampiyonalar (7) |
Diğer LPGA Turu (34) |
No. | Tarih | Turnuva | Kazanma skoru | Zafer marjı | Runner(s)-up |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Aug 1995 | Weetabix Women's British Open1 | −14 (69-70-69-70=278) | 6 vuruş | ![]() ![]() |
2 | 21 Jan 1996 | HealthSouth Inaugural | −7 (70-70-69=209) | Playoff | ![]() ![]() |
3 | 5 May 1996 | Sprint Titleholders Championship | −16 (71-65-70-66=272) | 1 vuruş | ![]() |
4 | 15 Sep 1996 | Safeco Classic | −11 (66-71-71-69=277) | 2 vuruş | ![]() |
5 | 24 Nov 1996 | ITT LPGA Tour Championship | −16 (69-70-68-65=272) | 4 vuruş | ![]() ![]() ![]() |
6 | 20 Apr 1997 | Susan G. Komen International | −12 (72-72-66-66=276) | 2 vuruş | ![]() ![]() ![]() |
7 | 17 Aug 1997 | Weetabix Women's British Open1 | −19 (65-70-63-71=269) | 8 vuruş | ![]() |
8 | 14 Sep 1997 | Safeco Classic | −16 (67-67-71-67=272) | 1 vuruş | ![]() |
9 | 1 Mar 1998 | Australian Ladies Masters2 | −16 (69-69-64-70=272) | 5 vuruş | ![]() ![]() |
10 | 19 Apr 1998 | City of Hope Myrtle Beach Classic | −19 (68-66-68-67=269) | 3 vuruş | ![]() |
11 | 30 Jan 1999 | The Office Depot | −10 (67-69-72-70=278) | 1 vuruş | ![]() ![]() |
12 | 28 Feb 1999 | Australian Ladies Masters2 | −26 (63-67-64-68=262) | 10 vuruş | ![]() |
13 | 21 Mar 1999 | Standard Register PING | −14 (68-68-69-69=274) | 4 vuruş | ![]() |
14 | 9 May 1999 | Mercury Titleholders Championship | −17 (69-66-70-66=271) | 3 vuruş | ![]() |
15 | 13 Jun 1999 | Wegmans Rochester International | −8 (75-67-68-70=280) | 1 vuruş | ![]() |
16 | 1 Aug 1999 | du Maurier Classic | −11 (73-72-66-66=277) | 2 vuruş | ![]() |
17 | 16 Jan 2000 | The Office Depot | −7 (65-75-70-71=281) | 4 vuruş | ![]() |
18 | 27 Feb 2000 | Australian Ladies Masters2 | −14 (68-68-70-68=274) | 1 vuruş | ![]() |
19 | 4 Mar 2000 | LPGA Takefuji Classic | −9 (68-70-69=207) | Playoff | ![]() |
20 | 26 Mar 2000 | Nabisco Championship | −14 (67-70-67-70=274) | 10 vuruş | ![]() |
21 | 23 Jul 2000 | U.S. Women's Open | −6 (69-72-68-73=282) | 5 vuruş | ![]() ![]() |
22 | 27 Aug 2000 | Oldsmobile Classic | −23 (66-61-66-72=265) | 2 vuruş | ![]() |
23 | 22 Oct 2000 | AFLAC Champions | −15 (69-67-68-69=273) | Playoff | ![]() |
24 | 3 Jun 2001 | U.S. Women's Open | −7 (70-65-69-69=273) | 8 vuruş | ![]() |
25 | 24 Jun 2001 | McDonald's LPGA Championship | −14 (67-64-70-69=270) | 2 vuruş | ![]() |
26 | 18 Nov 2001 | Tyco/ADT Championship[4] | −9 (67-71-73-68=279) | 2 vuruş | ![]() |
27 | 23 Jun 2002 | Wegmans Rochester LPGA[5] | −12 (64-72-72-68=276) | 1 vuruş | ![]() |
28 | 11 Aug 2002 | Weetabix Women's British Open1 | −15 (66-71-70-66=273) | 2 vuruş | ![]() ![]() |
29 | 7 Sep 2003 | John Q. Hammons Hotel Classic | −10 (65-69-66=200) | 9 vuruş | ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 6 Jun 2004 | Kellogg-Keebler Classic | −16 (69-64-67=200) | 5 vuruş | ![]() ![]() |
31 | 2 Apr 2006 | Kraft Nabisco Championship | −9 (70-68-76-65=279) | Playoff | ![]() |
32 | 14 May 2006 | Michelob ULTRA Open at Kingsmill | −14 (66-68-66-70=270) | 7 vuruş | ![]() ![]() |
33 | 29 Jul 2006 | Evian Masters1 | −16 (67-68-69-68=272) | 1 vuruş | ![]() ![]() |
34 | 24 Sep 2006 | Longs Drugs Challenge | −15 (67-70-66-70=273) | 1 vuruş | ![]() |
35 | 5 Nov 2006 | Mizuno Classic3 | −14 (69-67-66=202) | 4 vuruş | ![]() |
36 | 29 Mar 2009 | J Golf Phoenix LPGA International | −14 (70-68-69-67=274) | 2 vuruş | ![]() |
37 | 27 Feb 2011 | HSBC Women's Champions | −13 (70-66-70-69=275) | 1 vuruş | ![]() |
38 | 20 Mar 2011 | RR Donnelley LPGA Founders Cup | −12 (71-67-66=204) | 1 vuruş | ![]() ![]() |
39 | 2 Jun 2013 | ShopRite LPGA Classic | −4 (72-69-68=209) | 2 vuruş | ![]() |
40 | 16 Feb 2014 | ISPS Handa Women's Australian Open5 | −12 (71-69-68-68=276) | 1 vuruş | ![]() |
41 | 23 Mar 2014 | JTBC Founders Cup | −19 (66-71-69-63=269) | 1 vuruş | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LPGA Turu playoff rekoru (4–6)
No. | Yıl | Turnuva | Rakip(ler) | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 1996 | HealthSouth Açılışı | ![]() ![]() |
Dördüncü ekstra delikte eşit ile kazandı |
2 | 1997 | HealthSouth Açılışı | ![]() |
İlk ekstra delikte eşit kayıp |
3 | 1999 | Jamie Farr Kroger Klasik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pak ilk ekstra delikte birdie ile kazandı |
4 | 1999 | PageNet Şampiyonası | ![]() ![]() |
Pak ilk ekstra delikte birdie ile kazandı |
5 | 2000 | LPGA Takefuji Klasik | ![]() |
İlk ekstra delikte birdie ile kazandı |
6 | 2000 | Evian Ustaları | ![]() |
Eagle'a ilk ekstra delikte kaybetti |
7 | 2000 | AFLAC Şampiyonlar | ![]() |
İlk ekstra delikte eşit ile kazandı |
8 | 2006 | Kraft Nabisco Şampiyonası | ![]() |
İlk ekstra delikte birdie ile kazandı |
9 | 2006 | McDonald's LPGA Şampiyonası | ![]() |
İlk ekstra delikte kuşa yenildi |
10 | 2008 | Ginn Tribute Ev Sahipliği: Annika | ![]() |
İlk ekstra delikte eşit kayıp |
LPGA ana dalları kalın harflerle gösterilmiştir.
notlar
Yıl | şampiyonluk | Kazanan puan | Vuruş | Koşucu(lar) |
---|---|---|---|---|
1999 | du Maurier Klasik | -11 (73-72-66-66=277) | 2 vuruş | ![]() |
2000 | Nabisco Şampiyonası | -14 (67-70-67-70=274) | 10 vuruş | ![]() |
2000 | ABD Kadınlar Açık | −6 (69-72-68-73=282) | 5 vuruş | ![]() ![]() |
2001 | McDonald's LPGA Şampiyonası | -14 (67-64-70-69=270) | 2 vuruş | ![]() |
2001 | ABD Kadınlar Açık | −7 (70-65-69-69=273) | 8 vuruş | ![]() |
2002 | Weetabix Kadınlar Britanya Açık | -15 (66-71-70-66=273) | 2 vuruş | ![]() ![]() |
2006 | Kraft Nabisco Şampiyonası | −9 (70-68-76-65=279) | Playoff 1 | ![]() |
1 İlk ekstra delikte kuşla Ochoa'yı mağlup etti
Sonuçlar 2019'dan önce kronolojik sırada değil.
Turnuva | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
ANA İlhamı | T5 | 29 | T7 | 3 | 1 |
Kadınlar PGA Şampiyonası | T41 | T9 | T4 | CUT | T9 |
ABD Kadınlar Açık | T19 | 4 | T31 | 7 | 1 |
du Maurier Klasik ^ | T2 | T27 | T14 | 1 | T7 |
Turnuva | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA İlhamı | T2 | 7 | T21 | 3 | T44 | 1 | T20 | T13 | T8 | T5 |
Kadınlar PGA Şampiyonası | 1 | T4 | T56 | T39 | T20 | 2 | 2 | T29 | T49 | T5 |
ABD Kadınlar Açık | 1 | CUT | CUT | T16 | T31 | T37 | CUT | T38 | T34 | T17 |
Bayanlar Britanya Açık † | T15 | 1 | T3 | T11 | CUT | T28 | T9 | 2 | T43 |
Turnuva | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA İlhamı | T13 | T15 | T5 | T11 | T29 | T56 | CUT | CUT | |
ABD Kadınlar Açık | T6 | T50 | T13 | T30 | T14 | T46 | T44 | CUT | CUT |
Kadınlar PGA Şampiyonası | T20 | T6 | T33 | T25 | T7 | T50 | CUT | T47 | CUT |
Evian Şampiyonası ^^ | T15 | 2 | T38 | CUT | CUT | ||||
Bayanlar Britanya Açık | T22 | T5 | CUT | CUT | CUT | T5 | CUT | CUT | CUT |
^ Kadınlar Britanya Açık, 2001'de du Maurier Classic'in yerini LPGA majör olarak aldı. ^^ Evian Şampiyonası 2013'te ana dal olarak eklendi† Webb, LPGA majör olmadan önce 1995 ve 1997'de Bayanlar Britanya Açık'ı kazandı.
CUT= yarı yolda kesmeyi kaçırdı "T" = yer için berabere
Turnuva | 1. | 2. | 3 üncü | En iyi 5 | En iyi 10 | İlk 25 | Olaylar | Yapılan kesimler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA İlhamı | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | 23 | 21 |
ABD Kadınlar Açık | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 24 | 19 |
Kadınlar PGA Şampiyonası | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 13 | 24 | 21 |
Evian Şampiyonası | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Bayanlar Britanya Açık | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | 11 |
du Maurier Klasik | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Toplamlar | 7 | 6 | 3 | 25 | 36 | 55 | 99 | 80 |
Yıl | Turnuva | Cut | Kazanç | 2. | 3. | Top 10 | En iyi Bitiriş |
Kazanç ($) |
Para liste sıralama |
Skor ortalaması |
Skor sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 25 | 24 | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1,002,000 | 1 | 70.86 | 3 |
1997 | 25 | 25 | 3 | 4 | 3 | 20 | 1 | 987,606 | 2 | 70.00 | 1 |
1998 | 23 | 22 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 704,477 | 4 | 70.52 | 3 |
1999 | 25 | 23 | 6 | 6 | 4 | 22 | 1 | 1,591,959 | 1 | 69.43 | 1 |
2000 | 22 | 22 | 7 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1,876,853 | 1 | 70.05 | 1 |
2001 | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1,535,404 | 3 | 70.16 | 3 |
2002 | 21 | 20 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1,009,760 | 5 | 70.33 | 3 |
2003 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 780,239 | 11 | 70.39 | 5 |
2004 | 22 | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 748,316 | 9 | 70.53 | 6 |
2005 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 500,268 | 27 | 71.52 | 16 |
2006 | 21 | 20 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2,090,113 | 2 | 70.11 | 4 |
2007 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 630,030 | 22 | 71.93 | 18 |
2008 | 20 | 19 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 854,562 | 18 | 71.24 | 11 |
2009 | 25 | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 968,098 | 12 | 71.26 | 18 |
2010 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | T4 | 479,889 | 23 | 71.06 | 12 |
2011 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 757,671 | 14 | 71.56 | 17 |
2012 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 7 | T2 | 884,973 | 12 | 71.19 | 18 |
2013 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 765,880 | 13 | 70.64 | 8 |
2014 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1,069,540 | 8 | 70.74 | 12 |
2015 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | T5 | 394,497 | 43 | 71.47 | 34 |
2016 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 378,876 | 52 | 71.49 | 43 |
2017 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | T2 | 168,498 | 80 | 72.56 | 131 |
2018 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | T11 | 65,055 | 119 | 71.68 | n/a |
2019 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | T27 | 25,685 | 148 | 73.05 | n/a |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | n/a | 74.67 | n/a |
2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | T15 | 23,368 | 170 | 73.00 | n/a |
* Kesintisiz maç oyunu ve diğer turnuvaları içerir
Her takvim yılı sonunda Kadınlar Dünya Golf Sıralamasındaki konumu.
Yıl | Dünya sıralama | Kaynak |
---|---|---|
2006 | 3 | [7] |
2007 | 2 | [8] |
2008 | 10 | [9] |
2009 | 13 | [10] |
2010 | 15 | [11] |
2011 | 18 | [12] |
2012 | 16 | [13] |
2013 | 8 | [14] |
2014 | 9 | [15] |
2015 | 31 | [16] |
2016 | 63 | [17] |
2017 | 97 | [18] |
2018 | 199 | [19] |
2019 | 451 | [20] |
2020 | 592 | [21] |
2021 | 1165 | [22] |
2022 | 790 | [23] |