Bu yazımızda günümüzdeki önemi nedeniyle büyük ilgi gören Konya Havalimanı konusuna değineceğiz. Konya Havalimanı kişisel, akademik, profesyonel veya sosyal alanda farklı alanlarda birçok insanın ilgisini çeken bir konudur. Yıllar geçtikçe Konya Havalimanı daha fazla önem ve alaka kazandı; toplumumuzdaki etkisi ve sonuçlarına ilişkin tartışmalara, araştırmalara ve düşüncelere yol açtı. Bu anlamda, bu çok alakalı konuya geniş ve eksiksiz bir vizyon sunmak için, Konya Havalimanı'i çevreleyen farklı yönleri, kökenlerinden bugünkü evrimine kadar analiz etmek ve anlamak önemlidir.
Konya Havalimanı | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Özet | |||||||||||||||
Havalimanı tipi | Sivil / Askeri | ||||||||||||||
İşletici | TuAF / DHMİ | ||||||||||||||
Yer | Konya, Türkiye | ||||||||||||||
Açılış | 2000 | ||||||||||||||
Bağlantı merkezi (hub) | Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet | ||||||||||||||
Kullanıcılar | 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi | ||||||||||||||
Rakım (ODS) | 3,381 ft / 1,031 m | ||||||||||||||
Koordinatlar | 37°58′44″K 32°33′42″D / 37.97889°K 32.56167°D | ||||||||||||||
Web sitesi | konya.dhmi.gov.tr | ||||||||||||||
Harita | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Pistler | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
www.dhmi.gov.tr | |||||||||||||||
Konya Havalimanı (IATA: KYA, ICAO: LTAN) Konya ili sınırları içerisinde yer alan sivil-askeri kategoride bir havalimanıdır. 2000 yılında sivil hava trafiğine açılmıştır. Selçuklu ilçesi sınırları içinde bulunan ve 141.000 m²'lik alan üzerine kurulu olan Konya Havaalanı, DHMİ ile Türk Hava Kuvvetleri ortak yönetimindedir. 3. Ana Jet Üssü burada bulunmaktadır.
2000 yılında sivil hava trafiğine açılmıştır.
Konya Havalimanı, 141.000 m²'lik alan üzerine kuruludur. 2.650 m² kapalı alana sahip olan terminal binasında 272 araçlık otopark mevcuttur.
3350 metre uzunluğunda, iki pisti bulunan havalimanı 8 uçak kapasiteli park alanına sahiptir.
Hava yolları | Uçuş noktaları |
---|---|
AnadoluJet | İstanbul-Sabiha Gökçen, Kopenhag |
Pegasus Hava Yolları | Amsterdam, İstanbul-Sabiha Gökçen, Kopenhag |
SunExpress | İzmir |
Türk Hava Yolları | İstanbul |
![]() | Grafikler teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor. (T334940) |
Kaynak Vikiveri sorgusuna bakın.
Yıl (ay) | İç Hatlar | % değişim | Dış Hatlar | % değişim | Toplam | % değişim |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 739.333 | ![]() |
182.627 | ![]() |
921.960 | ![]() |
2023 | 735.202 | ![]() |
168.159 | ![]() |
903.361 | ![]() |
2022 | 643.310 | ![]() |
157.723 | ![]() |
801.033 | ![]() |
2021 | 561.891 | ![]() |
100.506 | ![]() |
662.397 | ![]() |
2020 | 438.126 | ![]() |
57.735 | ![]() |
495.861 | ![]() |
2019 | 884.188 | ![]() |
124.615 | ![]() |
1.008,803 | ![]() |
2018 | 1.044.470 | ![]() |
116.415 | ![]() |
1.160,885 | ![]() |
2017 | 1.099.942 | ![]() |
105.764 | ![]() |
1.205.706 | ![]() |
2016 | 1.000.446 | ![]() |
92.994 | ![]() |
1.093.440 | ![]() |
2015 | 977.369 | ![]() |
92.274 | ![]() |
1.069.643 | ![]() |
2014 | 906.530 | ![]() |
82.868 | ![]() |
989.398 | ![]() |
2013 | 767.123 | ![]() |
68.828 | ![]() |
835.951 | ![]() |
2012 | 590.615 | ![]() |
68.594 | ![]() |
659.209 | ![]() |
2011 | 530.509 | ![]() |
70.362 | ![]() |
600.871 | ![]() |
2010 | 499.040 | ![]() |
46.521 | ![]() |
545.561 | ![]() |
2009 | 267.518 | ![]() |
34.206 | ![]() |
301.724 | ![]() |
2008 | 230.442 | ![]() |
35.701 | ![]() |
266.143 | ![]() |
2007 | 214.857 | 33.213 | 248.070 |
(*)Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx [1]
Destinasyon |
---|
Anıt Meydanı |
<ref>
etiketi; :0
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)