KFOR

Kosovo Force
KFOR amblemi
Etkin1999-günümüz
Ülke31 ülke
ParçasıNATO

Kosovo Force (KFOR), Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğinde çok uluslu bir barış gücü.

KFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararından iki gün sonra, 12 Haziran 1999'da Kosova'ya girdi. O günlerde bölgede Sırp ve Kosovalı güçler arasında çatışmalar yaşanıyordu. Bir milyona yakın insan bu süreçte Kosova'yı terk etti. Zamanla görevlerini Kosova polisine veya diğer yerel kolluklara devreden Kosova gücünde görevli asker sayısı 26 aralık 2013 itibarıyla 4000 civarındadır.

Katkı sağlayan ülkeler

NATO ülkeleri

Diğer ülkeler

Çekilen ülkeler

KFOR Komutanları

  1. Mike Jackson (Birleşik Krallık, 10 Haziran 1999 – 8 Ekim 1999)
  2. Klaus Reinhardt (Almanya, 8 Ekim 1999 – 18 Nisan 2000)
  3. Juan Ortuño Such (İspanya, 18 Nisan 2000 – 16 Ekim 2000)
  4. Carlo Cabigiosu (İtalya, 16 Ekim 2000 – 6 Nisan 2001)
  5. Thorstein Skiaker (Norveç, 6 Nisan 2001 – 3 Ekim 2001)
  6. Marcel Valentin (Fransa, 3 Ekim 2001 – 4 Ekim 2002)
  7. Fabio Mini (İtalya, 4 Ekim 2002 – 3 Ekim 2003)
  8. Holger Kammerhoff (Almanya, 3 Ekim 2003 – 1 Eylül 2004)
  9. Yves de Kermabon (Fransa, 1 Eylül 2004 – 1 Eylül 2005)
  10. Giuseppe Valotto (İtalya, 1 Eylül 2005 – 1 Eylül 2006)
  11. Roland Kather (Almanya, 1 Eylül 2006 – 31 Ağustos 2007)
  12. Xavier de Marnhac (Fransa, 31 Ağustos 2007 – 29 Ağustos 2008)
  13. Giuseppe Emilio Gay (İtalya, 29 Ağustos 2008 – 8 Eylül 2009)
  14. Markus J. Bentler (Almanya, 8 Eylül 2009 – 1 Eylül 2010)
  15. Erhard Bühler (Almanya, 1 Eylül 2010 – 9 Eylül 2011)
  16. Erhard Drews (Almanya, 9 Eylül 2011 – 7 Eylül 2012)
  17. Volker Halbauer (Almanya, 7 Eylül 2012 – 6 Eylül 2013)
  18. Salvatore Farina (İtalya, 6 Eylül 2013 – 3 Eylül 2014)
  19. Francesco Figliuolo (İtalya, 3 Eylül 2014 – 7 Ağustos 2015)
  20. Guglielmo Luigi Miglietta (İtalya, 7 Ağustos 2015 – 1 Eylül 2016)
  21. Giovanni Fungo (İtalya, 1 Eylül 2016 – 10 Ekim 2023)
  22. Özkan Ulutaş (Türkiye, 10 Ekim 2023 - Günümüz)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ "NATO's role in Kosovo". Nato.int. 10 Haziran 2010. 11 Haziran 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Haziran 2010. Today, just under 10,000 troops from the NATO-led Kosovo Force (KFOR), provided by 31 countries (24 NATO and 7 non-NATO), are still deployed in Kosovo to help maintain a safe and secure environment. 
  2. ^ "NATO Topics: NATO in Kosovo". Nato.int. 5 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Nisan 2010. 

Dış bağlantılar