Bugünkü yazımızda, dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken heyecan verici bir konu olan Kumru, Ordu dünyasını derinlemesine inceleyeceğiz. Kumru, Ordu, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar tarihte silinmez bir iz bıraktı. Bu doğrultuda kökenlerini, zaman içindeki gelişimini ve günümüzdeki önemini araştıracağız. Ayrıca Kumru, Ordu'in kültürden teknolojiye kadar günlük yaşamın farklı yönlerini nasıl etkilediğini ve etkisinin gelecekte nasıl öncü olmaya devam edeceğini analiz edeceğiz. Kendinizi Kumru, Ordu'in büyüleyici dünyasına kaptırmaya ve bu temanın sunduğu her şeyi keşfetmeye hazır olun. Bunu kaybedemezsin!
Kumru | |
---|---|
![]() Türkiye'de bulunduğu yer | |
![]() İlçe sınırları haritası | |
Ülke | Türkiye |
İl | Ordu |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | İbrahim İşleyen |
• Belediye başkanı | Yusuf Yalçuva (AK Parti) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 362 km² |
Rakım | 450 m |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 31.438 |
• Kır | - |
• Şehir | 29.828 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 52800 |
İl alan kodu | 0452 |
İl plaka kodu | 52 |
Kumru, Ordu ilinin bir ilçesidir. Doğusunda Korgan, batısında Akkuş, kuzeyinde Fatsa, kuzeybatısında Ünye ve güneyinde Niksar ilçeleri bulunmaktadır.
İlçe, 40 mahalleden oluşmaktadır.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1960[3] | 23.351 | 275 | 23.076 |
1965[4] | 26.683 | 3.215 | 23.468 |
1970[5] | 28.992 | 3.977 | 25.015 |
1975[6] | 31.651 | 5.747 | 25.904 |
1980[7] | 35.435 | 6.911 | 28.524 |
1985[8] | 39.280 | 9.786 | 29.494 |
1990[9] | 39.593 | 10.774 | 28.819 |
2000[10] | 44.307 | 18.057 | 26.250 |
2007[11] | 32.976 | 11.856 | 21.120 |
2008[12] | 32.914 | 12.116 | 20.798 |
2009[13] | 32.527 | 11.948 | 20.579 |
2010[14] | 32.311 | 12.640 | 19.671 |
2011[15] | 32.286 | 12.706 | 19.580 |
2012[16] | 31.847 | 12.847 | 19.000 |
2013[17] | 32.268 | 32.268 | veri yok |
2014[18] | 31.209 | 31.209 | veri yok |
2015[19] | 31.064 | 31.064 | veri yok |
2016[19] | 30.877 | 30.877 | veri yok |
2017[19] | 29.645 | 29.645 | veri yok |
2018[19] | 31.438 | 31.438 | veri yok |
2019[19] | 29.945 | 29.945 | veri yok |
2020[19] | 29.828 | 29.828 | veri yok |
Not: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013'ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.
![]() | Ordu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Türkiye'deki bir ilçe ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |