Günümüz dünyasında Kuzey Kore'deki şehirler listesi çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Kuzey Kore'deki şehirler listesi, toplum üzerindeki etkisinden ekonomi üzerindeki etkilerine kadar hem uzmanların hem de hayranların dikkatini çekti. Bu yazıda Kuzey Kore'deki şehirler listesi ile ilgili farklı yönleri, geçmişinden bugünkü önemine kadar kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca Kuzey Kore'deki şehirler listesi hakkındaki farklı bakış açılarını ve görüşleri de analiz ederek bu konuya tam ve dengeli bir bakış açısı sunacağız.
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Bu liste, Kuzey Kore'deki şehirler listesidir. Ülkenin başkenti Pyongyang, doğrudan yönetilen şehir (직할시 chikhalsi) statüsüne sahip olup iki şehir özel şehir (특별시 t'ŭkpyŏlsi) statüsündedirler. Diğer küçük şehirler ise si (시) olarak adlandırılmaktadır.
2008 yılı itibarıyla Kuzey Kore'de 28 adet şehir bulunmaktadır.
İsim | Korece | Sayı | |
---|---|---|---|
Doğrudan yönetilen şehir | 직할시 | 1 | |
Özel şehir | 특별시 | 2 | |
Özel düzey şehir | 특급시 | 1 | |
Şehir | 시 | 24 |
Şehir | Chosongul | İl | Nüfus¹ | Kuruluş |
---|---|---|---|---|
Anju | 안주시 | Güney Pyongan | 240.117 | 1987-08- |
Chongjin | 청진시 | Kuzey Hamgyong | 667.929 | 1985- - |
Jongju | 정주시 | Kuzey Pyongan | 189.742 | 1994- - |
Haeju | 해주시 | Güney Hwanghae | 273.300 | 1945-09-02 |
Hamhung | 함흥시 | Güney Hamgyong | 768.551 | 1967- - |
Hoeryong | 회령시 | Kuzey Hamgyong | 153.532 | 1991-07-08 |
Huichon | 희천시 | Chagang | 168.180 | 1967- - |
Hyesan | 혜산시 | Ryanggang | 192.680 | 1954-10- |
Kaechon | 개천시 | Güney Pyongan | 319.554 | 1990-08- |
Kaesong | 개성특급시 | — | 308.440 | 2003-09- |
Kanggye | 강계시 | Chagang | 251.971 | 1949-01- |
Kimchaek | 김책시 | Kuzey Hamgyong | 207.299 | 1953- - |
Kusong | 구성시 | Kuzey Pyongan | 196.515 | 1967-10- |
Manpo | 만포시 | Chagang | 116.760 | 1961-10- |
Munchon | 문천시 | Kangwon | 122.934 | 1991-05- |
Nampo | 남포특별시 | — | 366.341 | 2011-02-15 |
Pyongsong | 평성시 | Güney Pyongan | 284.386 | 1969- - |
Pyongyang | 평양직할시 | — | 3.255.288 | 1946-09- |
Rason | 라선특별시 | — | 196.954 | 2010-01-05 |
Sariwon | 사리원시 | Kuzey Hwanghae | 307.764 | 1947- - |
Samjiyon | 삼지연시 | Ryanggang | 31.471 | 2019-12-10 |
Sinpo | 신포시 | Güney Hamgyong | 152.759 | 1960- - |
Sinuiju | 신의주시 | Kuzey Pyongan | 359.341 | 1947- - |
Songrim | 송림시 | Kuzey Hwanghae | 128.831 | 1947- - |
Sunchon | 순천시 | Güney Pyongan | 297.317 | 1983-10- |
Tokchon | 덕천시 | Güney Pyongan | 237.133 | 1986-06- |
Tanchon | 단천시 | Güney Hamgyong | 345.876 | 1983- - |
Wonsan | 원산시 | Kangwon | 363.127 | 1946-09- |
Notlar: ¹ 2008 yılı itibarıyla