Bu yazımızda araştırmacıların, meraklıların ve meraklıların ilgisini çeken Larry Brown (basketbolcu)'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. Larry Brown (basketbolcu) tarih boyunca tartışmanın, çalışmanın ve hayranlığın hedefi olmuştur ve günümüz dünyasındaki önemi giderek artmaktadır. Bu makale aracılığıyla, toplumumuz ve genel olarak dünya üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için, kökeninden en son uygulamalarına kadar Larry Brown (basketbolcu)'i oluşturan farklı yönleri incelemeyi amaçlıyoruz. Larry Brown (basketbolcu) hakkında bu keşif ve öğrenme yolculuğumuzda bize katılın.
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
![]() Şubat 2014'te Brown, basın toplantısında | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Lawrence Harvey Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 14 Eylül 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Brooklyn, New York, ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lise | Long Beach (New York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolej | North Carolina (1960-1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA seçmeleri | 1963 / Tur: 7 / Sıra: 55. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltimore Bullets tarafından seçildi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozisyonu | Oyun kurucu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koçluk kariyeri | 1965-1967, 1972-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967-1968 | New Orleans Buccaneers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968-1971 | Virginia Squires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971-1972 | Denver Rockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenörlük kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965-1967 | North Carolina (asistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972-1974 | Carolina Cougars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974-1979 | Denver Nuggets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979-1981 | UCLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981-1983 | New Jersey Nets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983-1988 | Kansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1992 | San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Los Angeles Clippers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1997 | Indiana Pacers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-2003 | Philadelphia 76ers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2005 | Detroit Pistons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | New York Knicks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2010 | Charlotte Bobcats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2016 | SMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Auxilium Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Memphis (asistan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyuncu olarak:
Koç olarak:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
|
Lawrence Harvey Brown (d. 15 Eylül 1940; Brooklyn, New York), Amerikalı emekli basketbolcu ve basketbol antrenörü. Brown, basketbol tarihinde hem bir NCAA ulusal şampiyonluğu (Kansas Jayhawks, 1988) hem de bir NBA şampiyonluğu (Detroit Pistons, 2004) kazanan tek koçtur. Amerikan Basketbol Birliği (ABA) ve Ulusal Basketbol Birliği'nde (NBA), 1,275-965 profesyonel koçluk karnesine sahiptir ve NBA tarihinde sekiz farklı takımı playofflara taşıyan tek koçtur. Brown koçluk yapmadan önce North Carolina Üniversitesi'nde kolejde ve ABA'da profesyonel olarak oynamıştır.
Brown, 27 Eylül 2002 tarihinde koç olarak Hall of Fame seçildi. 8 Temmuz 2021'de Ulusal Basketbol Koçları Birliği tarafından Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.