Günümüz dünyasında Love Somebody (Maroon 5 şarkısı) çeşitli alanlarda tartışma ve analiz konusu olmuştur. Love Somebody (Maroon 5 şarkısı), psikolojiden siyasete kadar hem uzmanların hem de vatandaşların ilgisini çekti. Bilginin sosyal ağlar ve medya üzerinden sürekli aktığı bir ortamda, Love Somebody (Maroon 5 şarkısı)'i ve toplumumuz üzerindeki etkisini merak etmek kaçınılmazdır. Bu makalede, Love Somebody (Maroon 5 şarkısı)'in farklı alanlardaki etkilerini ve geleceğe yönelik olası sonuçlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Hiç şüphe yok ki, Love Somebody (Maroon 5 şarkısı) günlük yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi ve önemi göz ardı edilemez.
"Love Somebody" | ||||
---|---|---|---|---|
Overexposed albümünden | ||||
Maroon 5 single'ı | ||||
Yayımlanma | 14 Mayıs 2013 | |||
Kaydedilme | 2012 | |||
Tarz | Dans-pop | |||
Süre | 3:49 | |||
Şirket | A&M/Octone | |||
Yazar | Adam Levine, Ryan Tedder, Noel Zancanella, Nathaniel Motte | |||
Yapımcı | Tedder, Zancanella | |||
Maroon 5 kronolojisi | ||||
|
"Love Somebody", Amerikalı pop rock grubu Maroon 5'ın dördüncü stüdyo albümü Overexposed'dan (2012) bir şarkı. Albümün dördüncü ve son single'ı olarak piyasaya çıktı. Rich Lee tarafından yönetilen ve 21 Mayıs 2013'te yayımlanan video klibinde grubun ana vokalisti Adam Levine ile Emily Ratajkowski arasında yaşanan bir aşk konu edilmişti.[1]
Liste (2012–13) | Tepe noktası |
---|---|
Belçika (Ultratip Bubbling Under Flandre)[2] | 13 |
Belçika (Ultratip Bubbling Under )[3] | 2 |
Kanada (Canadian Hot 100)[4] | 10 |
Hırvatistan (Airplay Radio Chart)[5] | 6 |
Fransa (SNEP)[6] | 87 |
İzlanda (Tonlist)[7] | 9 |
İrlanda (IRMA)[8] | 56 |
Lübnan (The Official Lebanese Top 20)[9] | 15 |
Meksika Top Anglo (Monitor Latino)[10] | 15 |
Yeni Zelanda (Recorded Music NZ)[11] | 34 |
Slovakya (Rádio Top 100)[12] | 41 |
Güney Kore (Gaon)[13] | 8 |
Güney Afrika (Mediaguide)[14] | 8 |
Ukrayna (FDR)[15] | 17 |
ABD Billboard Hot 100[16] | 10 |
ABD Mainstream Top 40 (Billboard)[17] | 2 |
ABD Adult Top 40 (Billboard)[18] | 1 |
ABD Adult Contemporary (Billboard)[19] | 2 |
Venezuela Pop Rock General (Record Report)[20] | 4 |
Liste (2013) | Pozisyon |
---|---|
Kanada (Canadian Hot 100)[21] | 35 |
Hırvatistan (Airplay Radio Chart)[5] | 88 |
ABD Billboard Hot 100[22] | 51 |
<ref>
etiketi: "croatian" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)