Günümüz dünyasında Manisa'nın il yolları akademisyenlerin, profesyonellerin ve genel kamuoyunun dikkatini çeken oldukça alakalı bir konudur. Manisa'nın il yolları, kuruluşundan bu yana toplumda çok önemli bir rol oynamış, farklı alanlarda tartışmalara, ihtilaflara ve önemli değişikliklere yol açmıştır. Tarih boyunca Manisa'nın il yolları gelişmiş ve modern dünyanın dönüşümlerine uyum sağlayarak insanların etkileşim, düşünme ve hareket etme şeklini etkilemiştir. Bu makalede, Manisa'nın il yolları ile ilgili çeşitli yönleri inceleyeceğiz, bugünkü etkisini analiz edeceğiz ve gelecekteki önemini yansıtacağız.
İl yolları, devlet yolları ve uluslararası yollar dışında kalan yollardır. Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle, İl yerel yönetimleri tarafından yapılır.
Manisa'nın KGM kayıtlarındaki 22 il yolunun toplam uzunluğu 466 km.dir. Bu yollardan, günlük geçen toplam araç sayısı 64.755'dir. En fazla aracın geçtiği yol, 7.212 araçla, 18 km uzunluğundaki 45-04 numaralı Savaştepe yolu (10-51) (D300-03)- Soma k. (140-02) yoludur.
Manisa İl Yolları
Manisa'nın İl Yolları | ||||||||
İl yolu | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Yolun değerleri[1] | Ulaştığı | ||||
Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Günlük araç | Yer | Km |
45-03 | D565-09 | Saruhanlı k. | Halitpaşa | 11 | 6.726 | |||
Halitpaşa | Gölmarmara k. | D555-10 | 27 | 915 | Gölmarmara | 12 | ||
45-04 | 10-51 | Balıkesir il s. | Soma k. | D240-02 | 18 | 7.212 | Soma | 5 |
45-05 | D240-02 | Kırkağaç | Gelembe | D565-08 | 19 | 2.461 | Akhisar | 29 |
45-06 | Zeytinliova | Akhisar | D565-08 | 13 | 6.180 | Gölmarmara | 30 | |
45-08 | 45-12 | Akhisar k. | Gördes | 45-09 | 48 | 2.217 | Köprübaşı | 36 |
45-09 | Gördes | Güneşli | 22 | 2.371 | ||||
Güneşli | Demirci k. | D585-02 | 14 | 506 | Demirci | 16 | ||
45-09 | 45-08 | Gördes | Köprübaşı | D585-03 | 37 | 479 | Salihli | 53 |
45-10 | D585-02 | Demirci | Yarbasan k. | 45-14 | 19 | 681 | Yarbasan | 1 |
45-14 | Yarbasan k. | Selendi k. | 45-33 | 28 | 871 | Selendi | 7 | |
45-11 | D585-02 | Köprübaşı k. | Sidas Antik Kenti | 14 | 508 | |||
45-12 | 10-32 | Balıkesir il s. | Gördes k. | 45-08 | 28 | 2.504 | Gördes | 49 |
45-08 | Gördes k. | Akhisar k. | D565-08 | 7 | 5.953 | Akhisar | 3 | |
45-13 | D240-02 | Kırkağaç k. | Akhisar k. | D565-08 | 12 | 1.492 | Akhisar | 19 |
45-14 | 45-10 | Demirci k. | Yarbasan | 1 | 281 | |||
45-25 | D250-04 | Turgutlu k. | Karaoğlanlı | 2 | 1.811 | |||
45-26 | D300-03 | Turgutlu | İzmir il s. | 35-25 | 5 | 6.811 | Kemalpaşa | 27 |
45-27 | İstasyon | Ahmetli k. | D300-03 | 1 | 2.239 | Ahmetli | 9 | |
45-28 | D300-03 | Ahmetli k. | Sart Antik Kenti | 2 | 1625 | |||
45-29 | D300-03 | Salihli k. | İzmir il s. | 35-30 | 17 | 2.007 | Ödemiş | 35 |
45-33 | 43-58 | Simav k. | Demirci k. | 45-10 | 21 | 444 | Demirci | 50 |
45-10 | Demirci k. | Selendi | 7 | 1.750 | ||||
Selendi | Kula k. | D300-04 | 16 | 1.507 | Kula | 21 | ||
45-34 | D300-04 | Kula | Alaşehir | D585-05 | 28 | 1.781 | Sarıgöl | 19 |
45-35 | D300-04 | Kula k. | Uşak il s. | 64-53 | 18 | 2.587 | Eşme | 19 |
45-36 | D585-04 | Alaşehir k. | Yeşilyurt | 8 | 3.788 | |||
Yeşilyurt | Uşak il s. | 64-51 | 16 | 1.079 | Eşme | 24 | ||
45-51 | 565-10 | İzmir yönü | Manisa yönü | 565-10 | 3 | 2.238 | ||
45-76 | 10-55 | Balıkesir il s. | İzmir il s. | 35-05 | 4 | 457 | Bergama | 39 |
Manisa Karayolları
İl sınırları içinde İstanbul -İzmir Otoyolu ( )' nun 126.7 km.lik kısmı bulunmaktadır. Uluslararası
ve
yollarının toplam 232 km.lik kısmı da Manisa il sınırları içindedir. Devlet yollarının toplam uzunluğu 580 km.dir.
Manisa'nın Karayolları | |||
Yol cinsi | Numarası/Yeri | Güzergâh | Km |
Otoyol | ![]() |
Savaştepe<Balıkesir s.- Saruhanlı- İzmir s.>Kemalpaşa | 126,7 |
Devlet Yolu | D.240-02 | Kınık<İzmir s.-Soma-Kırkağaç-Akhisar (D.565) | 49 |
D.250-03/04 | Menemen<İzmir s.- D.565-Manisa- Turgutlu (D.300) | 39 | |
D.300-03/04-![]() |
İzmir s.-Turgutlu-Ahmetli- Salihli-D.565-Kula-Uşak s. | 114 | |
D.310-03 | Kiraz<İzmir s.- Sarıgöl k.(D.585) | 23 | |
D.555-10 | Akhisar (D.565)-Gölmarmara- Salihli k.(D.300) | 63 | |
D.565-08/09/10-![]() |
Balikesir s.-Akhisar-Manisa- İzmir s.>Bornova | 117 | |
D.585-02/03/04/05 | Simav<Kütahya s.-Demirci-D.300-Alaşehir-Denizli s.>Buldan | 175 | |
Toplam | 580 | ||
İl yolu | 45.02/…/45.76 | 22 il yolu | 466 |
Toplam | 1172,7 |