Günümüz dünyasında Mateusz Klich farklı sosyal çevrelerde ilgi uyandıran ve tartışılan bir konudur. Mateusz Klich ortaya çıkışından bu yana araştırmacıların, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin ve genel olarak toplumun dikkatini çekti. Bu olgu, insanların günlük yaşamları üzerindeki ilgisini ve etkisini gösteren geniş bir görüş, eleştiri ve analiz yelpazesine yol açmıştır. Bu makalede, Mateusz Klich ile ilgili farklı bakış açılarını inceleyeceğiz, onun modern yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki etkisini ve geleceğe yönelik etkilerini analiz edeceğiz.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Mateusz Andrzej Klich[1] | ||
Doğum tarihi | 13 Haziran 1990 | ||
Doğum yeri | Tarnów, Polonya | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | DC United | ||
Numarası | 43 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1999-2003 | Tarnovia Tarnów | ||
2003-2007 | Cracovia | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008-2011 | Cracovia | 56 | (5) |
2011-2013 | Wolfsburg II | 12 | (1) |
2012-2013 | → PEC Zwolle (kiralık) | 13 | (2) |
2013-2014 | PEC Zwolle | 30 | (4) |
2014-2015 | Wolfsburg II | 6 | (3) |
2015-2016 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | (4) |
2015-2016 | 1. FC Kaiserslautern II | 4 | (0) |
2016-2017 | Twente | 29 | (6) |
2017-2023 | Leeds United | 178 | (21) |
2018 | → Utrecht (kiralık) | 14 | (1) |
2023- | DC United | 32 | (4) |
Toplam | 395 | (51) | |
Millî takım kariyeri | |||
2008 |
![]() | 5 | (0) |
2008 |
![]() | 1 | (0) |
2010-2011 |
![]() | 2 | (0) |
2010-2012 |
![]() | 9 | (2) |
2011- |
![]() | 41 | (2) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 12 Ekim 2023 |
Mateusz Andrzej Klich (d. 13 Haziran 1990), orta saha pozisyonunda görev yapan Polonyalı millî futbolcudur. MLS takımlarından DC United'da forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2008 yılında Cracovia takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Wolfsburg II, PEC Zwolle, Wolfsburg II, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Kaiserslautern II, Twente, Leeds United ve Utrecht takımlarında forma giydi.