Bu makalede Matt Miazga'in çağdaş toplumun çeşitli alanlarındaki etkisini araştıracağız. Matt Miazga onlarca yıldır araştırma ve tartışma konusu olmuştur ve etkisi popüler kültürden dünya siyasetine kadar uzanmaktadır. Matt Miazga'in analizi sayesinde yaşama, düşünme ve çevremizdeki dünyayla ilişki kurma şeklimizi nasıl şekillendirdiğini daha iyi anlayabileceğiz. Matt Miazga, kökeninden geleceğe yönelik projeksiyonuna kadar tartışma ve yansıma konusu olmaya devam ediyor ve bu makale, bu fenomen etrafında var olan farklı bakış açılarını incelemeyi amaçlıyor.
![]() Matt Miazga ABD formasıyla (2019) | |||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Matthew Miazga[1] | ||||||||||||
Doğum tarihi | 19 Temmuz 1995 | ||||||||||||
Doğum yeri | Clifton, New Jersey, ABD | ||||||||||||
Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | ||||||||||||
Mevkii | Defans | ||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||
Kulübü | FC Cincinnati | ||||||||||||
Numarası | 21 | ||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||
2009-2013 | New York Red Bulls | ||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||
2013-2015 | New York Red Bulls | 34 | (1) | ||||||||||
2016-2022 | Chelsea | 2 | (0) | ||||||||||
2016-2018 | → Vitesse (kiralık) | 55 | (3) | ||||||||||
2018-2019 | → Nantes (kiralık) | 8 | (0) | ||||||||||
2019-2020 | → Reading (kiralık) | 38 | (2) | ||||||||||
2020-2021 | → Anderlecht (kiralık) | 30 | (1) | ||||||||||
2021-2022 | → Alavés (kiralık) | 11 | (0) | ||||||||||
2022- | Cincinnati | 16 | (2) | ||||||||||
Toplam | 194 | (9) | |||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||
2012 |
![]() | 1 | (0) | ||||||||||
2013 |
![]() | 1 | (0) | ||||||||||
2014-2015 |
![]() | 17 | (0) | ||||||||||
2014-2016 |
![]() | 7 | (1) | ||||||||||
2015– |
![]() | 21 | (1) | ||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Nisan 2023 |
Matt Miazga (d. 19 Temmuz 1995), defans pozisyonunda görev yapan Amerikalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2013 yılında New York Red Bulls kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chelsea, Vitesse, Nantes, Reading, Anderlecht ve Alavés kulüplerinde oynadı.
![]() ![]() | Amerikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |