Günümüz dünyasında, Mecidiye, Beşiktaş geniş bir insan kitlesi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Toplum üzerindeki etkisi, işyerindeki önemi veya popüler kültür üzerindeki etkisi nedeniyle Mecidiye, Beşiktaş kamusal konuşmalarda önemli bir yer edindi. Bu makaleyi incelerken Mecidiye, Beşiktaş'in çeşitli yönlerini inceleyeceğiz ve farklı bağlamlardaki önemini inceleyeceğiz. Mecidiye, Beşiktaş, küresel ekonomi üzerindeki etkisinden teknolojinin evrimindeki rolüne kadar modern dünyada oldukça güncel bir konu olmaya devam ediyor. Ayrıntılı analiz yoluyla, bu fenomenin daha derin ve daha eksiksiz bir şekilde anlaşılmasını sağlama umuduyla, Mecidiye, Beşiktaş'i çevreleyen karmaşıklıklara ve nüanslara ışık tutmaya çalışacağız.
Mecidiye | |
---|---|
Koordinatlar: 41°03′08″N 29°01′13″E / 41.0521°K 29.0204°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Beşiktaş |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
Kıyısı olduğu | İstanbul Boğazı ![]() |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.49 km² |
Nüfus (2023) | 9.810[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34347[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Mecidiye mahallesi İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde yer alan bir mahalledir. Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in sahilde yaptırdığı Büyük Mecidiye Camii'den adını alan Mahallede yaklaşık 13.000 kişi yaşamaktadır. Doğusunda Dereboyu Caddesi, batısında Merkez Komutanlığı, kuzeyinde Levazım-Balmumcu Mahalleleri yer alan Mecidiye Mahallesi'nin güneyinde ise İstanbul Boğazı yer alır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 11.460 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
11.074 | ADNKS |
2009 | ![]() |
11.150 | ADNKS |
2010 | ![]() |
11.178 | ADNKS |
2011 | ![]() |
11.083 | ADNKS |
2012 | ![]() |
11.064 | ADNKS |
2013 | ![]() |
11.039 | ADNKS |
2014 | ![]() |
11.164 | ADNKS |
2015 | ![]() |
11.053 | ADNKS |
2016 | ![]() |
10.818 | ADNKS |
2017 | ![]() |
10.766 | ADNKS |
2018 | ![]() |
10.552 | ADNKS |
2019 | ![]() |
10.250 | ADNKS |
2020 | ![]() |
10.117 | ADNKS |
2021 | ![]() |
10.361 | ADNKS |
2022 | ![]() |
10.141 | ADNKS |
2023 | ![]() |
9.810 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | İstanbul ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |