Mendoza, Arjantin dünya çapında insanların dikkatini çeken bir konudur. Ortaya çıkışından bu yana siyasette, kültürde, bilimde veya genel olarak toplumda farklı alanlarda büyük ilgi ve tartışmalara yol açmıştır. Bu konu, etkisini ve sonuçlarını anlamak amacıyla uzmanlar ve akademisyenler tarafından araştırma ve analiz konusu olmuştur. Ayrıca, farklı platformlarda ve tartışma alanlarında konuşmalar ve yansımalar yaratarak genel nüfusun ilgisini çekti. Bu makalede Mendoza, Arjantin'i ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, en alakalı yönlerini analiz edeceğiz ve bu konuyla ilgili geniş ve çeşitli bir bakış açısı sunacağız.
Mendoza Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja | |
---|---|
Ülke | ![]() |
Eyalet | Mendoza |
Kuruldu | 2 Mart 1561 |
Kurucu | Pedro del Castillo |
İdare | |
• Belediye başkanı | Rodolfo Suarez |
Nüfus (2010)[1] | |
• Yoğunluk | oto/km² |
• Kent | 937.154 |
• Metropol | 1.400.000 |
Zaman dilimi | UTC−3 (ARZ) |
Resmî site www.ciudaddemendoza.gov.ar |
Mendoza Arjantin'in batısında aynı adlı ilin merkezi şehir. Merkezinde 937.154 (2010) kişinin yaşadığı Mendoza, ülkenin dördüncü büyük metropolitan alanıdır.[2]
Başlıca endüstri dalları arasında şarap yapımı ve de zeytinyağı üretimi yer almaktadır.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 44,4 | 40,6 | 37,8 | 34,0 | 33,0 | 30,4 | 33,0 | 34,4 | 36,0 | 40,1 | 40,8 | 43,5 | 44,4 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 32,3 | 30,9 | 27,9 | 23,2 | 18,7 | 15,7 | 15,0 | 18,3 | 21,1 | 25,9 | 29,2 | 31,8 | 24,2 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 25,5 | 24,0 | 21,3 | 16,2 | 11,8 | 8,4 | 7,9 | 10,6 | 13,9 | 18,8 | 22,2 | 24,9 | 17,1 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 18,7 | 17,4 | 15,5 | 10,4 | 6,2 | 2,9 | 2,1 | 4,2 | 7,2 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 10,8 |
En düşük sıcaklık (°C) | 7,5 | 4,8 | 0,6 | −2,3 | −4,3 | −7,2 | −7,8 | −5,9 | −4,6 | 0,1 | 2,7 | 5,3 | −7,8 |
Ortalama yağış (mm) | 50,5 | 33,7 | 34,9 | 16,5 | 10,5 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 15,1 | 10,4 | 16,4 | 24,3 | 234,6 |
Kaynak: Servicio Meteorológico Nacional[3] |
![]() | Arjantin'deki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |