Günümüz dünyasında, Michael Sembello dünyanın her yerindeki insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Michael Sembello, insanların günlük yaşamlarında giderek artan bir önem kazanmış ve diğerlerinin yanı sıra eğitim, iş, politika, sağlık gibi alanları da etkilemiştir. Bu nedenle Michael Sembello'in yaşadığımız dünyayı nasıl değiştirdiğini ve şekillendirdiğini ve bunun gelecekte yaratabileceği olası sonuçları ve sonuçları anlamak ve analiz etmek çok önemlidir. Bu makalede, Michael Sembello'in günümüzdeki etkisini ve geçerliliğini, ayrıca modern toplum için sunduğu zorlukları ve fırsatları kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.
Michael Sembello | |
---|---|
Doğum | Michael Andrew Sembello 17 Nisan 1954 Philadelphia, Pensilvanya, Amerika Birleşik Devletleri |
Tarzlar | Hi-NRG, new wave, synthpop, pop rock, R&B, soul, pop, funk |
Meslekler | Şarkıcı, söz yazarı, çok çalgıcı, yapımcı |
Çalgılar | Vokal, gitar |
Etkin yıllar | 1975–günümüz |
Müzik şirketi | Warner Bros., EMI, A&M |
İlişkili hareketler | Stevie Wonder |
Michael Andrew Sembello [1] (d. 17 Nisan 1954), Amerikalı şarkıcı, gitarist, klavyeci, söz yazarı, besteci ve yapımcı.
Sembello, 1983 çıkışlı Dennis Matkosky ile birlikte yazdığı "Maniac" şarkısı ile Akademi Ödülü'ne ve Altın Küre'ye aday gösterildi. Şarkı Amerika Birleşik Devletleri'nde [2] bir numaraya ulaştı ve Flashdance film müziğinde yer aldı.
Söz yazarı ve besteci Danny Sembello'nun kardeşidir .
Yıl | Albüm | ABD [3] |
---|---|---|
1983 | Bossa Nova Otel | 80 |
1986 | Without Walls | - |
1992 | Caravan of Dreams | - |
1997 | Backwards in Time | - |
2002 | Ancient Future | - |
2003 | The Lost Years | - |
Yıl | Şarkı | US Hot 100 [2] |
US Adult [4] |
US R&B [5] |
AUS [6] |
BEL (FLA) [7] |
GER [8] |
IRE [9] |
NED [10] |
NZ [11] |
SWI [12] |
UK [13] |
Albüm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | "Summer Lovers" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Summer Lovers | |||
1983 | "Maniac" | 1 | – | – | 2 | 11 | 6 | 28 | 10 | 7 | 2 | 43 | Bossa Nova Hotel | |||
"Automatic Man" | 34 | – | – | 49 | – | 66 | – | – | – | – | – | |||||
1984 | "Talk" | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
"Gremlins...Mega Madness" (Gremlins'ten) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gremlins | ||||
1985 | "Gravity" (Cocoon'dan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Without Walls | |||
1986 | "Tear Down the Walls" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
"Wonder Where You Are" | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
1992 | "Heavy Weather" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Caravan of Dreams | |||
1995 | "Reach for the Dream" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | albüm dışı tekli | |||
"—" Bu bölgede listeye giremeyen veya yayınlanmamış olan sürümleri belirtir. |