Yıllardır sayısız araştırma ve tartışmaya konu olan Midilli (şehir) konusunu bu yazımızda derinlemesine inceleyeceğiz. Midilli (şehir) her yaştan ve her kökenden insanın dikkatini çeken bir konudur ve önemi bilim ve teknolojiden siyaset ve kültüre kadar çeşitli alanlara uzanmaktadır. Bu makale aracılığıyla, Midilli (şehir)'in farklı yönlerine ışık tutmaya, kökenlerini, toplum üzerindeki etkisini ve geleceğe yönelik olası sonuçlarını analiz etmeye çalışacağız. Bu makalenin, bu büyüleyici konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için bilgilendirici ve teşvik edici bir kaynak olmasını umuyoruz.
Midilli Μυτιλήνη | |
---|---|
Mitilini | |
![]() Bölgedeki konumu | |
Ülke | ![]() |
Bölge | Kuzey Ege |
Bölgesel birim | Midilli |
İdare | |
• Belediye başkanı | Stratis Kytelis |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 107,46 km² |
Rakım | 8 m |
Nüfus (2011) | |
• Toplam | 37.890 |
• Yoğunluk | 350/km² |
Zaman dilimi | UTC+02.00 (DAS) |
• Yaz (YSU) | UTC+03.00 (DAYS) |
Posta kodu | 811 00 |
Alan kodu | 22510 |
Resmî site mytilene.gr |
Midilli (Luvice: Muwatalli, Yunanca: Μυτιλήνη Mytilíni), Yunanistan'da Kuzey Ege coğrafi bölgesinin ve Midilli ilinin başkenti olan şehir.
Şehrin adının Hititçe ve Luvice'de kullanılan bir isim olan Muvatalli'den geliyor olabileceği düşünülmektedir.[1][2]
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 20,2 | 21,3 | 28,0 | 31,0 | 35,0 | 40,0 | 39,5 | 38,2 | 36,2 | 30,8 | 27,0 | 22,5 | 40,0 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 12,1 | 12,6 | 14,6 | 19,0 | 23,9 | 28,5 | 30,4 | 30,2 | 26,7 | 21,7 | 17,2 | 13,8 | 20,9 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 9,5 | 9,9 | 11,6 | 15,6 | 20,2 | 24,7 | 26,6 | 26,1 | 22,9 | 18,5 | 14,3 | 11,3 | 17,6 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 6,7 | 7,0 | 8,0 | 11,2 | 15,2 | 19,3 | 21,6 | 21,4 | 18,5 | 14,8 | 11,4 | 8,7 | 13,7 |
En düşük sıcaklık (°C) | −4,4 | −3 | −1,2 | 4,0 | 8,4 | 11,0 | 15,8 | 16,3 | 10,9 | 5,2 | 1,4 | −1,4 | −4,4 |
Ortalama yağış (mm) | 129,9 | 97,2 | 75,1 | 46,8 | 21,2 | 6,0 | 2,3 | 4,1 | 10,7 | 38,2 | 93,7 | 145,4 | 670,6 |
Kaynak: Yunan Meteoroloji Enstitüsü[3] |