Nüfuslarına göre kıtalar listesi

Bu yazımızda Nüfuslarına göre kıtalar listesi'in günümüz toplumundaki önemine değinmek istiyoruz. Nüfuslarına göre kıtalar listesi siyasetten ekonomiye, kültürden teknolojiye kadar günlük hayatımızın çeşitli alanlarında temel bir rol oynuyor. Etkisi giderek daha belirgin hale geliyor ve etrafımızdaki dünyayı anlamak için incelenmesi çok önemli. Bu doğrultuda, Nüfuslarına göre kıtalar listesi ile ilgili farklı yönleri analiz ederek, onun mevcut toplum üzerindeki alaka düzeyini ve etkisini derinlemesine inceleyeceğiz.

Kıtaların 2013 nüfusları





Kıtalara göre dünya nüfusu, 2013

  Asya (%60.02)
  Afrika (%15.51)
  Avrupa (%10.37)
  Kuzey Amerika (%7.89)
  Güney Amerika (%5.68)
  Avustralya ve Okyanusya (%0.53)
  Antarktika (%0.0001)
Sıra Kıta Nüfus
2013
±% p.a.
2010-2013
Dünya nüfusun %.
Dünya 7,162,119,000 1.17% 100%
1 Asya 4,298,723,000 1.06% 60.02%
2 Afrika 1,110,635,000 2.51% 15.51%
3 Avrupa 742,452,000 0.10% 10.37%
4 Kuzey Amerika 570,000,000 1.00% 7.89%
5 Güney Amerika 406,740,000 1.06% 5.68%
6 Avustralya ve Okyanusya 38,304,000 1.47% 0.53%
7 Antarktika 4,490 0,0001% 0%
Sıra Süper kıta Nüfus
2013
±% p.a.
2010-2013
Dünya nüfusunu %.
Dünya 7,162,119,000 1.17% 100%
1 Afrika-Avrasya 6,151,810,000 1.21% 85.90%
Avrasya 5,041,175,000 0.92% 70.39%
2 Amerika 972,005,000 1.03% 13.57%
3 Okyanusya 38,304,000 1.47% 0.53%
Sıra Bölge Nüfus
2013
±% p.a.
2010-2013
Dünya 7,162,119,000 1.17%
1 Güney Asya 1,749,046,000 1.32%
2 Doğu Asya 1,620,807,000 0.57%
3 Güneydoğu Asya 618,793,000 1.20%
4 Güney Amerika 406,740,000 1.06%
5 Doğu Afrika 373,202,000 2.89%
6 Kuzey Amerika 355,361,000 0.85%
7 Batı Afrika 331,255,000 2.78%
8 Doğu Avrupa 294,162,000 -0.23%
9 Güneybatı Asya 245,707,000 1.98%
10 Kuzey Afrika 210,002,000 1.70%
11 Batı Avrupa 192,060,000 0.25%
12 Orta Amerika 167,387,000 1.40%
13 Güney Avrupa 155,827,000 0.24%
14 Orta Afrika 135,750,000 2.79%
15 Kuzey Avrupa 100,404,000 0.54%
16 Orta Asya 64,370,000 1.43%
17 Güney Afrika 60,425,000 0.91%
18 Karayipler 42,517,000 0.71%
19 Okyanusya 38,304,000 1.47%

Kaynakça