Günümüz dünyasında NGC 128 Grubu benzeri görülmemiş bir önem kazanan bir konudur. Ortaya çıkışından bu yana NGC 128 Grubu, insanların birbirleriyle etkileşim biçimini ve ayrıca toplumda farklı süreç ve faaliyetlerin yürütülme biçimini etkiledi. Bu olgu eğitimden teknolojiye, siyasetten ekonomiye kadar pek çok alanda büyük ilgi uyandırdı. NGC 128 Grubu, kararların alınma, fikirlerin tanıtılma ve işlerin yürütülme şeklini değiştirerek insanların günlük yaşamları üzerinde önemli bir etki yarattı. Bu nedenle bu olgunun iyice analiz edilmesi ve günümüzdeki kapsamının anlaşılması gerekmektedir.
NGC 128 Grubu | |
---|---|
Gözlem verisi (Dönem J2000) | |
Takımyıldız | Balıklar |
Sağ açıklık (α) | 00sa 28d 50,2s[1] |
Dik açıklık (δ) | +02° 59′ 02″[1] |
En parlak üye | NGC 128[1] |
Galaksi sayısı | 11[1] |
Özellikler | |
Kırmızıya kayma (z) | 0,014708[2] |
Dikey hız () | 4377 km/sn[2] |
Katalog belirtmeleri | |
NGC 128 GROUP • LGG 6 | |
NGC 128 Grubu (ayrıca LGG 6 olarak da bilinir), Balıklar takımyıldızı bölgesinde bulunan bir gökada grubudur. Grubun en parlak üyesi merceksi gökada NGC 128'dir. Grup içindeki gökadalardan NGC 127, NGC 128 ve NGC 130'un etkileşim halinde olduklarına dair güçlü kanıtlar bulunmuştur.[3]
Adı | Türü![1] style="background:#efefef;" | S.A. (J2000)![1] style="background:#efefef;" | D.A. (J2000)![1] style="background:#efefef;" | Kırmızıya kayma![1] style="background:#efefef;" | Görünen parlaklık[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
UGC 275 | SAB(rs)b | 00sa 27d 58,6s | +02° 30′ 27″ | 0,014627 | 14,40 |
NGC 128 | S0 | 00sa 29d 15,0s | +02° 51′ 51″ | 0,014146 | 12,77 |
UGC 283 | SAB(rs)d | 00sa 28d 21,7s | +03° 23′ 23″ | 0,013463 | 15,0 |
UGC 282 | SAB(s)cd: | 00sa 28d 18,5s | +03° 22′ 59″ | 0,013643 | 14,7 |
UGC 277 | Scd: | 00sa 28d 13,8s | +03° 14′ 01″ | 0,014553 | 15,10 |
UGC 281 | Scd: | 00sa 28d 22,1s | +02° 31′ 38″ | 0,014307 | 15,32 |
MCG+00-02-045 | Sbc: | 00sa 28d 38,2s | +02° 57′ 16″ | 0,014907 | 14,5 |
MCG+00-02-047 | ? | 00sa 28d 48,2s | +03° 25′ 46″ | 0,015010 | 15,19 |
NGC 126 | SB0^0^? | 00sa 29d 08,1s | +02° 48′ 40″ | 0,013499 | 15,22 |
NGC 127 | SA0^0^: | 00sa 29d 12,4s | +02° 52′ 22″ | 0,013656 | 15 |
NGC 130 | SA0-: | 00sa 29d 18,5s | +02° 52′ 14″ | 0,014787 | 15 |
* LGG Kataloğu kayıt sırasına göre sıralanmıştır.