Aşağıdaki makalede, son zamanlarda kamuoyunun dikkatini çeken bir rakam/konu/tarih olan Nastja Čeh'i derinlemesine analiz edeceğiz. Sonraki birkaç satırda bunun kökenlerini, mevcut toplum üzerindeki etkisini ve geleceğe yönelik etkilerini inceleyeceğiz. _Var1, uzmanlar ve sıradan insanlar arasında yoğun bir tartışma yarattı ve bu olgunun tüm yönlerini anlamak bu nedenle çok önemli. Nastja Čeh ortaya çıkışından bu yana bir dizi çelişkili görüş ortaya çıkardı ve amacımız okuyucunun konu hakkında bilinçli bir görüş oluşturmasına olanak tanıyan tarafsız ve kapsamlı bir analiz hazırlamak olacaktır.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Nastja Čeh | ||
Doğum tarihi | 26 Ocak 1978 | ||
Doğum yeri | Ptuj, Yugoslavya SFC | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Drava Ptuj | ||
Numarası | 10 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Drava Ptuj | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1995–1996 | Drava Ptuj | ||
1996–1998 | Maribor | 65 | (5) |
1999–2000 | Olimpija | 27 | (6) |
2000–2001 | Maribor | 48 | (12) |
2001–2005 | Club Brugge | 101 | (24) |
2005–2007 | Austria Wien | 36 | (3) |
2007–2008 | Khimki | 46 | (6) |
2008–2009 | Panserraikos | 6 | (1) |
2009–2010 | Rijeka | 7 | (0) |
2010–2011 | Bnei Sakhnin | 43 | (4) |
2011–2012 | Maccabi Petah Tikva | 4 | (0) |
2012–2013 | PSMS Medan | 18 | (6) |
2013–2014 | Thanh Hoá | 39 | (15) |
2014– | Drava Ptuj | 71 | (37) |
Millî takım kariyeri | |||
2001–2007 |
![]() | 46 | (6) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 1 Haziran 2017 |
Nastja Čeh (d. 26 Ocak 1978), Drava Ptuj takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Sloven millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 1995 yılında Drava Ptuj kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Maribor, Olimpija, Maribor, Club Brugge, Austria Wien, Khimki, Panserraikos, Rijeka, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva, PSMS Medan, Thanh Hoá ve Drava Ptuj kulüplerinde oynadı.
![]() ![]() | Sloven futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |