Günümüz dünyasında Orta, Bayrampaşa giderek daha fazla önem ve ilgi kazanan bir konudur. Toplum üzerindeki etkisi, tarihsel önemi veya kişisel gelişim açısından önemi nedeniyle Orta, Bayrampaşa her yaştan ve her kökenden insanın ilgi odağı haline geldi. Bu makalede, Orta, Bayrampaşa'in kökeninden bugünkü sonuçlarına kadar çeşitli yönlerini inceleyeceğiz. Zaman içindeki gelişimini, farklı alanlardaki etkisini ve geleceğe yönelik olası projeksiyonlarını analiz edeceğiz. Orta, Bayrampaşa bizi düşünmeye, tartışmaya ve derinlemesine analiz etmeye teşvik eden bir konudur ve bu nedenle konunun tüm boyutlarının anlaşılması önemlidir.
Orta | |
---|---|
Koordinatlar: 41°01′56″N 28°54′56″E / 41.03235°K 28.91557°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Bayrampaşa |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.81 km² |
Nüfus (2023) | 15.037[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34030[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Orta, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Bayrampaşa ilçesine bağlı bir mahalledir. İdari sınırlarına bakıldığında Vatan, Altıntepsi, Terazidere ve Yenidoğan mahalleleri ile komşudur. Mahallenin doğuda Eyüpsultan; güneyde Zeytinburnu ilçeleriyle sınırı vardır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 16.474 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
16.041 | ADNKS |
2009 | ![]() |
16.024 | ADNKS |
2010 | ![]() |
16.006 | ADNKS |
2011 | ![]() |
15.815 | ADNKS |
2012 | ![]() |
15.725 | ADNKS |
2013 | ![]() |
15.436 | ADNKS |
2014 | ![]() |
15.357 | ADNKS |
2015 | ![]() |
15.344 | ADNKS |
2016 | ![]() |
15.050 | ADNKS |
2017 | ![]() |
14.929 | ADNKS |
2018 | ![]() |
14.977 | ADNKS |
2019 | ![]() |
15.255 | ADNKS |
2020 | ![]() |
14.858 | ADNKS |
2021 | ![]() |
15.384 | ADNKS |
2022 | ![]() |
15.284 | ADNKS |
2023 | ![]() |
15.037 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | İstanbul ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |