Günümüz dünyasında, Paul's Boutique geniş bir insan kitlesi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Paul's Boutique, modern toplumun çeşitli yönlerinde önemli bir rol oynayarak hayatımızda giderek daha fazla yer almaya başladı. Paul's Boutique'in popüler kültür üzerindeki etkisinden, küresel ekonomiye olan etkisinden ya da bilimsel alandaki öneminden bahsediyorsak, Paul's Boutique'in güncel tartışma gündeminin üst sıralarında yer aldığına şüphe yok. Bu makalede Paul's Boutique'in hayatımızdaki rolünü derinlemesine inceleyeceğiz ve farklı bağlamlardaki önemini analiz edeceğiz.
Paul's Boutique | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Beastie Boys stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 25 Temmuz 1989 | |||
Kaydedilme | 1988–1989 Mario C's (Los Angeles) The Opium Den The Record Plant (New York City) | |||
Tarz | Rap rock, alternatif hip hop | |||
Süre | 53:03 | |||
Şirket | Capitol | |||
Yapımcı | Beastie Boys, Dust Brothers, Mario Caldato Jr. | |||
Beastie Boys kronolojisi | ||||
|
Paul's Boutique, Amerikalı müzik grubu Beastie Boys'un 25 Temmuz 1989'da çıkardığı ikinci stüdyo albümüdür. Dust Brothers yapımı albümün kaydı Matt Dike'ın apartmanı ile Record Plant'te gerçekleştirilmiştir.
Albüm Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en büyük 500 albümü listesinde 156. sırayı almıştır.
Tüm sözler Beastie Boys ve Dust Brothers tarafından yazıldı.
No. | Başlık | Süre |
---|---|---|
1. | "To All the Girls" | 1:29 |
2. | "Shake Your Rump" | 3:19 |
3. | "Johnny Ryall" | 3:00 |
4. | "Egg Man" | 2:57 |
5. | "High Plains Drifter" | 4:13 |
6. | "The Sounds of Science" | 3:11 |
7. | "3-Minute Rule" | 3:39 |
8. | "Hey Ladies" | 3:47 |
9. | "5-Piece Chicken Dinner" | 0:23 |
10. | "Looking Down the Barrel of a Gun" | 3:28 |
11. | "Car Thief" | 3:39 |
12. | "What Comes Around" | 3:07 |
13. | "Shadrach" | 4:07 |
14. | "Ask for Janice" | 0:11 |
15. | "B-Boy Bouillabaisse"
|
12:33 |
Toplam süre: |
53:03 |
Liste (1987) | Tepe noktası |
---|---|
ABD Billboard 200[1] | 14 |
ABD Top R&B/Hip-Hop Albums (Billboard)[2] | 24 |
Almanya (Offizielle Top 100)[3] | 28 |
Birleşik Krallık (OCC)[4] | 44 |
Hollanda (MegaCharts)[5] | 30 |
İsveç (Sverigetopplistan)[6] | 38 |
Yeni Zelanda (RMNZ)[7] | 50 |
Bölge | Sertifika | Satış/gönderi |
---|---|---|
ABD (RIAA)[8] | 2× Platin | 2.000.000^ |
Birleşik Krallık (BPI)[9] | Silver | 60.000^ |
Kanada (Music Canada)[10] | Platin | 100.000^ |
*yalnızca sertifikaya dayalı satış rakamları |
![]() | 1980'li yıllara ait bir müzik albümü ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |