Peja Stojaković

Predrag Stojaković
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 9 Haziran 1977
Doğum yeri Požega, Hırvatistan
Boyu 6 ft 10 in (2,08 m)
Kariyer bilgileri
NBA seçmeleri 1996 / Tur: 1 / Sıra: 14.
Sacramento Kings tarafından seçildi
Pozisyonu Kısa forvet
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
1992-1994 Crvena zvezda
1994-1998 PAOK
1998-2006 Sacramento Kings
2006 Indiana Pacers
2006-2010 New Orleans Hornets
2010-2011 Toronto Raptors
2011 Dallas Mavericks
NBA.com'daki istatistikleri
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri

Predrag "Peja" Stojaković (Sırpça: Предраг Стојаковић; d. 9 Haziran 1977), Eski Sırp basketbolcu.

Kişisel hayat

Stojaković Yunan vatandaşlığına da sahiptir ve Yunan model Aleka Kamila ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

NBA kariyer istatistikleri

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1998-99 Sacramento 48 1 21.4 .378 .320 .851 3.0 1.5 .8 .2 8.4
1999-00 Sacramento 74 11 23.6 .448 .375 .882 3.7 1.4 .7 .1 11.9
2000-01 Sacramento 75 75 38.7 .470 .400 .856 5.8 2.2 1.2 .2 20.4
2001-02 Sacramento 71 71 37.3 .484 .416 .876 5.3 2.5 1.1 .2 21.2
2002-03 Sacramento 72 72 34.0 .481 .382 .875 5.5 2.0 1.0 .1 19.2
2003-04 Sacramento 81 81 40.3 .480 .433 .927 6.3 2.1 1.3 .2 24.2
2004-05 Sacramento 66 66 38.4 .444 .402 .920 4.3 2.1 1.2 .2 20.1
2005-06 Sacramento 31 31 37.0 .403 .397 .933 5.3 2.2 .6 .1 16.5
2005-06 Indiana 40 40 36.4 .461 .404 .903 6.3 1.7 .6 .2 19.5
2006-07 NO/Oklahoma City 13 13 32.7 .423 .405 .816 4.2 .8 .6 .3 17.8
2007-08 New Orleans 77 77 35.2 .440 .441 .929 4.3 1.2 .7 .1 16.4
2008-09 New Orleans 61 59 34.2 .399 .378 .894 4.3 1.2 .8 .0 13.3
2009-10 New Orleans 62 55 31.4 .404 .375 .897 3.7 1.5 .8 .1 12.6
2010-11 New Orleans 6 0 14.8 .424 .440 .857 1.0 1.0 .3 .0 7.5
2010-11 Toronto 2 0 11.0 .700 .667 1.000 1.5 .5 .0 .0 10.0
2010-11 Dallas 25 13 20.2 .429 .400 .938 2.60 .9 .44 .08 8.6
Kariyer 804 665 33.5 .450 .401 .895 4.7 1.8 .9 .1 17.0
All-Star 3 0 14.7 .364 .385 .000 2.0 1.0 .3 .0 7.0

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1998-99 Sacramento 5 0 21.6 .346 .214 1.000 3.8 .4 .6 .0 4.8
1999-00 Sacramento 5 0 25.8 .400 .462 .667 3.4 .6 .8 .0 8.8
2000-01 Sacramento 8 8 38.4 .406 .346 .968 6.4 .4 .6 .4 21.6
2001-02 Sacramento 10 7 33.8 .376 .271 .897 6.3 1.0 .5 .0 14.8
2002-03 Sacramento 12 12 40.5 .480 .457 .850 6.9 2.5 .8 .4 23.1
2003-04 Sacramento 12 12 43.1 .384 .315 .897 7.0 1.5 1.8 .2 17.5
2004-05 Sacramento 5 5 40.4 .470 .367 .955 5.2 1.4 .8 .2 22.0
2005-06 Indiana 2 2 25.5 .444 .000 .857 4.5 2.0 .5 .5 11.0
2007-08 New Orleans 12 12 37.9 .436 .549 .926 5.4 .5 .5 .1 14.1
2008-09 New Orleans 5 5 32.4 .367 .308 .923 2.8 .4 .8 .2 11.2
Kariyer 76 63 36.3 .419 .376 .904 5.7 1.1 .8 .2 16.2

Kaynakça

  1. ^ http://www.nba.com/playerfile/predrag_stojakovic/bio.html 7 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. NBA.com, Peja Stojakovic, Personal & Bio

Dış bağlantılar