Günümüzde Riccardo Montolivo toplumumuzda büyük önem kazanan bir konudur. Ortaya çıkışından itibaren çeşitli alanlarda farklı görüş ve tartışmalara yol açmıştır. Riccardo Montolivo'in etkisi tek bir alanla sınırlı olmayıp günlük yaşamın birçok yönüne uzanmaktadır. Bu nedenle bu konuyu iyice analiz etmek, sonuçlarını ve sonuçlarını anlamak çok önemlidir. Bu makalede, bu olguya geniş ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla Riccardo Montolivo'in önemini ve farklı bağlamlardaki etkisini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Riccardo Montolivo | ||
Doğum tarihi | 18 Ocak 1985 | ||
Doğum yeri | Caravaggio, İtalya | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000-2003 | Atalanta | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2003-2005 | Atalanta | 72 | (7) |
2005-2012 | Fiorentina | 219 | (17) |
2012-2019 | Milan | 129 | (8) |
Toplam | 420 | (32) | |
Millî takım kariyeri | |||
2004-2007 | İtalya U-21 | 20 | (3) |
2008 | İtalya Olimpik | 5 | (1) |
2007-2017 | İtalya | 66 | (2) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Kasım 2021 |
Riccardo Montolivo (d. 18 Ocak 1985 Caravaggio), orta saha mevkiinde oynamış İtalyan eski millî futbolcudur. İtalyan bir baba ile Alman bir annenin çocuğu olan Montolivo, uzun yıllar süren Fiorentina kariyeri boyunca toplam 252 maçta 19 gol kaydetmiştir. 2012 yazında biten sözleşmesinin ardından serbest kalan futbolcu Milan kulübüyle anlaşmıştır.
Aynı zamanda Milan'da kaptanlık yapmaktadır.
Montolivo, bir ateisttir.
5 Mayıs 2012 itibarıyla
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Atalanta | 2003-04 | 40 | 4 | 2 | 0 | - | - | 42 | 4 |
2004-05 | 32 | 3 | 1 | 0 | - | - | 33 | 3 | |
Toplam | 72 | 7 | 3 | 0 | - | - | 75 | 7 | |
Fiorentina | 2005-06 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | - | 20 | 1 |
2006-07 | 36 | 2 | 0 | 0 | - | - | 36 | 2 | |
2007-08 | 34 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 43 | 3 | |
2008-09 | 34 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 4 | |
2009-10 | 36 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 49 | 3 | |
2010-11 | 29 | 2 | 0 | 0 | - | - | 29 | 2 | |
2011-12 | 30 | 4 | 3 | 0 | - | - | 33 | 4 | |
Toplam | 219 | 17 | 6 | 0 | 27 | 2 | 252 | 19 | |
Kariyer Toplamı | 291 | 24 | 9 | 0 | 27 | 2 | 327 | 26 |
İtalyan futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |