Günümüz dünyasında Roberto Boninsegna farklı alanlarda büyük ilgi gören ve alakalı bir konu haline geldi. Roberto Boninsegna'in artan önemi toplumda bir tartışmayı ateşledi ve sonuçlarının anlaşılmasına yönelik ilginin artmasına neden oldu. Farklı perspektiflerden bakıldığında Roberto Boninsegna, etkisini ve kapsamını anlamaya çalışan çok sayıda analiz ve düşünceye yol açan bir çalışma ve araştırma nesnesi haline geldi. Bu makalede, Roberto Boninsegna'in farklı yönlerini inceleyerek farklı bağlamlardaki etkisini ve çağdaş toplumdaki rolünü inceleyeceğiz.
Boninsegna (Rotterdam, 1974) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Roberto Boninsegna | ||
Doğum tarihi | 13 Kasım 1943 | ||
Doğum yeri | Mantua, İtalya | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
Internazionale | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1963-1964 | Prato | 22 | (1) |
1964-1965 | Potenza | 32 | (9) |
1965-1966 | Varese | 28 | (5) |
1966-1969 | Cagliari | 83 | (23) |
1967 | → Chicago Mustangs (misafir) | 9 | (10) |
1969-1976 | Internazionale | 197 | (113) |
1976-1979 | Juventus | 58 | (22) |
1979-1980 | Verona | 14 | (3) |
Millî takım kariyeri | |||
1967-1974 | İtalya | 22 | (9) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Roberto Boninsegna, (d. 13 Kasım 1943), forvet pozisyonunda görev yapmış İtalyan millî futbolcudur. Emekli olduktan sonra teknik direktörlüğe başlamıştır.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 1963 yılında Prato kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Potenza, Varese, Cagliari, Chicago Mustangs, Internazionale, Juventus ve Verona kulüplerinde oynadı.
Sezon | Kulüp | Lig | ||
---|---|---|---|---|
Turnuva | Maç | Gol | ||
1963-64 | Prato | Lega Calcio Serie B | 22 | 1 |
1964-65 | Potenza | Lega Calcio Serie B | 32 | 9 |
1965-66 | Varese | Serie A | 28 | 5 |
1966-67 | Cagliari | Serie A | 34 | 9 |
Yaz 1967 | Chicago Mustangs | United Soccer Association | 9 | 10 |
1967-68 | Cagliari | Serie A | 19 | 5 |
1968-69 | Serie A | 30 | 9 | |
1969-70 | Internazionale | Serie A | 30 | 13 |
1970-71 | Serie A | 28 | 24 | |
1971-72 | Serie A | 28 | 22 | |
1972-73 | Serie A | 27 | 12 | |
1973-74 | Serie A | 29 | 23 | |
1974-75 | Serie A | 29 | 9 | |
1975-76 | Serie A | 26 | 10 | |
1976-77 | Juventus | Serie A | 29 | 10 |
1977-78 | Serie A | 21 | 10 | |
1978-79 | Serie A | 8 | 2 | |
1979-80 | Verona | Lega Calcio Serie B | 14 | 3 |
Toplam Lega Calcio Serie A | 375 | 173 | ||
Kulüp toplamı | 443 | 186 | ||
Kariyer toplamı (+ İtalya Millî) | 465 | 195 | ||
Maç başına 0.42 |