Günümüzde Royal Rumble (2020) toplumda büyük önem kazanan bir konudur. Teknolojinin ilerlemesi ve bilgiye erişim sayesinde, giderek daha fazla insan Royal Rumble (2020) ve bunun günümüz dünyasındaki etkileri hakkında bilgi edinmekle ilgileniyor. İster tarihsel, ister bilimsel, ister kültürel açıdan olsun, Royal Rumble (2020) her yaştan ve her kökenden insanın hayal gücünü yakaladı. Bu makalede, günümüzde tartışma ve yansıma konusu olmaya devam eden bir konuya ışık tutmak amacıyla Royal Rumble (2020)'in kökeninden mevcut etkisine kadar bazı önemli yönlerini inceleyeceğiz.
Royal Rumble (2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Bilgi | ||||||
Federasyon | WWE | |||||
Brand(lar) |
Raw SmackDown | |||||
Tarih | 26 Ocak 2020 | |||||
Yer | Minute Maid Park | |||||
Şehir | Houston, Teksas | |||||
WWE Network etkinliği kronolojisi | ||||||
| ||||||
Royal Rumble kronolojisi | ||||||
|
Royal Rumble (2020), WWE tarafından düzenlenen otuz üçüncü Royal Rumble profesyonel güreş izle ve öde etkinliği. 26 Ocak 2020 tarihinde Houston, Teksas'taki Minute Maid Park'ta Raw ve SmackDown brand'lerine özel olarak yapılmıştır.[1][2][3][4]
Geleneksel olarak Royal Rumble maçlarını kazanan erkek ve kadın güreşçiler, WrestleMania 36'da kendi kemerleri için maça çıkmaktadır. Erkek güreşçiler, Raw'ın WWE Şampiyonluğu veya SmackDown'ın Evrensel Şampiyonluğu kemerini seçerken; kadın güreşçiler, Raw veya SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu kemerini seçmektedir.
Etkinlikte yer alan maçlar, Raw ve SmackDown brand'lerinde sonucu önceden WWE tarafından belirlenen maçlar ve senaryolarla oluşturulmaktadır.[5][6][7] Senaryolar, WWE'nin haftalık programları olan Monday Night Raw, SmackDown Live[8] ve yarıağırsiklet güreşçilerin yer aldığı 205 Live'da yaşananlara göre şekillenmektedir.[9] Geleneksel olarak yapılan Royal Rumble maçında, galip gelen güreşçi WrestleMania 34'te Raw'ın Universal Championship veya SmackDown'ın WWE Championship kemerlerinden biri için ana etkinlikte dünya şampiyonluğu maçına çıkmaya hak kazanmaktadır. Etkinlikte ilk kez kadınlar arasında gerçekleştirilecek Royal Rumble maçınun galibi Raw Women's Championship veya SmackDown Women's Championship kemerlerinden birine bir numaralı aday olmaktadır.[10][11]
Survivor Series'de "The Fiend" Bray Wyatt, Daniel Bryan'ı yenerek Evrensel Şampiyonluğu kemerini korumuştu.[12] Sonraki hafta SmackDown programında Bryan, kemer için TLC: Tables, Ladders and Chairs'ta başka bir maç daha isteyince The Fiend göründü ve Bryan'a saldırdı. Ardından onu ringin altına çekti ve onun saçlarını yoldu.[13] Bu rekabete The Miz de katıldı ve Bryan'ın o geceden sonra görünmediğini ve bundan endişelendiğini söyledi. Ardından The Miz, The Fiend'in saldırısına uğradı ve TLC'deki maçta Wyatt'ın rakibi oldu ve kemer ortaya konmadı.[14] Wyatt, TLC'de Firefly Fun House karakteriyle Miz'i yendi. Maçtan sonra kapüşonlu birisi Wyatt'a saldırdı ve kapüşonunu çıkarmasının ardından onun kısa saçlı ve kısa sakalıyla Bryan olduğu görüldü.[15] Sonraki SmackDown programında Bryan ve Miz, ikisi de Wyatt'la kişisel sorunlarının olduğunu ve ondan Evrensel Şampiyonluğu kemerini almak istediğini söyledi. Ardından onları bölen King Corbin, TLC'de Roman Reigns'i yendiği için kemer fırsatını kendisinin hak ettiğini söyledi.[16] 27 Aralık'taki bölümde Bryan, üçlü tehdit maçında Miz ve Corbin'i yenerek Royal Rumble'da The Fiend ile başka bir Evrensel Şampiyonluğu maçına daha çıkmaya hak kazandı.[17]
TLC: Tables, Ladders and Chairs'ta The Kabuki Warriors (Asuka ve Kairi Sane), Raw Kadınlar Şampiyonu Becky Lynch ve Charlotte Flair takımını TLC maçında yenmiş ve WWE Kadınlar Takım Şampiyonluğu kemerlerini korumuştu.[15] Sonraki Raw programında yapılan bir arka alan röportajında Lynch, son birkaç aydır kendisi olmadığını ve yönetimin kendisini Asuka ile teke tek karşılaşıp yenilmemesi için koruduğunu ve bu yüzden takım maçlarına soktuğunu söyledi. Ayrıca hiç Asuka'yı yenmediğini ve bunu değiştirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.[18] Sonraki hafta Lynch, Asuka'ya kendi Raw Kadınlar Şampiyonluğu kemerinin ortada olduğu bir maç için meydan okudu ve Asuka bu meydan okumayı kabul etti.[19] Maç, Royal Rumble etkinliğinde ayarlandı.[20]
WWE Şampiyonluğu, her yıl genel olarak Royal Rumble etkinliğinde savunuluyordu. Ancak, 6 Ocak Raw programında kemerin 2020 etkinliğinde savunulmayacağı açıklandı. WWE Şampiyonu Brock Lesnar, bunun yerine brand'deki hiçbir kişinin fırsat hak etmediğini düşünerek Royal Rumble maçına bir numaradan girmeye karar verdi. Lesnar, WrestleMania 36'da kazanabileceği iki kemerden birine sahip olmasına rağmen, maçın kuralları aynı kaldı.[21]
TLC: Tables, Ladders and Chairs'ta King Corbin, etkinliğin adını taşıyan maçta Roman Reigns'i Dolph Ziggler ve The Revival'ın (Scott Dawson ve Dash Wilder) yardımıyla yenmişti.[15] Reigns'i yenmesiyle Corbin, Royal Rumble'da Evrensel şampiyonluğu kemerine bir numaralı aday olmak için 27 Aralık SmackDown programında üçlü tehdit maçına katıldı.[16] Maç sırasında Reigns, Corbin'e saldırdı ve onun maçı kazanmasına engel oldu.[17] Sonraki hafta Reigns, Royal Rumble maçına katılacağını açıkladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Reigns'in Daniel Bryan ile takım olup Corbin ve Ziggler'la yüzleştiği maç sonuçsuz bitti. Maçtan sonra Corbin ve Ziggler, Reigns'e saldırsa da The Usos (Jey Uso ve Jimmy Uso) geri dönüş yaptı ve Reigns'e yardım ederek Corbin ve Ziggler'a saldırdı.[22] 10 Ocak 2020 SmackDown programında Corbin, Reigns'in tekrar kendisiyle karşılaşmaktan korktuğunu ve bu yüzden Royal Rumble maçına katıldığını söyledi. Ardından Reigns geldi ve Corbin'e etkinlikte rövanş maçı yapma için meydan okudu. Corbin bu meydan okumayı kabul etti.[23]
No. | Sonuçlar | Tür | Süre[24][25] |
---|---|---|---|
1P | Sheamus, Shorty G'yi yendi. | Teke tek maç[26] | 12.35 |
2P | Andrade (ş) (Zelina Vega ile), Humberto Carrillo'yu yendi. | WWE Birleşik Devletler Şampiyonluğu için teke tek maç[27] | 14.20 |
3 | Roman Reigns, King Corbin'i yendi. | Falls Count Anywhere maçı[28] | 21.20 |
4 | Charlotte Flair, en son Shayna Baszler'ı eledi. | WrestleMania 36'da bir kadın şampiyonluğu maçına çıkmak için 30 kişilik Royal Rumble maçı[10] | 54.20 |
5 | Bayley (ş), Lacey Evans'ı yendi. | WWE SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu için teke tek maç[29] | 9.20 |
6 | "The Fiend" Bray Wyatt (ş), Daniel Bryan'ı yendi. | WWE Evrensel Şampiyonluğu için kayış maçı[30] | 17.35 |
7 | Becky Lynch (ş), Asuka'yı (Kairi Sane ile) pes ettirerek yendi. | WWE Raw Kadınlar Şampiyonluğu için teke tek maç[31] | 16.25 |
8 | Drew McIntyre, en son Roman Reigns'i eledi. | WrestleMania 36'da bir dünya şampiyonluğu maçına çıkmak için 30 kişilik Royal Rumble maçı[32] | 1.00:50 |
|
Brand
# | Giren | Brand | Elenme sırası |
Eleyen | Kaldığı süre[10] |
Elediği güreşçi sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexa Bliss | SmackDown | 15 | Bianca Belair | 26.34 | 3 |
2 | Bianca Belair | NXT | 16 | Charlotte Flair | 33.20 | 8 |
3 | Mighty Molly | Serbest | 3 | Bianca Belair | 10.21 | 0 |
4 | Nikki Cross | SmackDown | 5 | Bianca Belair | 15.08 | 0 |
5 | Lana | Raw | 1 | Liv Morgan | 02.29 | 0 |
6 | Mercedes Martinez | NXT | 4 | Mandy Rose and Sonya Deville | 08.14 | 0 |
7 | Liv Morgan | Raw | 2 | Lana* | 00.44 | 1 |
8 | Mandy Rose | SmackDown | 6 | Bianca Belair | 08.49 | 1 |
9 | Candice LeRae | NXT | 8 | Bianca Belair | 09.01 | 0 |
10 | Sonya Deville | SmackDown | 7 | Bianca Belair | 05.31 | 1 |
11 | Kairi Sane | Raw | 9 | Alexa Bliss | 05.22 | 0 |
12 | Mia Yim | NXT | 11 | Alexa Bliss | 06.30 | 0 |
13 | Dana Brooke | SmackDown | 14 | Bianca Belair | 05.26 | 0 |
14 | Tamina | SmackDown | 10 | Bianca Belair | 00.39 | 0 |
15 | Dakota Kai | NXT | 12 | Chelsea Green | 01.32 | 0 |
16 | Chelsea Green | NXT | 13 | Alexa Bliss | 00.12 | 1 |
17 | Charlotte Flair | Raw | – | Kazanan | 26.19 | 4 |
18 | Naomi | Raw | 26 | Shayna Baszler | 22.01 | 0 |
19 | Beth Phoenix | NXT | 28 | Shayna Baszler | 23.05 | 1 |
20 | Toni Storm | NXT UK | 25 | Shayna Baszler | 18.40 | 0 |
21 | Kelly Kelly | Serbest | 18 | Charlotte Flair | 02.29 | 0 |
22 | Sarah Logan | Raw | 17 | Charlotte Flair | 00.28 | 0 |
23 | Natalya | Raw | 27 | Beth Phoenix | 14.43 | 0 |
24 | Xia Li | NXT | 20 | Shayna Baszler | 10.49 | 0 |
25 | Zelina Vega | Raw | 22 | Shayna Baszler | 09.31 | 0 |
26 | Shotzi Blackheart | NXT | 23 | Shayna Baszler | 07.57 | 0 |
27 | Carmella | SmackDown | 24 | Shayna Baszler | 06.36 | 0 |
28 | Tegan Nox | NXT | 21 | Shayna Baszler | 03.50 | 0 |
29 | Santina Marella | Serbest | 19 | "Kendisi" | 01.01 | 0 |
30 | Shayna Baszler | NXT | 29 | Charlotte Flair | 04.27 | 8 |
(*) – Lana, Liv Morgan'ı elediğinde zaten elenmişti.
Brand
# | Giren | Brand | Elenme sırası |
Eleyen | Kaldığı süre[32] |
Elediği güreşçi sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Lesnar | Raw | 14 | Drew McIntyre | 26.24 | 13 |
2 | Elias | SmackDown | 1 | Brock Lesnar | 01.00 | 0 |
3 | Erick Rowan | Raw | 2 | Brock Lesnar | 00.08 | 0 |
4 | Robert Roode | SmackDown | 3 | Brock Lesnar | 00.41 | 0 |
5 | John Morrison | SmackDown | 4 | Brock Lesnar | 00.09 | 0 |
6 | Kofi Kingston | SmackDown | 7 | Brock Lesnar | 05.06 | 0 |
7 | Rey Mysterio | Raw | 5 | Brock Lesnar | 02.54 | 0 |
8 | Big E | SmackDown | 6 | Brock Lesnar | 00.53 | 0 |
9 | Cesaro | SmackDown | 8 | Brock Lesnar | 00.18 | 0 |
10 | Shelton Benjamin | Raw | 9 | Brock Lesnar | 00.37 | 0 |
11 | Shinsuke Nakamura | SmackDown | 10 | Brock Lesnar | 00.20 | 0 |
12 | MVP | Serbest | 11 | Brock Lesnar | 00.24 | 0 |
13 | Keith Lee | NXT | 12 | Brock Lesnar | 03.32 | 0 |
14 | Braun Strowman | SmackDown | 13 | Brock Lesnar | 01.48 | 0 |
15 | Ricochet | Raw | 15 | Drew McIntyre | 03.09 | 0 |
16 | Drew McIntyre | Raw | – | Kazanan | 34.11 | 6 |
17 | The Miz | SmackDown | 16 | Drew McIntyre | 00.30 | 0 |
18 | AJ Styles | Raw | 17 | Edge | 07.49 | 0 |
19 | Dolph Ziggler | SmackDown | 22 | Roman Reigns | 12.20 | 0 |
20 | Karl Anderson | Raw | 21 | Randy Orton | 09.46 | 0 |
21 | Edge | Serbest | 28 | Roman Reigns | 23.43 | 3 |
22 | King Corbin | SmackDown | 19 | Drew McIntyre | 04.06 | 1 |
23 | Matt Riddle | NXT | 18 | King Corbin | 00.41 | 0 |
24 | Luke Gallows | Raw | 20 | Edge | 02.00 | 0 |
25 | Randy Orton | Raw | 27 | Edge | 14.37 | 1 |
26 | Roman Reigns | SmackDown | 29 | Drew McIntyre | 16.01 | 2 |
27 | Kevin Owens | Raw | 24 | Seth Rollins, Akam ve Rezar* | 06.59 | 0 |
28 | Aleister Black | Raw | 23 | Seth Rollins | 05.06 | 0 |
29 | Samoa Joe | Raw | 25 | Seth Rollins | 04.25 | 0 |
30 | Seth Rollins | Raw | 26 | Drew McIntyre | 04.01 | 3 |
(*) – Akam ve Rezar, maçın resmî katılımcısı değildi.