Günümüz dünyasında Süleyman Demirel'in seçimler tarihi hayatın çeşitli alanlarında öncü bir rol üstlenmiştir. Süleyman Demirel'in seçimler tarihi, toplum üzerindeki etkisinden teknoloji üzerindeki etkisine kadar analiz edilmesi ve tartışılması gereken son derece önemli bir konu haline geldi. Zaman ilerledikçe Süleyman Demirel'in seçimler tarihi, farklı alanlarda tartışma ve yansıma yaratmaya devam eden alakalı bir konu olmaya devam ediyor. Bu makalede, Süleyman Demirel'in seçimler tarihi'in kökeni ve evriminden günümüze olan etkisine kadar farklı bakış açılarını inceleyeceğiz. Ek olarak, Süleyman Demirel'in seçimler tarihi'in bugün oynadığı rolü kapsamlı bir şekilde anlamanın ve analiz etmenin önemini ve bunun geleceği nasıl etkileyebileceğini inceleyeceğiz.
Bu madde, 9. Türkiye cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in aday olduğu seçimler tarihini konu almaktadır.
Süleyman Demirel'in Isparta milletvekili olarak seçildiği 1965 genel seçimlerinde elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili |
---|---|---|---|
Adalet Partisi | 48.868 | 63,8 | 2 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 17.640 | 23,0 | 1 |
Yeni Türkiye Partisi | 10.086 | 13,2 | 1 |
Türkiye İşçi Partisi | - | - | - |
Millet Partisi | - | - | - |
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | - | - | - |
Bağımsız(lar) | - | - | - |
Toplam | 76.594 | 100,00 | 4 |
Süleyman Demirel'in Isparta milletvekili olarak seçildiği 1969 genel seçimlerinde elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili |
---|---|---|---|
Adalet Partisi | 64.465 | 81,3 | 4 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 11.233 | 14,2 | 0 |
Güven Partisi | 1.954 | 2,5 | 0 |
Türkiye İşçi Partisi | 780 | 1,0 | 0 |
Millet Partisi | 451 | 0,6 | 0 |
Yeni Türkiye Partisi | 339 | 0,4 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | - | - | - |
Bağımsız(lar) | - | - | - |
Toplam | 79.322 | 100,00 | 4 |
Süleyman Demirel'in Isparta milletvekili olarak seçildiği 1973 genel seçimlerinde elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili |
---|---|---|---|
Adalet Partisi | 52.297 | 62,06 | 4 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 12.093 | 14,35 | 0 |
Demokratik Parti | 9.702 | 11,51 | 0 |
Millî Selamet Partisi | 6.002 | 7,12 | 0 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 2.246 | 2,67 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 1.326 | 1,57 | 0 |
Türkiye Birlik Partisi | 600 | 0,71 | 0 |
Bağımsız(lar) | - | - | - |
Millet Partisi | - | - | - |
Toplam | 84.266 | 100,00 | 4 |
Süleyman Demirel'in Isparta milletvekili olarak seçildiği 1977 genel seçimlerinde elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili |
---|---|---|---|
Adalet Partisi | 84.133 | 69,61 | 3 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 25.711 | 21,27 | 1 |
Millî Selamet Partisi | 4.629 | 3,83 | 0 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 3.743 | 3,10 | 0 |
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 1.533 | 1,27 | 0 |
Demokratik Parti | 1.121 | 0,93 | 0 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 120.870 | 100,00 | 4 |
Süleyman Demirel'in Isparta milletvekili olarak seçildiği 1987 genel seçimlerinde elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Parti | Oy | % | Milletvekili | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 110.946 | 60,2 | 4 | Yeni | |
Anavatan Partisi | 35.573 | 19,3 | 0 | ![]() | |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 19.572 | 10,6 | 0 | Yeni | |
Refah Partisi | 6.345 | 3,5 | 0 | Yeni | |
Demokratik Sol Parti | 5.486 | 3,0 | 0 | Yeni | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 5.176 | 2,8 | 0 | Yeni | |
Islahatçı Demokrasi Partisi | 1.081 | 0,6 | 0 | Yeni | |
Bağımsızlar | 0 | 0 | 0 | — | |
Toplam | 184.179 | 100 | 4 |
Süleyman Demirel'in Isparta milletvekili olarak seçildiği 1991 genel seçimlerinde elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili |
---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 116.115 | 62,61 | 4 |
Refah Partisi | 22.941 | 12,37 | 0 |
Anavatan Partisi | 22.533 | 12,15 | 0 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 17.694 | 9,54 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 5.408 | 2,92 | 0 |
Sosyalist Parti | 781 | 0.42 | 0 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 185.472 | 100,00 | 4 |
Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi'nin adayı olarak girdiği ve cumhurbaşkanı seçildiği 1993 cumhurbaşkanlığı seçiminde elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
Aday | Siyasi Parti | Oy | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Tur (8 Mayıs 1993) |
2. Tur (12 Mayıs 1993) |
3. Tur (16 Mayıs 1993) | |||
Süleyman Demirel | Doğru Yol Partisi | 234 | 235 | 244 | |
Kamran İnan | Anavatan Partisi | 95 | 95 | 94 | |
Lütfi Doğan | Refah Partisi | 46 | 49 | 47 | |
İsmail Cem | Cumhuriyet Halk Partisi | 25 | 25 | 27 | |
Boş | 19 | 21 | 19 | ||
Geçersiz | 3 | 1 | — | ||
Katılım | 422 | 426 | 431 |