Bugün, Sally Pearson geniş bir yelpazedeki insanların büyük ilgisini çeken bir konudur. Sally Pearson, hem akademik alanda hem de iş dünyasında, günümüz toplumundaki çoklu etkileri nedeniyle benzeri görülmemiş bir önem kazanmıştır. Ekonomiye etkisinden siyaset ve kültüre etkisine kadar Sally Pearson sürekli tartışma konusu haline geldi. Bu makalede Sally Pearson'in farklı yönlerini inceleyeceğiz ve çeşitli bağlamlardaki alaka düzeyini analiz edeceğiz. Sally Pearson, başlangıcından geleceğe yönelik projeksiyonuna kadar büyük ilgi ve tartışma yaratmaya devam ediyor; bu nedenle, karşılaştığı zorluklara ve fırsatlara etkili bir şekilde yanıt verebilmek için anlayışımızı derinleştirmemiz çok önemli.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milliyeti | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 19 Eylül 1986 Sidney, Avustralya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İkâmet | Gold Coast, Queensland[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,66 m (5 ft 5+1⁄2 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 60 kilogram (130 lb)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Atletizm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | 100 metre 100 metre engelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koçu | Sharon Hannah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Sally Pearson (evlilik öncesi soyadı ile McLellan) (d. 19 Eylül 1986)[3] Avustralyalı atlet. Son Kadınlar 100 metre engelli şampiyonu olan Pearson; 2012 Yaz Olimpiyatları'nda altın, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda da gümüş madalya kazanmıştır.
Perason Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenen 2011 Dünya Şampiyonası 100 m engelli yarışı yarı finallerinde 12,36 s (+0,3) ile tarihteki en iyi beşinci dereceyi egale etmişti. Finalde ise 12,28 s (+1,1)'lik derecesiyle bu mesafede gelmiş geçmiş en iyi dördüncü performansa imza atan sporcu, kendine ait Okyanusya ve Avustralya rekorlarını geliştirmeyi başardı.
Avustralyalı atlet 2012 Yaz Olimpiyatları 100 m engelli 1. tur serisini 12,57 ile kazanırken, yarı finali 12,39'la geçti. Pearson finaldeki derecesi 12,35 s (rüzgâr hızı (m/s): -0.2) ile Olimpiyat rekoru kırdı ve Amerikalı sporcular Dawn Harper ile Kellie Wells'i geride bırakarak altın madalyaya uzandı.
Pearson Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2011 yılının kasım ayında Yılın Kadın Atleti seçildi. Böylece bu ödülü kazanan ilk Avustralyalı sporcu oldu.[4]