Günümüzde Salto, Uruguay toplumda büyük önem kazanan bir konudur. Zamanla günlük yaşamın çeşitli alanlarına etkisi nedeniyle çok sayıda insanın ilgisini çekmiştir. Salto, Uruguay ortaya çıkışından bu yana tartışmalara, düşüncelere ve hatta ihtilaflara yol açtı; bu da bugün ona daha fazla ilgi gösterilmesine yol açtı. Kazandığı alaka göz önüne alındığında, Salto, Uruguay analizini daha derinlemesine incelemek, sonuçlarını anlamak ve olası çözümleri aramak önemlidir. Bu makalede, kapsamını ve etrafındaki çeşitli bakış açılarını daha iyi anlamak için bu konuyu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Salto | |
---|---|
Salto şehri | |
Salto'nun Uruguay'daki konumu | |
Ülke | ![]() |
Departman | Salto |
İlçe | Lanus |
İdare | |
• Belediye başkanı | Martiniano Molina |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 426,95 km² |
Nüfus (2010) | |
• Toplam | 104.028 |
• Yoğunluk | oto/km² |
Zaman dilimi | UTC-03.00 |
Resmî site http://www.salto.gub.uy |
Salto, Uruguay'ın Salto departmantımın başkenti olan şehirdir. Uruguay'ın ikinci en büyük şehir olan Salto'nun toplam nüfusu 2010 yılı itibarıyla 212.152'dir.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 42,2 | 41,6 | 40,0 | 37,0 | 31,8 | 29,0 | 31,6 | 33,5 | 35,5 | 37,8 | 39,0 | 41,0 | 42,2 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 32,8 | 31,0 | 29,3 | 24,9 | 21,1 | 18,2 | 18,1 | 20,5 | 22,0 | 25,3 | 28,2 | 31,1 | 25,2 |
Ortalama sıcaklık (°C) | 26,2 | 25,0 | 23,4 | 19,5 | 15,9 | 13,3 | 12,8 | 14,6 | 16,0 | 19,4 | 21,8 | 24,5 | 19,4 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 19,7 | 18,9 | 17,4 | 14,0 | 10,6 | 8,4 | 7,6 | 8,7 | 10,0 | 13,4 | 15,5 | 17,9 | 13,5 |
En düşük sıcaklık (°C) | 8,3 | 7,0 | 4,4 | 1,5 | −2 | −5,3 | −4,8 | −3,3 | −3 | 0,8 | 4,0 | 5,4 | −5,3 |
Ortalama yağış (mm) | 118,2 | 129,6 | 157,7 | 162,2 | 95,8 | 76,0 | 53,1 | 58,7 | 86,6 | 134,2 | 141,8 | 125,3 | 1.399,2 |
Kaynak: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria[1] |
![]() | Uruguay'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |