Günümüz dünyasında Salvador Carmona büyük önem taşıyan bir konu haline geldi; sonuçları çağdaş toplumda etkili olduğu kadar çeşitlidir. Ekonomiye etkisinden popüler kültüre etkisine kadar Salvador Carmona, küresel alanda benzeri görülmemiş bir önem kazandı. Yıllar boyunca hem akademisyenlerin, uzmanların hem de genel nüfusun ilgisini çekmiş, birçok yönünü ve sonuçlarını anlamaya çalışan sürekli bir tartışma yaratmıştır. Bu makalede, Salvador Carmona'in farklı boyutlarını ve farklı alanlardaki etkisini ayrıntılı olarak inceleyerek, günümüzdeki öneminin geniş ve eksiksiz bir görünümünü sunacağız.
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | José Salvador Carmona Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 22 Ağustos 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Meksiko, Meksika | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Defans | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toluca | |||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||
1993-2000 | Toluca | 159 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Atlante | 48 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toluca | 78 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Guadalajara | 38 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2007 | Cruz Azul | 46 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 369 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
1996-2005 |
![]() | 84 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 31 Ocak 2024 |
José Salvador Carmona Álvarez (d. 22 Ağustos 1975), Meksikalı eski millî futbolcudur.
2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda doping yaptığına dair tartışmalara karışan Carmona, takım arkadaşı Aarón Galindo ile birlikte bir yıl futboldan men cezası aldı ve böylece her iki oyuncu da 2006 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika millî takım kadrosunda yer alamadı. 16 Mayıs 2007'de Carmona, 31 Ocak 2006'da yapılan anti-doping kontrol testinde bir kez daha pozitif çıktığı için Spor Tahkim Mahkemesi tarafından ömür boyu futboldan men cezası aldı.[1]
![]() ![]() | Meksikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |