San Marino millî futbol takımı

Bu makalede, San Marino millî futbol takımı konusunu derinlemesine inceleyeceğiz, en alakalı yönlerini ve farklı bağlamlardaki etkisini analiz edeceğiz. Kökeninden mevcut evrimine kadar, San Marino millî futbol takımı'i zaman içinde karakterize eden ayrıntıların yanı sıra bu konu etrafında öngörülen gelecek perspektiflerini de inceleyeceğiz. Multidisipliner bir yaklaşımla San Marino millî futbol takımı'in kültürden bilime, siyasete ve genel olarak topluma kadar farklı alanları nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Aynı şekilde, San Marino millî futbol takımı'in insanların günlük yaşamları ve küresel panorama üzerindeki etkileri üzerinde de düşüneceğiz. Sonuçta bu makale, okuyucuya bu heyecan verici konu hakkında derin ve zenginleştirici bir anlayış sunarak San Marino millî futbol takımı'e kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

San Marino San Marino
Forma/federasyon arması
Takma adLa Serenissima
FederasyonSan Marino Futbol Federasyonu
KonfederasyonUEFA (Avrupa)
Teknik direktörRoberto Cevoli
KaptanMatteo Vitaioli
En çok oynayanMatteo Vitaioli (95)
En çok gol atanAndy Selva (8)
Ev sahibi stadyumSan Marino Stadyumu
FIFA koduSMR
FIFA sırası
Mevcut210 Sabit (19 Aralık 2024)[1]
En yüksek118 (23 Eylül 1993)
En düşük211 (ilk:29 Kasım 2018 son:29 Haziran 2023)
Elo sırası
Mevcut209
En yüksek165
En düşük209 (Kasım 2019)
İlk maç
 San Marino 0–0 Lübnan 
(Halep, Suriye; 16 Eylül 1987)
FIFA tarafından tanınan
 San Marino 0–4 İsviçre 
(Serravalle, San Marino; 14 Kasım 1990)
En farklı galibiyet
 Lihtenştayn 1–3 San Marino 
(Vaduz, Lihtenştayn; 18 Kasım 2024)
En farklı mağlubiyet
 San Marino 0–13 Almanya 
(Serravalle, San Marino; 6 Eylül 2006)

San Marino millî futbol takımı, (İtalyanca: Nazionale di calcio di San Marino), San Marino Futbol Federasyonuna bağlı olarak San Marino'yu uluslararası müsabakalarda temsil eden futbol takımı. San Marino, UEFA'ya bağlı olan ülkeler arasındaki en küçük ülkedir[2] ve nüfusunun az olmasının da etkisiyle millî takım herhangi bir başarı yakalayamamıştır.

San Marino takımı ilk resmî maçını 1990 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İsviçre'ye karşı oynamış ve 4-0 yenilmiştir.[3] Bu maçtan önce 1986 yılında Kanada Olimpik takımıyla maç yapıp 1-0 yenilmişlerdi ancak bu maç resmî bir maç değildi.[3] San Marino, UEFA ve FIFA'ya üye olduğu 1988 yılından beri tüm Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerine katılmasına rağmen bu elemelerdeki herhangi bir maçta galibiyet elde edemedi.[4] Takım ilk galibiyetini ise 28 Nisan 2004'te Lihtenştayn'la oynadıkları hazırlık maçını 1-0 kazanarak elde etti.[3] İlk resmi zaferleri, 5 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde Lihtenştayn'a karşı 1-0'lık bir galibiyetle elde edildi.[5] İkinci resmi zaferleri ise, 18 Kasım 2024'te tekrar Lihtenştayn'ı 3-1 yenmeleriyle gerçekleşti.

Tarihi

San Marino Futbol Federasyonu 1931'de kurulsa da 1986'ya kadar bir millî takım oluşturulamadı. 1986'da Kanada Olimpik millî takımıyla resmî olmayan bir turnuvada ilk maçlarına çıktı ve San Marino kendi sahasındaki maçı 1-0 kaybetti.[3] 1987 Akdeniz Oyunları'nda Lübnan millî futbol takımı ile 0-0 berabere kaldı ancak bu maç da Kanada'yla oynanan maç gibi resmî bir maç değildi.[6] 1988'de FIFA ve UEFA üyesi oldu.[7] Bundan önce San Marinolu futbolcular, İtalyan uyruklu sayılmaktaydı.[8]

İlk resmî maçlarını 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İsviçre'ye karşı oynadılar. Maçı 4-0 kaybeden San Marino, sonraki yedi maçı da kaybetti. Deplasman maçlarında en az 4 fark yediler. Tek gollerini kendi sahalarında Romanya'ya 3-1 kaybettikleri maçta penaltıdan attılar,[9] toplamdaysa 33 gol yediler.[10]

İlk FIFA Dünya Kupası elemeleri olan 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İngiltere, Hollanda, Norveç, Polonya ve Türkiye'den oluşan bir gruba düştüler. İlk maçta Norveç'e 10-0 yenildiler. Türkiye'ye 4-1 yenildikleri maçta, penaltı dışındaki ilk gol, ilk deplasman golü ve ilk FIFA Dünya Kupası elemeleri golünü attılar. Rövanşında ise 0-0 berabere kalarak ilk puanlarını kazandılar. Son maçları olan İngiltere maçında Davide Gualtieri FIFA Dünya Kupası elemeleri tarihinin en hızlı golünü 8,3 saniyede atarak tarihe geçti. Ancak maçın sonunda İngiltere'ye 7-1 yenilmekten kurtulamadılar.[11] Elemeleri on maçta 46 gol yiyerek, bir puanla tamamladılar.[12]

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde de benzer sonuçlarla karşılaştılar ve her maçı kaybettiler. Finlandiya'ya deplasmanda 4-1 yenilirken Avrupa elemelerinde deplasmanda attıkları ilk gole imza attılar.[13] Öteki gollerini Faroe Adaları'na 3-1 yenildikleri maçta attılar. Rövanş maçındaysa 3-0 yenildiler ve Faroe Adaları, böylece tarihinin en farklı skorunu elde etti.[14] Faroe Adaları, grupta altı puan toplamıştı ve hepsi San Marino galibiyetlerinden geldi.

1998 FIFA Dünya Kupası elemeleri, diğer elemelerden bile kötü geçti. Tüm maçları üç ya da daha fazla farkla kaybettiler ve bir gol bile atamadılar.[15] Bu, gol atamadıkları tek FIFA Dünya Kupası elemeleri oldu. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde de bütün maçlar mağlubiyetle sonuçlandı. Galibiyete en yaklaştıkları maç, 18 Kasım 1998'deki 1-0'lık Kıbrıs Cumhuriyeti mağlubiyetiydi.[16]

2002 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ilk deplasman puanını Letonya ile Riga'da oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak aldılar.[17] Grupta attıkları üç gol (biri 10-1'lık Belçika mağlubiyetinden gelse bile) onların rekoruydu. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 8 maçı da kaybedip gol atamadılar. Evlerindeki Letonya maçında beraberliğe çok yaklaşsalar da son dakika golüyle 1-0 yenildiler.[18]

Tarihinin ilk galibiyetini, 28 Nisan 2004 tarihinde oynadıkları tarihlerindeki 65. maçta Lihtenştayn'ı hazırlık maçında Andy Selva'nın beşinci dakikada attığı golle 1-0 yenerek aldılar. Bu maç Lihtenştayn teknik direktörü Martin Andermatt'ın, takımın başında çıktığı ilk maçtı.[19] 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de bir farklı Litvanya ve Belçika yenilgileri dışında farklı yenilgiler aldılar.[20]

19 Aralık 2006 tarihinde FIFA üyesi olmayan Vatikan millî futbol takımı ile Olimpiyat Stadyumu'nda oynadıkları hazırlık maçında 0-0 berabere kaldılar.[21]

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine Almanya'ya 13-0 yenilerek başladılar. Bu maç Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri tarihindeki en farklı skorla biten maç oldu.[22] Kendi sahalarında İrlanda, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Galler'e tek farkla yenilseler de 12 maçta iki gol atıp 57 gol yiyerek sonuncu oldular.[23]

2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynadıkları on maçı da kaybettiler. Polonya'ya 10-0 yenilerek Polonya tarihinin en farklı maçı rekorunu kırdılar.[24] Toplamda 47 gol yediler ve Slovakya karşısında aldıkları 3-1'lik yenilgide tek gollerini attılar.[25] 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri de benzer şekilde geçti. Oynadıkları on maçın hepsini kaybedip, hiç gol atamayıp 53 gol yediler. En başarılı sonucu evlerinde Finlandiya'ya 1-0 yenilerek alırlarken, en ağır yenilgilerini Hollanda'ya 11-0 kaybederek aldılar. Bu maç Hollanda'nın en farklı kazandığı maç olurken, San Marino'nun en ağır deplasman yenilgisi oldu.[26]

2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri diğer eleme maceraları gibi geçti. Oynadıkları on maçı da kaybederken, toplamda 1 gol atıp 54 gol yediler. Attıkları tek gol 5-1 kaybettikleri Polonya deplasmanında geldi.[27] 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Estonya ile evlerinde oynadıkları maçta 0-0 berabere kalarak 13 yıl sonra puanla tanıştılar, ayrıca bu maç San Marino'nun yenilmediği üçüncü resmî maç oldu.[28] Gruptaki diğer 9 maçı kaybederken 1 gol atıp 36 gol yediler. Attıkları tek gol Litvanya deplasmanında 90. dakikada yedikleri golle 2-1 kaybettikleri maçta geldi. Bu gol 2001 yılında Letonya'ya attıkları ilk deplasman golünden sonra deplasmanda attıkları ikinci gol oldu.[29]

2018 yılında ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde en kötü takımların yer aldığı D Ligi'nde yer aldılar ve Belarus, Lüksemburg ve Moldova'dan oluşan 2. grupta oynadıkları 6 maçı da kaybettiler. 16 gol yediler ve hiç gol atamadılar.

2018 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki 10 maçın tamamını kaybettiler, 2 gol atıp 51 gol yediler. Attıkları gollerin ikisi de deplasmanda geldi, ilk golü 4-1 kaybettikleri maçta Norveç'e, ikinci golü 5-1 kaybettikleri maçta Azerbaycan'a attılar. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerini de yine 0 puanla kapattılar. 10 maçta 1 gol atıp 51 gol yediler. Attıkları tek gol içeride 3-1 kaybettikleri Kazakistan maçında geldi. 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde Cebelitarık ve Lihtenştayn'dan oluşan D Ligi 2. grupta oynadıkları 4 maçın 2'sini kaybettiler. 2'sinde ise 0-0 berabere kaldılar.

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki 10 maçın tamamını kaybettiler, 1 gol atıp 46 gol yediler. Tek gollerini içeride 1-7 kaybettikleri maçta Polonya'ya attılar.

28 Mart 2022 tarihinde San Marino, Yeşil Burun Adaları'na karşı bir hazırlık maçı yaptı ve 2-0 yenildi. Bu maç tarihindeki Avrupalı olmayan bir takımla yapılan ilk maçtır. 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'nde Estonya ve Malta'dan oluşan D Ligi 2. grupta yer aldılar. Oynadıkların 4 maçın tamamını kaybettiler. 9 gol yiyip hiç gol atamadılar.

5 Eylül 2024 tarihinde 2024-25 UEFA Uluslar D Ligi'nde Lihtenştayn ile oynanan maçı 1-0 kazanarak tarihindeki ilk resmi maç galibiyetini aldı.[30] 1 gol attıkları bu galibiyete kadar San Marino, Uluslar Ligi tarihinde gol atamayan tek takımdı.

18 Kasım 2024'te San Marino, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nin son maçında Vaduz'da Lihtenştayn'ı 3-1 mağlup ederek, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde Grup C'ye yükseldi. Bu, San Marino'nun bir resmi karşılaşmada birden fazla gol attığı ilk maçtır.

Stadyum

San Marino millî takım ev sahibi olduğu maçları Serravalle şehrinde yer alan ve San Marino Calcio takımına da ev sahipliği yapan San Marino Stadyumu'nda oynamaktadır. Stadyum 7,000 seyirci kapasitesine sahiptir.[2] Maçlara seyirci ilgisi düşüktür ve zaman zaman rakip takım seyircisi San Marinolu seyircilerden daha fazla olmaktadır. Örneğin, Şubat 2007'de İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı oynanan maçta tribünlerde 2,500 San Marinolu taraftara karşın 3,294 İrlandalı taraftar yer almaktaydı.[31][32]

San Marino ev sahibi olduğu iki maçıysa kendi sınırları dışında oynamıştır. 1993'te FIFA Dünya Kupası elemelerinde İngiltere ve Hollanda'yla oynadıkları maçları İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynamışlardır.[11][33]

Şöhret

San Marino futbol tarihinde üç galibiyet almıştır ve hepsi Lihtenştayn’a karşıdır. İlkini 2004’te hazırlık maçında, ikincisini 2024 yılında UEFA Uluslar Ligi’nde 1-0, üçüncüsünü ise aynı turnuvada 3-1’lik skorla kazanmıştır. Bu maçlar, San Marino’nun uluslararası futboldaki tek galibiyetleridir. UEFA'ya bağlı ülkeler arasında en düşük nüfusa sahip ülkedir[2] ve bu nedenle yetenek havuzu da küçüktür. Oyuncular genellikle amatördürler; sadece Andy Selva, Alessandro Della Valle, Matteo Nevicati ve kaleci Aldo Simoncini profesyonel olarak futbol oynamaktadırlar. Evlerinde Almanya'ya karşı aldıkları 13-0'lık mağlubiyetle Avrupa Şampiyonası rekorunu kırarken,[22] dört maçta ise kalelerinde on gol gördüler. FIFA Dünya Sıralamasında San Marino genellikle son sıralarda yer alır. 2019 yılında San Marino'nun ortalama sıralaması 179.'luktur.[34]

San Marino'ya karşı kazanamayan ya da kazanırken zorlanan takımlara ülkelerinin medyasından eleştiriler gelmektedir. 2001 yılında Letonya teknik direktörü Gary Johnson, FIFA Dünya Kupası elemelerinde San Marino'yla berabere kaldıktan sonra istifa etmiştir.[35] Şubat 2007'de İrlanda'nın San Marino'yu ancak son dakikada gelen golle 2-1 mağlup edebilmesi İrlanda basınında yoğun eleştirilere neden olmuştur.[36]

Andy Selva, attığı 8 golle millî takım tarihinin en golcü oyuncu olmasının yanı sıra, iki golü bulunan Manuel Marani ile birlikte millî takım tarihinde birden fazla gol atan iki futbolcudan biridir.[33]

15 Kasım 2014'te sahasında Estonya ile 0-0 berabere kalan San Marino,[37] 61 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. San Marino, bu maçla birlikte 15 yıl sonra ilk kez kalesinde gol görmedi ve Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde tarihinin ilk puanını aldı. Ayrıca San Marino 2001'den sonra ilk kez bir resmî maçtan puan çıkarmayı başardı.[37]

Rekorlar

En çok maça çıkanlar

Matteo Vitaioli, 97 maçla San Marino'nun en çok millî maça çıkan futbolcusudur.
18 Kasım 2024 itibarıyla[38]
Kalın yazılan oyuncular aktif olarak san Marino formasını giymeye devam etmektedir.
# Oyuncu Maç Gol Oynadığı yıllar
1 Matteo Vitaioli 97 1 2007-günümüz
2 Mirko Palazzi 75 1 2005-günümüz
3 Andy Selva 73 8 1998-2016
4 Davide Simoncini 69 0 2006-2021
Damiano Vannucci 69 0 1996-2012
6 Alessandro Della Valle 65 1 2002-2017
Aldo Junior Simoncini 65 0 2006-2023
8 Simone Bacciocchi 60 0 1998-2013
Adolfo Hirsch 60 0 2011-2023
10 Alessandro Golinucci 57 2 2015-günümüz

En çok gol atanlar

Andy Selva, 8 golle San Marino'nun millî maçlarda en çok gol atan futbolcusudur.
18 Kasım 2024 itibarıyla[38]
Kalın yazılan oyuncular aktif olarak san Marino formasını giymeye devam etmektedir.
# Oyuncu Gol Maç Ortalama Oynadığı yıllar
1 Selva, AndyAndy Selva 8 73 0.11 1998-2016
2 Berardi, FilippoFilippo Berardi 3 33 0.09 2016-günümüz
Nanni, NicolaNicola Nanni 3 42 0.07 2018-günümüz
4 Lazzari, LorenzoLorenzo Lazzari 2 16 0.13 2022-günümüz
Marani, ManuelManuel Marani 2 32 0.06 2003-2012
Golinucci, AlessandroAlessandro Golinucci 2 57 0.04 2015-günümüz

Turnuva tarihi

FIFA Dünya Kupası tarihi

FIFA Dünya Kupası FIFA Dünya Kupası elemeleri
Yıl Tur Derece O G B M AG YG Eleme O G B M AG YG
1930-1990 FIFA üyesi değildi FIFA üyesi değildi
Amerika Birleşik Devletleri 1994 Elemeleri geçemedi 1994 10 0 1 9 2 46
Fransa 1998 1998 8 0 0 8 0 42
Güney Kore Japonya 2002 2002 8 0 1 7 3 30
Almanya 2006 2006 10 0 0 10 2 40
Güney Afrika Cumhuriyeti 2010 2010 10 0 0 10 1 47
Brezilya 2014 2014 10 0 0 10 1 54
Rusya 2018 2018 10 0 0 10 2 51
Katar 2022 2022 10 0 0 10 1 45
Amerika Birleşik DevletleriKanadaMeksika 2026 Belli değil 2026 0 0 0 0 0 0
FasİspanyaPortekiz 2030 Belli değil 2030 Belli değil
Suudi Arabistan 2034 2034
Toplam - 0/22 - - - - - - Toplam 76 0 2 74 12 356

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi

Avrupa Futbol Şampiyonası Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri
Yıl Tur Derece O G B M AG YG Eleme O G B M AG YG
1960-1988 UEFA üyesi değildi UEFA üyesi değildi
İsveç 1992 Elemeleri geçemedi 1992 8 0 0 8 1 33
İngiltere 1996 1996 10 0 0 10 2 36
Belçika Hollanda 2000 2000 8 0 0 8 1 44
Portekiz 2004 2004 8 0 0 8 0 30
Avusturya İsviçre 2008 2008 12 0 0 12 2 57
Polonya Ukrayna 2012 2012 10 0 0 10 0 53
Fransa 2016 2016 10 0 1 9 1 36
Avrupa Birliği 2020 2020 10 0 0 10 1 51
Almanya 2024 2024 10 0 0 10 3 31
Birleşik Krallık İrlanda 2028 Belli değil 2028 Belli değil
İtalya Türkiye 2032 2032
Toplam - 0/17 - - - - - - Toplam 86 0 1 85 11 371

UEFA Uluslar Ligi tarihi

artış Yükseldi  Sabit Aynı ligde kaldı  azalış Düştü

UEFA Uluslar Ligi
Sezon Lig Gr O G B M AG YG Y / D GS
2018-19 D 2 6 0 0 6 0 16 Sabit 55.
2020-21 D 2 4 0 2 2 0 3 Sabit 54.
2022-23 D 2 4 0 0 4 0 9 Sabit 54.
2024-25 D 1 4 2 1 1 5 3 artış 50.
2026-27 C BD 0 0 0 0 0 0 BD BD
Toplam 18 2 3 13 5 31 50.

Maç tablosu

18 Kasım 2024 itibarıyla
Rakip Oynadığı Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet AG YG Av. % Galibiyet
 Arnavutluk &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000013.00000013 −13 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Andorra &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000009.0000009 −9 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Avusturya &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000011.00000011 −10 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Azerbaycan &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000006.0000006 −5 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Belarus &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000007.0000007 −7 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Belçika &0000000000000008.0000008 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000008.0000008 &0000000000000003.0000003 &0000000000000046.00000046 −43 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Bosna-Hersek &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000006.0000006 −5 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Bulgaristan &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000007.0000007 −7 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Yeşil Burun Adaları &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 −2 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Hırvatistan &0000000000000003.0000003 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000003.0000003 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000018.00000018 −18 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Kıbrıs Cumhuriyeti &0000000000000007.0000007 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000007.0000007 &0000000000000001.0000001 &0000000000000022.00000022 −21 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Çekya &0000000000000006.0000006 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000006.0000006 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000031.00000031 −31 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Danimarka &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000006.0000006 −5 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 İngiltere &0000000000000008.0000008 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000008.0000008 &0000000000000001.0000001 &0000000000000052.00000052 −51 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Estonya &0000000000000005.0000005 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000009.0000009 −9 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Faroe Adaları &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000007.0000007 −6 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Finlandiya &0000000000000006.0000006 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000006.0000006 &0000000000000002.0000002 &0000000000000023.00000023 −21 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Almanya &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000034.00000034 −34 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Cebelitarık &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 −2 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Yunanistan &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000006.0000006 −6 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Macaristan &0000000000000006.0000006 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000006.0000006 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000026.00000026 −26 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 İzlanda &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 −1 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 İsrail &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000002.0000002 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000013.00000013 −13 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 İtalya &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000023.00000023 −23 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
 Kazakistan &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000004.0000004 &0000000000000002.0000002 &0000000000000013.00000013 −11 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
