Bugün son yıllarda gündeme gelen ve toplumda büyük ilgi uyandıran bir konu olan Sebastian Chmara'den bahsetmek istiyoruz. Sebastian Chmara her yaştan, cinsiyetten ve sosyal sınıftan insanı etkileyen bir konudur ve önemi, kapsadığı birçok hususta yatmaktadır. Ekonomi üzerindeki etkisinden kültür ve günlük yaşam üzerindeki etkisine kadar Sebastian Chmara günümüzde merkezi bir konu haline geldi. Bu makalede, bu konuya kapsamlı ve derinlemesine bir vizyon sunmak amacıyla Sebastian Chmara ile ilgili farklı yönleri, kökeninden olası çözümlerine kadar analiz edeceğiz.
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
![]() Sebastian Chmara (2015) | ||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Sebastian Michał Chmara | |||||||||||||||||||
Doğumu | 21 Kasım 1971 Bydgoszcz, Polonya | |||||||||||||||||||
Boy | 1,91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||
Ağırlık | 85 kg (187 lb) | |||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||
Ülke | Polonya | |||||||||||||||||||
Spor | Atletizm | |||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Heptatlon, Dekatlon | |||||||||||||||||||
Kulüp | Zawisza Bydgoszcz | |||||||||||||||||||
Koçu | Wiesław Czapiewski | |||||||||||||||||||
Başarıları ve şampiyonlukları | ||||||||||||||||||||
En iyi dereceleri | Dekatlon 8566 p. (1998) Heptatlon 6415 p. (1998) | |||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Sebastian Chmara, (d. 21 Kasım 1971, Bydgoszcz), Polonyalı atlet. Sporcu tüm zamanların en iyi dekatlon yarışmacıları arasında sayılmaktadır