Günümüz dünyasında Sergio Reguilón sürekli ilgi ve tartışma konusu haline gelmiştir. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Sergio Reguilón modern toplumda önemli bir rol üstlendi. Sergio Reguilón, ekonomiye olan etkisinden kültür ve siyasete olan etkisine kadar birbiriyle çelişen görüşler doğurmuş, çok sayıda araştırma ve incelemeye konu olmuştur. Bu makalede, Sergio Reguilón'in farklı yönlerini ve boyutlarını keşfedeceğiz, farklı alanlardaki etkilerini ve zaman içindeki gelişimini analiz edeceğiz.
![]() 2018 yılında Real Madrid formasıyla Reguilón | ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Sergio Reguilón Rodríguez[1] | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 16 Aralık 1996 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Madrid, İspanya | |||||||||||||||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in)[2] | |||||||||||||||
Mevkii | Sol bek | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Tottenham Hotspur | |||||||||||||||
Numarası | - | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
2000-2003 | Fundación RM Becerril | |||||||||||||||
2003-2005 | EFM Villalba | |||||||||||||||
2005-2015 | Real Madrid | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2015-2018 | Real Madrid B | 44 | (2) | |||||||||||||
2015-2016 | → Logroñés (kiralık) | 9 | (0) | |||||||||||||
2016-2017 | → Logroñés (kiralık) | 30 | (8) | |||||||||||||
2018-2020 | Real Madrid | 14 | (0) | |||||||||||||
2019-2020 | → Sevilla (kiralık) | 31 | (2) | |||||||||||||
2020- | Tottenham Hotspur | 52 | (2) | |||||||||||||
2022-2023 | → Atlético Madrid (kiralık) | 11 | (0) | |||||||||||||
2023-2024 | → Manchester United (kiralık) | 9 | (0) | |||||||||||||
2024 | → Brentford (kiralık) | 16 | (0) | |||||||||||||
Toplam | 216 | (14) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2019 |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||
2020- |
![]() | 6 | (0) | |||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Mayıs 2024 |
Sergio Reguilón Rodríguez (d. 16 Aralık 1996), sol bek pozisyonunda oynayan İspanyol millî futbolcu. Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur forması giymektedir.
Reguilón, Real Madrid altyapısında yetişti ve 2015'te Real Madrid B takımına yükseldi. 2018'te as takıma yükseldi, bir sezon forma giydikten sonra 2019'da Sevilla'ya kiralandı. 2020 yılında 30 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında Tottenham Hotspur'a katıldı.
Uluslararası düzeyde İspanya'yı temsil eden Reguilón, ilk kez forma giydiği 2020 yılından bu yana 6 kez millî formayı giydi ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni ikinci tamamlayan kadroda yer aldı.
Reguilón, kariyerine 2005 yılında sekiz yaşındayken Real Madrid altyapısında başladı.[3] 5 Ağustos 2015 tarihinde Segunda División B takımlarından UD Logroñés'e kiralandı.[4]
Reguilón, ilk profesyonel maçına 23 Ağustos 2015 tarihinde evlerinde 3-0 yendikleri SD Compostela karşısında son yedi dakikada çıktı. 16 Ocak'ta Los Blancos'a döndü ve üçüncü ligde yer alan rezerv takımında oynadı.[5]
23 Ağustos 2016 tarihinde Reguilón, bir kez daha bir yıllığına Logroñés takımına kiralandı.[6] Sezon boyunca sekiz gol atan futbolcu, gollerinin dördünü 2 Ekim 2016 tarihinde Bilbao Athletic karşısında attı ve evlerinde bu maçı 5-3 kazandılar.[7]
Castilla'ya dönen Reguilón, Santiago Solari'nin ilk seçeneği oldu ve 11 Mayıs 2018 tarihinde sözleşme yeniledi.[8] 25 Ağustos'ta teknik direktör Julen Lopetegui tarafından as takıma yükseltildi.[9]
Reguilón, takımıyla ilk profesyonel maçına 2 Ekim 2018 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 1-0 yenildikleri CSKA Moskova karşısında ilk 11'de çıktı.[10] İlk lig maçına ise 3 Kasım 2018 tarihinde 2-0 yendikleri Valladolid karşısında çıktı.[11]
Reguilón, İspanya 21 yaş altı millî takımına ilk kez Luis de la Fuente Castillo tarafından 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde yer alan Romanya ve Avusturya maçları için çağrıldı.[12]
Madrid'de doğan futbolcunun annesi ve babası Zamora'dandır.[13] YouTube ünlüsü Marta Díaz ile beraberdir.[14]
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Real Madrid Castilla | 2015-16 | Segunda División B | 18 | 0 | - | 18 | 0 | |||||
2017-18 | Segunda División B | 30 | 2 | - | 30 | 2 | ||||||
Toplam | 48 | 2 | - | 48 | 2 | |||||||
Logroñés (kiralık) | 2015-16 | Segunda División B | 9 | 0 | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
Logroñés (kiralık) | 2016-17 | Segunda División B | 30 | 8 | 1 | 0 | - | - | 31 | 8 | ||
Real Madrid | 2018-19 | La Liga | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Toplam kariyer | 97 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10 |
Real Madrid