Steven Adams

Steven Adams
2023'te Adams, Memphis Grizzlies formasıyla
No. 12 - Houston Rockets
Pozisyon Pivot
Lig NBA
Kişisel bilgileri
Tam adı Steven Funaki Adams
Doğum tarihi 20 Temmuz 1993
Doğum yeri Rotorua, Yeni Zelanda
Boyu 2,11 m (6 ft 11 in)
Kulüp bilgileri
Kulübü Houston Rockets
Numarası 12
Kariyer bilgileri
Lise Notre Dame Prep
(Fitchburg, Massachusetts)
Kolej Pittsburgh (2012-2013)
NBA seçmeleri 2013 / Tur: 1 / Sıra: 12.
Oklahoma City Thunder tarafından seçildi
Oyunculuk kariyeri 2011-günümüz
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
2011 Wellington Saints
2013-2020 Oklahoma City Thunder
2020-2021 New Orleans Pelicans
2021-2024 Memphis Grizzlies
2024-günümüz Houston Rockets
Başarıları
NBA.com'daki istatistikleri
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri

Steven Funaki Adams (d. 20 Temmuz 1993; Rotorua, Yeni Zelanda), NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen Yeni Zelanda'lı profesyonel basketbolcu. Takımında Pivot pozisyonunda oynamaktadır. Memleketi olan Wellington Saints ile 2011'de bir sezon oynadıktan sonra Adams, Pittsburgh'da kolej basketbol oynamak için 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Haziran 2013'te, Thunder tarafından 2013 NBA Draftında 12. Sıradan Oklahoma City Thunders tarafından seçildi.

NBA kariyer istatistikleri

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2013-14 Oklahoma City 81 20 14.8 .503 .581 4.1 .5 .5 .7 3.3
2014-15 Oklahoma City 70 67 25.3 .544 .000 .502 7.5 .9 .5 1.2 7.7
2015-16 Oklahoma City 80 80 25.2 .613 .582 6.7 .8 .5 1.1 8.0
2016-17 Oklahoma City 80 80 29.9 .571 .000 .611 7.7 1.1 1.1 1.0 11.3
2017-18 Oklahoma City 76 76 32.7 .629 .000 .559 9.0 1.2 1.2 1.0 13.9
2018-19 Oklahoma City 80 80 33.4 .595 .000 .500 9.5 1.6 1.5 1.0 13.9
2019-20 Oklahoma City 63 63 26.7 .592 .333 .582 9.3 2.3 .8 1.1 10.9
2020-21 New Orleans 58 58 27.7 .614 .000 .444 8.9 1.9 .9 .7 7.6
2021-22 Memphis 76 75 26.3 .547 .000 .543 10.0 3.4 .9 .8 6.9
2022-23 Memphis 42 42 27.0 .597 .000 .364 11.5 2.3 .9 1.1 8.6
Kariyer 706 641 26.8 .587 .067 .536 8.2 1.5 .9 1.0 9.2

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2014 Oklahoma City 18 0 18.4 .689 .348 4.1 .2 .1 1.3 3.9
2016 Oklahoma City 18 18 30.7 .613 .000 .630 9.5 .7 .5 .8 10.1
2017 Oklahoma City 5 5 31.4 .643 .364 6.8 1.4 1.2 1.8 8.0
2018 Oklahoma City 6 6 33.4 .587 .692 7.5 1.5 .7 .7 10.5
2019 Oklahoma City 5 5 31.8 .667 .000 .375 7.2 1.4 1.0 1.0 11.5
2020 Oklahoma City 7 7 30.0 .596 .000 .450 11.6 1.3 .6 .3 10.1
2022 Memphis 7 5 16.3 .429 .545 6.4 2.1 .1 .1 3.4
Kariyer 66 46 26.1 .614 .000 .535 7.4 1.0 .5 .9 7.7

Dış bağlantılar