Thulani Serero'in geniş yelpazesinde çok çeşitli konular, yaklaşımlar ve bakış açıları bulunabilir. İster tarihi bir figürün hayatını ve çalışmalarını keşfetmek olsun, ister belirli bir alandaki güncel zorlukları analiz etmek, ister önemli bir tarihin etkisi üzerine düşünmek olsun, Thulani Serero bizi kendimizi olasılıklar evrenine kaptırmaya davet ediyor. Bu yazı aracılığıyla Thulani Serero'i farklı açılardan keşfetmemize, öğrenmemize ve üzerinde düşünmemize olanak sağlayacak büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Thulani Caleb Serero | ||
Doğum tarihi | 11 Nisan 1990 | ||
Doğum yeri | Soweto, Güney Afrika | ||
Boyu | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Ajax | ||
Numarası | 25 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000-2004 | Senaoane Gunners | ||
2004-2008 | Ajax Cape Town | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008-11 | Ajax Cape Town | 63 | (17) |
2011- | Ajax | 88 | (8) |
2011-2014 | Jong Ajax | 6 | (0) |
Toplam | 157 | (25) | |
Millî takım kariyeri | |||
2008-09 |
![]() | 15 | (1) |
2012 |
![]() | 0 | (0) |
2011- |
![]() | 30 | (2) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 9 Mayıs 2016 |
Thulani Serero (d. 11 Nisan 1990), AFC Ajax ve Güney Afrika Cumhuriyeti millî futbol takımında Orta mevkiinde oynayan Güney Afrikalı millî futbolcudur. Ajax'a transfer olmadan önce Güney Afrika ligi takımlarından Ajax Cape Town forması giydi.
Sezon | Kulüp | Lig | Kupa | Kıta | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Güney Afrika | Lig | Nedbank Cup | Africa | Total | ||||||
2008-09 | Ajax Cape Town | Premier Soccer League | 10 | 4 | - | - | - | - | 10 | 4 |
2009-10 | 25 | 2 | - | - | - | - | 25 | 2 | ||
2010-11 | 28 | 11 | - | - | - | - | 28 | 11 | ||
Hollanda | Lig | KNVB Beker | Europe | Toplam | ||||||
2011-12 | Ajax | Eredivisie | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
2012-13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | ||
2013-14 | 29 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 40 | 5 | ||
2014-15 | 29 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 40 | 1 | ||
2015-16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | ||
Total | Güney Afrika | 63 | 17 | - | - | - | - | 63 | 17 | |
Hollanda | 88 | 8 | 12 | 1 | 20 | 1 | 120 | 10 | ||
Kariyer Toplam | 151 | 25 | 12 | 1 | 20 | 1 | 183 | 27 |
on 12 Kasım 2016 tarihinde oynanan son maça göre.[3]
Güney Afrika Cumhuriyeti millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 4 | 0 |
2013 | 6 | 0 |
2014 | 6 | 1 |
2015 | 8 | 0 |
2016 | 3 | 1 |
Total | 30 | 2 |
Gol | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Kasım 2014 | Moses Mabhida Stadyumu, Durban, Güney Afrika | ![]() |
2015 Afrika Uluslar Kupası | |||
12 Kasım 2016 | Peter Mokaba Stadyumu, Polokwane, Güney Afrika | ![]() |
2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri |