Bu yazıda Tianna Bartoletta'in büyüleyici dünyasına dalacağız ve onun birçok yönünü keşfedeceğiz. Tianna Bartoletta, toplum üzerindeki etkisinden gelecekteki olası sonuçlarına kadar hem uzmanların hem de hayranların dikkatini çekti. Kapsamlı ve üzerinde düşünülmüş bir analiz aracılığıyla, bu ilgili ve aynı zamanda bir o kadar da esrarengiz konuya ışık tutmaya çalışacağız. Tianna Bartoletta'in bize sunduğu sırları ve harikaları açığa çıkaracağımız bu keşif ve düşünme yolculuğunda bize katılın.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğumu | 30 Ağustos 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Koşu | ||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Uzun atlama, 60 metre, 100 metre, 200 metre | ||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Tianna Bartoletta (d. 30 Ağustos 1985) uzun atlama, 60, 100 ve 200 metre dallarında yarışan Amerikalı atlet. 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele edelen Madison, 100 metreyi dördüncü sırada tamamlarken, 4x100 metrede ABD takımıyla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.[1]
![]() ![]() | Bir Amerikalının biyografisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |