Bu makalede, Titanyum izotopları konusunu derinlemesine inceleyeceğiz, mevcut bağlamdaki önemini ve toplumun farklı yönleri üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. Tarih boyunca Titanyum izotopları insanların yaşamlarında, evrimlerinde ve gelişimlerinde çok önemli bir rol oynamıştır. Titanyum izotopları, ortaya çıkışından günümüze kadar uzmanların ve hayranların tartışmasına, araştırmalarına ve ilgilerine konu oldu. Bu makale aracılığıyla Titanyum izotopları'in kültür, ekonomi, politika ve günlük yaşamın diğer alanları üzerindeki etkisini inceleyerek farklı yönlerine ışık tutmaya çalışacağız.
Doğadaki titanyum (22Ti), beş kararlı izotop olan 46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti ve 50Ti şeklindedir. Bunlardan en yaygını, %73,8 doğal bolluğa sahip 48Ti'dir. Elementin, kütle numaraları 39 ile 64 arasında değişen 21 yapay radyoizotopu tespit edilmiştir.
Nüklit | Z | N | İzotop kütlesi (Da) | Yarı ömür | Bozunma türü | Yavru izotop | Spin ve parite | Doğal bolluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal oran | Değişim genişliği | ||||||||
39Ti | 22 | 17 | 39,00161(22)# | 31(4) ms |
β+, p (%85) | 38Ca | 3/2+# | ||
β+ (%15) | 39Sc | ||||||||
β+, 2p (<%0,1) | 37K | ||||||||
40Ti | 22 | 18 | 39,99050(17) | 53,3(15) ms | β+ (%56,99) | 40Sc | 0+ | ||
β+, p (%43,01) | 39Ca | ||||||||
41Ti | 22 | 19 | 40,98315(11)# | 80,4(9) ms | β+, p (>%99,9) | 40Ca | 3/2+ | ||
β+ (<%0,1) | 41Sc | ||||||||
42Ti | 22 | 20 | 41,973031(6) | 199(6) ms | β+ | 42Sc | 0+ | ||
43Ti | 22 | 21 | 42,968522(7) | 509(5) ms | β+ | 43Sc | 7/2- | ||
43m1Ti | 313,0(10) keV | 12,6(6) μs | (3/2+) | ||||||
43m2Ti | 3066,4(10) keV | 560(6) ns | (19/2-) | ||||||
44Ti | 22 | 22 | 43,9596901(8) | 60,0(11) y | EY | 44Sc | 0+ | ||
45Ti | 22 | 23 | 44,9581256(11) | 184,8(5) dk | β+ | 45Sc | 7/2- | ||
46Ti | 22 | 24 | 45,9526316(9) | Kararlı | 0+ | 0,0825(3) | |||
47Ti | 22 | 25 | 46,9517631(9) | Kararlı | 5/2- | 0,0744(2) | |||
48Ti | 22 | 26 | 47,9479463(9) | Kararlı | 0+ | 0,7372(3) | |||
49Ti | 22 | 27 | 48,9478700(9) | Kararlı | 7/2- | 0,0541(2) | |||
50Ti | 22 | 28 | 49,9447912(9) | Kararlı | 0+ | 0,0518(2) | |||
51Ti | 22 | 29 | 50,946615(1) | 5,76(1) dk | β- | 51V | 3/2- | ||
52Ti | 22 | 30 | 51,946897(8) | 1,7(1) dk | β- | 52V | 0+ | ||
53Ti | 22 | 31 | 52,94973(11) | 32,7(9) s | β- | 53V | (3/2)- | ||
54Ti | 22 | 32 | 53,95105(13) | 1,5(4) s | β- | 54V | 0+ | ||
55Ti | 22 | 33 | 54,95527(16) | 490(90) ms | β- | 55V | 3/2-# | ||
56Ti | 22 | 34 | 55,95820(21) | 164(24) ms | β- (>%99,9) | 56V | 0+ | ||
β-, n (<%0,1) | 55V | ||||||||
57Ti | 22 | 35 | 56,96399(49) | 60(16) ms | β- (>%99,9) | 57V | 5/2-# | ||
β-, n (<%0,1) | 56V | ||||||||
58Ti | 22 | 36 | 57,96697(75)# | 54(7) ms | β- | 58V | 0+ | ||
59Ti | 22 | 37 | 58,97293(75)# | 30(3) ms | β- | 59V | (5/2-)# | ||
60Ti | 22 | 38 | 59,97676(86)# | 22(2) ms | β- | 60V | 0+ | ||
61Ti | 22 | 39 | 60,98320(97)# | 10# ms |
β- | 61V | 1/2-# | ||
β-, n | 60V | ||||||||
62Ti | 22 | 40 | 61,98749(97)# | 10# ms | 0+ | ||||
63Ti | 22 | 41 | 62,99442(107)# | 3# ms | 1/2-# | ||||
64Ti[1] | 22 | 42 | 63,998410(640)# | 5# ms |
0+ |