Bu yazıda Urs Fischer'in büyüleyici dünyasını daha ayrıntılı olarak keşfedeceğiz. Kökenlerinden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar, yaşamlarımız üzerindeki alaka ve etkisini daha iyi anlamamızı sağlayacak farklı yönlere kendimizi kaptıracağız. Konuyla ilgili uzmanların görüşlerinin yanı sıra farklı alanlardaki önemini de analiz edeceğiz. Ayrıca, bu heyecan verici konunun eksiksiz ve zenginleştirici bir vizyonunu sunmak amacıyla Urs Fischer ile ilgili bazı başarı öykülerini ve zorlukları inceleyeceğiz. Urs Fischer hakkında bilmeniz gereken her şeyi keşfetmeye hazır olun!
![]() Fischer, Union Berlin'i çalıştırırken, 2022 | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Urs Fischer | ||
Doğum tarihi | 20 Şubat 1966 | ||
Doğum yeri | Zürih, İsviçre | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Stoper | ||
Altyapı kariyeri | |||
1973-1984 | Zürich | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1984-1987 | Zürich | 49 | (1) |
1987-1995 | St. Gallen | 243 | (10) |
1996-2003 | Zürich | 253 | (4) |
Toplam | 545 | (15) | |
Millî takım kariyeri | |||
1989-1991 |
![]() | 4 | (0) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2010-2012 | Zürich | ||
2013-2015 | Thun | ||
2015-2017 | Basel | ||
2018-2023 | Union Berlin | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Urs Fischer (d. 20 Şubat 1966), İsviçreli teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in teknik direktörü olarak çalıştı.
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | İstatistik | Not | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Puan | Poz | Maç | G | B | M | AG | YG | Av | % G | MBP | Açıklama | ||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2009-10 | Zürich | Super League | 4 | 7. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | −7 | 20,00 | 0.80 | |||||
2010-11 | 72 | 2. | 36 | 21 | 9 | 6 | 74 | 44 | +30 | 58,33 | 2.00 | UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım. | ||||||
2011-12 | 29 | 7. | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 30 | +1 | 33,33 | 1.21 | |||||||
Toplam | 65 | 30 | 15 | 20 | 111 | 87 | +24 | 46,15 | 1.62 | |||||||||
2012-13 | Thun | Super League | 30 | 5. | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 18 | +7 | 44,44 | 1.67 | UEFA Avrupa Ligi'ne katılım. | ||||
2013-14 | 48 | 6. | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 53 | +4 | 36,11 | 1.33 | |||||||
2014-15 | 52 | 4. | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 | 45 | +2 | 36,11 | 1.44 | UEFA Avrupa Ligi'ne katılım. | ||||||
Toplam | 90 | 34 | 28 | 28 | 129 | 116 | +13 | 37,78 | 1.44 | |||||||||
2015-16 | Basel | Super League | 83 | 1. | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 38 | +50 | 72,22 | 2.31 | UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım. | ||||
2016-17 | 86 | 1. | 36 | 26 | 8 | 2 | 92 | 35 | +57 | 72,22 | 2.39 | UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım. | ||||||
Toplam | 72 | 52 | 13 | 7 | 180 | 73 | +107 | 72,22 | 2.35 | |||||||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2018-19 | Union Berlin | 2. Bundesliga | 57 | 3. | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 | 33 | +21 | 41,18 | 1.68 | Bundesliga'ya yükseldi. | ||||
2019-20 | Bundesliga | 41 | 11. | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | −17 | 35,29 | 1.21 | ||||||
2020-21 | 50 | 7. | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 | 35,29 | 1.47 | UEFA Konferans Ligi'ne katılım. | ||||||
2021-22 | 57 | 5. | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 47,06 | 1.68 | UEFA Avrupa Ligi'ne katılım. | ||||||
2022-23 | 62 | 4. | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 52,94 | 1.82 | UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım. | ||||||
2023-24 | 6 | 18. | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 26 | −15 | 18,18 | 0.55 | |||||||
Toplam | 181 | 74 | 51 | 56 | 257 | 242 | +15 | 40,88 | 1.51 |