Vikipedi:Vikipediler

Bugün Vikipedi:Vikipediler'in büyüleyici dünyasına dalmak istiyoruz. Toplum üzerindeki etkisinden popüler kültürdeki önemine kadar dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. Vikipedi:Vikipediler, siyasetten teknolojiye kadar farklı alanlarda yoğun tartışmalara yol açan ve büyük ilgi uyandıran bir konudur. Bu makalede Vikipedi:Vikipediler'e daha yakından bakacağız, kökenlerini, zaman içindeki gelişimini ve bugünkü etkisini keşfedeceğiz. Vikipedi:Vikipediler'in tüm büyüleyici yönlerini ve çağdaş dünyadaki önemini keşfetmek için bu yolculukta bize katılın.

Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 62.898.869 1.280.101.315 847 48.976.015 121.994 935.439
2 Sebuanca ceb 11.229.714 35.058.762 6 126.192 161 1
3 Almanca de 8.261.041 253.253.695 172 4.555.926 17.663 130.440
4 Fransızca fr 13.439.212 224.212.228 142 5.153.400 18.128 73.395
5 İsveççe sv 6.304.207 57.175.736 65 945.500 2.019 0
6 Felemenkçe nl 4.697.191 68.990.446 29 1.398.665 3.742 20
7 Rusça ru 8.245.913 144.172.026 66 3.733.679 9.100 259.202
8 İspanyolca es 8.390.168 166.279.873 56 7.384.770 14.160 0
9 İtalyanca it 8.264.298 144.126.610 117 2.626.368 7.807 123.130
10 Lehçe pl 3.864.336 76.219.312 93 1.367.166 4.221 261
11 Mısır Arapçası arz 2.150.378 11.449.899 7 259.264 198 1.318
12 Çince zh 7.987.946 86.456.087 63 3.697.150 7.063 68.493
13 Japonca ja 4.278.840 104.228.748 40 2.302.576 12.900 4.901
14 Ukraynaca uk 4.880.699 44.979.478 49 795.941 3.277 114.113
15 Vietnamca vi 19.501.955 73.364.066 15 985.344 1.265 26.744
16 Varayca war 2.870.350 7.701.385 3 62.439 92 42
17 Arapça ar 8.720.210 70.179.861 26 2.704.265 3.648 54.740
18 Portekizce pt 5.882.456 69.714.620 52 3.211.612 8.390 64.888
19 Farsça fa 5.833.990 41.503.031 35 1.382.726 4.863 94.025

100.000+ madde

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Katalanca ca 1.934.572 34.932.094 26 510.840 1.143 11.412
21 Endonezce id 3.977.879 27.097.138 47 1.538.793 2.807 61.302
22 Sırpça sr 4.194.561 29.144.250 15 415.721 2.497 39.243
23 Korece ko 3.361.828 39.064.628 29 886.876 1.772 14.261
24 Norveççe no 1.854.389 25.026.048 38 646.679 3.346 4
25 Türkçe tr 3.298.421 35.140.740 23 1.654.374 2.672 43.078
26 Çeçence ce 1.191.260 10.458.915 3 41.210 56 331
27 Fince fi 1.531.609 23.106.352 35 600.250 1.579 78.037
28 Çekçe cs 1.583.600 24.776.186 32 694.236 2.382 1
29 Macarca hu 1.583.729 27.974.947 26 586.268 1.497 9.241
30 Rumence ro 2.891.933 16.867.889 16 688.133 2.893 117.946
31 Tatarca tt 831.342 4.413.345 6 55.100 90 6.830
32 Sırp-Hırvatça sh 4.625.096 42.432.093 8 241.113 485 9.963
33 Baskça eu 994.719 10.232.260 12 172.433 685 0
34 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.072.651 3.231.295 3 67.014 91 292
35 Malayca ms 1.147.715 6.499.335 13 352.355 641 18.414
36 İbranice he 1.579.105 40.764.691 31 1.200.081 2.882 84.181
37 Esperanto eo 829.283 9.048.671 12 235.357 311 18.959
38 Ermenice hy 1.170.364 10.267.714 10 153.046 583 12.246
39 Danca da 966.310 11.983.762 26 510.548 1.924 2
40 Bulgarca bg 684.801 12.522.881 20 357.975 731 13
41 Özbekçe uz 1.098.581 5.429.769 11 159.251 444 3.890
42 Galce cy 514.362 13.541.464 11 96.694 120 11.653
43 Basit İngilizce simple 875.258 10.156.567 20 1.579.612 1.539 36
44 Slovakça sk 585.278 7.991.414 11 262.235 514 0
45 Belarusça be 711.121 4.963.927 10 151.216 293 3.444
46 Estonca et 592.125 6.843.862 34 204.140 591 706
47 Yunanca el 716.882 11.026.069 22 448.743 917 19.097
48 Güney Azerice azb 578.723 1.571.419 4 55.118 112 464
49 Kazakça kk 645.620 3.453.738 12 164.815 331 8.410
50 Minangkabau dili min 472.781 3.162.619 5 20.873 57 180
51 Hırvatça hr 482.748 7.150.766 14 326.747 463 21.788
52 Litvanca lt 552.055 7.525.462 9 196.655 348 26.450
53 Galiçyaca gl 542.082 7.022.888 6 153.588 267 36
54 Urduca ur 1.727.996 7.613.327 8 192.668 268 7.660
55 Azerice az 605.437 8.081.081 13 307.853 516 14.906
56 Slovence sl 488.797 6.408.378 22 240.810 318 8.661
57 Gürcüce ka 499.082 4.765.699 6 168.119 282 15.913
58 Ladince lld 187.722 241.889 3 9.541 39 4
59 Nynorsk nn 394.499 3.592.047 14 142.298 168 10
60 Tamilce ta 592.730 4.239.048 32 242.566 313 9.154
61 Tayca th 1.142.270 12.225.211 18 498.276 1.093 13.997
62 Bengalce bn 1.314.992 8.091.739 15 488.680 1.020 20.007
63 Hintçe hi 1.366.811 6.381.498 7 850.300 888 4.618
64 Makedonca mk 579.984 5.344.598 12 122.432 228 9.573
65 Kantonca zh-yue 325.278 2.252.930 11 291.666 968 2.941
66 Latince la 286.663 3.875.602 21 190.938 158 0
67 Asturyasça ast 243.588 4.350.969 7 132.706 115 0
68 Letonca lv 538.430 4.250.087 14 129.715 314 27.269
69 Afrikaans af 405.883 2.757.832 14 186.835 189 9.747
70 Tacikçe tg 281.436 1.429.184 6 57.094 91 528
71 Teluguca te 388.619 4.444.121 11 136.092 213 14.231
72 Birmanca my 251.777 865.678 4 127.876 122 2.914
73 Arnavutça sq 311.039 2.779.597 8 171.056 264 3.768

10.000+ madde

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
74 Marathice mr 321.555 2.549.315 10 169.539 260 6.901
75 Malgaşça mg 253.996 1.098.015 2 35.296 51 3
76 Svahili sw 196.360 1.411.138 15 75.954 521 1.181
77 Boşnakça bs 374.234 3.688.345 9 168.042 162 5.506
78 Oksitanca oc 165.348 2.455.340 4 57.844 93 300
79 Kürtçe ku 285.492 1.932.799 3 80.020 127 556
80 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 259.374 2.603.592 5 89.882 126 2.121
81 Bretonca br 156.897 2.135.525 5 83.754 93 528
82 Malayalamca ml 541.404 4.268.923 14 191.424 233 7.333
83 Aşağı Almanca nds 180.283 1.033.380 3 57.191 46 0
84 Soranice ckb 245.707 1.435.956 7 67.966 144 2.971
85 Lombardca lmo 147.999 1.305.093 3 46.875 60 802
86 Kırgızca ky 109.135 506.439 2 43.065 78 2.679
87 Cava dili jv 184.826 1.719.002 5 65.982 101 4.344
88 Batı Pencapça pnb 137.084 682.768 2 40.550 62 31
89 Nevarca new 166.055 870.510 2 29.388 29 0
90 Haiti Kreolü ht 91.987 864.895 2 35.299 93 0
91 Piemontça pms 106.077 876.582 4 29.362 38 1.893
92 Venedikçe vec 143.050 1.178.623 4 38.344 46 724
93 Lüksemburgca lb 141.554 2.597.532 7 65.060 76 2.547
94 Başkurtça ba 183.533 1.281.507 4 43.932 73 1.430
95 Sundaca su 99.222 677.109 7 33.433 45 421
96 İrlandaca ga 109.130 1.260.104 7 65.607 89 1.005
97 İzlandaca is 156.307 1.906.044 13 104.306 158 3.242
98 Silezyaca szl 75.114 376.448 3 26.932 46 0
99 Pencapça pa 185.925 802.678 10 53.401 158 1.847
100 Çuvaşça cv 118.377 850.800 2 37.149 43 530
101 Hausaca ha 88.570 610.062 9 34.563 164 0
102 Frizce fy 170.350 1.191.341 7 52.807 63 7.470
103 Mâzenderanca mzn 93.236 288.759 3 41.020 47 373
104 İdo dili io 76.318 1.067.841 4 41.366 55 0
105 Aragonca an 168.124 2.264.142 9 81.719 83 1.606
106 Tagalogca tl 245.722 2.149.281 10 148.943 148 1.880
107 Gilanca glk 57.164 152.745 2 17.193 21 810
108 Wu Çincesi wuu 64.068 342.171 3 118.236 76 13
109 Zazaca diq 63.761 535.065 3 30.666 29 193
110 İgbo dili ig 55.720 206.221 3 24.057 79 0
111 Volapük vo 158.398 3.310.845 2 37.777 34 0
112 Yorubaca yo 59.514 593.278 6 30.830 59 160
113 İskoçça (Cermen dili) sco 138.301 896.581 3 116.221 94 457
114 Kannada dili kn 155.253 1.296.719 4 91.380 190 2.350
115 Alemannik als 74.188 1.064.769 7 110.330 93 600
116 Güceratça gu 132.128 882.560 3 81.332 94 0
117 İnterlingua ia 45.334 674.060 6 54.153 45 4
118 Nepalce ne 110.980 1.276.414 5 71.069 103 1.431
119 Kotava dili avk 36.319 145.937 6 6.765 22 0
120 Kırım Tatarcası crh 55.717 233.271 2 34.476 31 0
121 Balice ban 57.732 216.399 3 39.674 56 143
122 Bavyeraca bar 110.337 846.528 2 74.394 50 1.152
123 Sicilyaca scn 55.939 764.120 4 47.371 42 1.095
124 Moğolca mn 110.544 813.448 4 95.730 141 1.336
125 Bishnupriya Manipuri bpy 63.450 894.623 2 26.862 21 35
126 Keçuva qu 58.022 676.282 1 32.003 53 0
127 Saraiki dili skr 27.616 61.093 2 3.256 28 0
128 Navahoca nv 37.310 308.158 2 19.036 17 737
129 Seylanca si 160.962 739.412 3 72.008 99 2.909
130 Megrelce xmf 40.770 238.156 4 21.155 26 0
131 Peştuca ps 72.819 349.861 3 35.501 48 1.811
132 Kuzey Frizce frr 50.361 270.993 4 22.108 29 1.477
133 Osetçe os 73.496 578.342 3 26.272 26 150
134 Oriya or 83.479 557.568 4 38.661 53 170
135 Bikol dili bcl 46.868 284.859 3 26.941 61 798
136 Sindhî sd 66.083 312.033 4 20.008 44 158
137 Tumbuka dili tum 38.840 103.701 1 9.608 25 140
138 Assam as 109.322 502.740 6 44.520 135 2.213
139 Yakutça sah 52.805 415.335 4 26.813 31 1.765
140 Samogitçe bat-smg 30.033 361.860 4 27.510 33 109
141 Doğu Min Çincesi cdo 33.483 103.368 3 23.186 28 0
142 İskoçça (Kelt dili) gd 32.427 578.114 5 30.040 32 290
143 Bugice bug 20.428 205.099 1 14.320 23 0
144 Yidiş yi 44.219 595.427 3 55.857 38 985
145 Amharca am 46.718 383.753 1 50.745 55 1.785
146 İlokano ilo 70.433 402.936 2 18.639 24 0
147 Limburgca li 68.494 481.671 7 31.034 36 622
148 Napolice nap 24.087 669.257 3 32.129 35 287
149 Gorontalo dili gor 23.122 58.131 3 6.901 22 0
150 Maithili dili mai 44.256 266.953 5 15.430 32 125
151 Faroece fo 41.021 383.797 3 32.134 41 0
152 Yukarı Sorbca hsb 35.886 385.284 4 26.502 35 126
153 Banyumasan dili map-bms 30.411 220.994 1 18.471 21 452
154 Shan dili shn 32.842 108.555 2 5.230 18 72
155 Klasik Çince zh-classical 112.674 415.087 6 107.217 46 0
156 Santali dili sat 28.018 169.445 3 9.166 46 0
157 Interlingue ie 17.361 164.123 1 21.820 31 0
158 Emilian-Romanyol eml 35.467 158.022 3 28.365 34 2.751
159 Açece ace 27.875 152.340 3 30.273 46 0
160 Valonca wa 30.038 412.238 4 26.395 32 704
161 Dagbon dili dag 23.266 109.371 2 5.494 58 0
162 Sanskrit sa 79.232 492.062 3 42.664 85 445
163 Batı Ermenicesi hyw 26.871 227.634 5 12.214 28 0
164 Standart Fas Berbericesi zgh 19.728 101.519 3 4.368 34 0
165 Zuluca zu 25.732 112.605 1 23.020 50 0
166 Fiji Hintçesi hif 51.759 321.046 2 35.926 71 187
167 Şona dili sn 20.411 111.915 1 19.042 16 0
168 Liguryaca lij 27.872 256.718 7 17.892 32 18
169 Kmerce km 36.043 318.166 2 45.569 61 808
170 Ova Marice mhr 30.839 199.781 1 15.545 20 0
171 Banjar dili bjn 33.692 102.030 3 15.857 53 2
172 Fas Arapçası ary 84.623 425.758 5 15.855 51 297
173 Meitei dili mni 17.318 58.806 3 7.196 24 0
174 Dağlık Marice mrj 20.694 106.778 1 11.603 12 0
175 Hakka Çincesi hak 19.806 129.785 1 34.576 29 0
176 Kapampangan dili pam 23.161 308.671 2 22.950 27 394

1.000+ madde

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
177 Rusince rue 21.559 155.207 2 32.624 33 87
178 Karakalpakça kaa 21.383 107.051 4 13.704 40 61
179 Uygurca ug 16.755 170.866 1 23.783 32 0
180 Tarantino dili roa-tara 18.885 150.250 3 12.402 18 155
181 Talışça tly 12.758 113.172 2 3.843 18 1
182 Bhojpuri bh 79.211 781.830 2 37.504 39 54
183 Kuzey Sotho dili nso 11.162 52.039 1 7.567 21 0
184 Taşelhit dili shi 12.365 59.502 2 6.177 25 0
185 Korsikaca co 17.748 395.992 2 24.842 31 0
186 Somalice so 25.891 273.453 1 40.464 81 0
187 Fulanice ff 22.390 102.968 3 10.967 29 0
188 Batı Flamanca vls 22.185 321.346 4 28.777 21 348
189 Ruanda rw 16.370 121.108 1 15.539 75 0
190 Aşağı Saksonca nds-nl 21.825 330.496 6 31.508 27 567
191 Maorice mi 15.334 165.712 2 20.811 30 0
192 Kuzey Samice se 20.965 304.217 5 31.333 21 0
193 Erzyanca myv 30.827 151.869 4 14.050 17 0
194 Sardunyaca sc 17.350 185.631 4 26.820 30 157
195 Maltaca mt 23.095 321.780 4 25.064 64 722
196 Mokşanca mdf 22.334 96.181 3 10.721 15 0
197 Kernevekçe kw 14.701 220.929 2 17.113 27 6
198 Vepsçe vep 36.947 176.611 1 17.114 24 0
199 Tibetçe bo 19.604 145.010 1 32.180 37 0
200 Türkmence tk 17.153 261.654 4 30.840 36 332
201 Berberice kab 17.856 112.847 1 15.076 26 0
202 Manca gv 35.483 357.509 3 21.611 23 175
203 Võro dili fiu-vro 12.862 182.176 4 15.446 17 50
204 Gan Çincesi gan 34.319 399.809 2 50.135 30 40
205 Keşmirce ks 16.969 106.489 2 12.263 32 37
206 Zeelandca zea 12.564 155.478 3 14.520 17 1
207 Abhazca ab 30.752 152.052 2 22.547 36 9
208 Inari Samice smn 25.735 126.576 5 5.467 30 0
209 Picard dili pcd 11.811 76.477 2 19.446 30 50
210 Guaranice gn 13.891 133.450 2 20.694 29 0
211 Arpitanca frp 17.778 228.571 2 18.003 31 0
212 Udmurtça udm 19.783 128.382 2 16.314 20 8
213 Komice kv 19.250 146.155 1 15.724 25 0
214 Kaşupça csb 8.853 189.482 3 18.109 13 0
215 Aymaraca ay 8.883 101.088 1 18.025 24 0
216 Normanca nrm 10.640 220.753 2 14.305 11 0
217 Eski İngilizce ang 19.831 220.561 1 131.951 58 299
218 Lingala ln 11.285 132.457 4 14.378 31 34
219 Papiamento pap 9.681 155.519 5 16.350 23 0
220 Furlanca fur 10.554 179.315 2 15.588 23 314
221 Livvi Karelce olo 13.351 37.548 2 7.826 17 0
222 Laoca lo 14.201 115.129 3 20.663 33 23
223 Lingua Franca Nova lfn 7.136 41.608 1 14.505 25 0
224 Lezgice lez 14.636 96.783 3 11.856 19 11
225 Nahuatl nah 13.347 521.483 2 23.438 20 168
226 Mirandaca mwl 10.723 105.429 1 14.264 14 0
227 Twi tw 7.951 128.501 3 16.983 44 0
228 Saterland Frizcesi stq 10.811 123.484 4 14.317 18 381
229 Ekstremaduraca ext 8.841 135.188 1 18.816 23 0
230 Yahudi İspanyolcası lad 13.482 214.220 4 22.977 26 21
231 Romanşça rm 9.727 167.071 3 21.793 18 48
232 Avarca av 17.890 94.112 2 16.267 24 0
233 Gua Konkani dili gom 9.457 213.127 4 10.976 23 0
234 Dotelli dili dty 21.568 242.972 2 7.386 23 3
235 Tuvaca tyv 13.409 48.895 1 10.115 13 0
236 Permyakça koi 13.000 62.906 1 9.303 10 0
237 Aşağı Sorbca dsb 11.612 146.190 1 19.845 23 0
238 Luganda lg 7.463 36.985 1 9.641 16 0
239 Chabacano cbk-zam 8.895 116.306 2 15.521 19 0
240 Maldivce dv 12.468 135.745 2 26.705 28 931
241 Gagavuzca gag 7.777 73.217 2 15.552 27 0
242 Ripuarca ksh 10.729 1.609.181 3 24.028 12 0
243 Zhuangca za 5.450 42.397 1 11.696 17 0
244 Betawi dili bew 6.952 29.733 3 1.723 34 0
245 Hawaii dili haw 6.079 99.660 1 19.082 32 0
246 Gana Pidgin İngilizcesi gpe 14.350 55.724 2 2.817 32 0
247 Rusya Buryatçası bxr 11.254 73.538 2 16.547 18 9
248 Pa'O dili blk 8.032 31.177 1 2.224 20 0
249 Palatine Almancası pfl 7.030 92.107 4 12.936 14 0
250 Tulu dili tcy 15.218 164.664 3 7.453 28 13
251 Sakızaya dili szy 6.163 138.623 1 3.663 14 0
252 Pangasinanca pag 6.707 78.767 1 9.102 16 0
253 Atayal dili tay 3.224 61.221 1 2.287 12 0
254 Pali pi 4.678 102.573 1 7.954 9 1
255 Kumoring dili kge 3.996 29.748 0 696 10 0
256 Fon dili fon 4.028 25.462 2 1.529 12 0
257 Avadhi dili awa 5.792 27.413 1 4.004 24 0
258 Karaçay-Balkarca krc 15.874 115.775 2 11.250 19 0
259 İnguşça inh 15.507 69.827 2 5.285 11 37
260 Xhosa dili xh 5.384 38.944 1 14.544 31 0
261 Tsvana dili tn 6.047 39.758 1 11.434 26 4
262 Atikamekçe atj 3.253 16.118 9 5.348 18 0
263 Dagaare dili dga 5.315 48.333 1 1.056 13 0
264 Pensilvanya Almancası pdc 5.997 106.696 1 35.922 27 0
265 Tongaca to 5.506 43.572 2 11.830 9 12
266 Mon dili mnw 6.713 45.477 3 4.496 14 0
267 Oromca om 5.320 44.262 1 12.180 15 0
268 Aramice arc 6.555 96.925 2 22.283 20 0
269 Novial nov 4.785 180.023 2 12.797 29 0
270 Kikuyu ki 3.686 22.305 1 9.628 15 0
271 Nia dili nia 4.418 25.317 3 2.378 9 0
272 Kalmukça xal 12.251 91.105 1 10.734 11 0
273 Jamaika Patoisi jam 3.109 22.416 1 10.635 20 0
274 Wolof dili wo 5.514 106.527 1 16.415 22 0
275 Kabiye dili kbp 3.434 18.434 1 5.287 11 0
276 Kabardeyce kbd 7.108 48.138 2 10.811 19 0
277 Angika dili anp 5.042 21.480 2 2.752 14 0
278 Madura dili mad 10.331 36.112 3 3.550 60 0
279 Fijice fj 4.235 37.537 1 10.013 14 0
280 N'Ko dili nqo 3.353 12.250 2 4.958 8 0
281 Kongoca kg 3.978 47.923 1 11.961 14 0
282 Dusun dili dtp 6.469 20.582 3 1.447 64 0
283 Bislama bi 3.439 43.661 1 14.337 14 0
284 Gun dili guw 2.612 40.538 1 1.950 29 0
285 İban dili iba 3.444 12.167 2 726 28 0
286 Ulahça roa-rup 4.508 208.799 1 15.017 21 0
287 Tok Pisin tpi 5.767 88.047 1 14.795 14 0
288 Sotho dili st 5.148 32.884 1 11.613 22 0
289 Nijerya Pidgini pcm 2.581 27.276 2 2.481 34 0
290 Tetum tet 3.929 69.316 2 10.558 14 0
291 Lojban jbo 5.789 113.382 1 18.071 19 0
292 Tyap dili kcg 6.016 36.607 2 2.178 15 1
293 Kilise Slavcası cu 5.851 86.225 1 27.491 25 0
294 Lakça lbe 15.951 53.236 2 9.119 9 0
295 Tahitice ty 3.026 53.702 1 8.121 16 0
296 knc 2.008 23.341 3 515 16 0
297 Kari Sadik trv 2.203 102.919 1 2.481 15 0
298 Samoaca sm 6.129 47.376 1 11.358 15 0
299 Mandailing Batak dili btm 2.609 11.463 1 890 17 0
300 syl 4.812 27.267 1 602 35 0
301 Amis dili ami 2.195 46.434 1 2.953 10 0
302 Sranan Tongo dili srn 2.730 39.929 1 8.441 9 0
303 Güney Altayca alt 6.708 47.566 2 3.717 13 0
304 Latgalya dili ltg 3.375 36.884 1 8.127 10 0
305 Fransız Guyanası Kreolü gcr 2.664 17.491 1 3.772 10 0
306 Çevaca ny 5.126 43.611 2 11.588 14 0
307 kus 1.593 12.915 0 720 18 0
308 Swati dili ss 3.172 41.224 3 9.548 18 0
309 Mooré mos 1.496 26.839 0 790 5 0
310 Çerokice chr 4.078 50.627 1 28.407 21 0
311 Ewece ee 4.113 58.306 2 15.944 19 0

100+ madde

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
312 bbc 1.775 11.828 2 1.623 18 0
313 gur 2.426 16.870 1 1.616 12 0
314 Tsongaca ts 4.141 39.221 2 11.413 14 0
315 Gotça got 3.772 47.211 1 21.261 13 0
316 Bambara bm 3.327 41.669 1 11.919 18 0
317 fat 4.286 17.729 2 1.551 17 0
318 Venda dili ve 2.374 20.896 1 8.742 11 0
319 igl 1.135 29.148 1 842 18 0
320 rmy 2.852 56.825 1 18.715 10 0
321 Şayence chy 2.277 25.240 1 12.845 13 0
322 Rundice rn 2.691 25.148 1 10.667 14 0
323 rsk 1.065 9.382 1 855 10 0
324 guc 1.297 16.543 2 1.980 24 0
325 İnyupikçe ik 2.866 40.125 1 9.627 7 0
326 Adigece ady 4.331 15.441 1 8.635 19 0
327 Çamorro dili ch 2.578 24.341 1 17.216 17 0
328 Pontus Rumcası pnt 2.098 36.138 1 11.564 13 0
329 Doğu Kanada İnuitçesi iu 2.982 48.062 2 23.548 28 0
330 ann 837 4.651 1 541 16 0
331 pwn 620 12.888 1 2.203 8 0
332 Dzongka dz 4.588 35.673 1 11.902 18 0
333 Tai Nüa dili tdd 1.376 5.904 1 497 10 0
334 din 1.123 8.950 1 7.013 6 0
335 Tigrinya dili ti 3.008 25.323 1 10.517 13 0
336 Sango sg 2.029 21.305 1 7.293 10 0
337 Grönlandca kl 2.260 75.571 3 14.854 15 0
338 bdr 1.352 5.397 0 784 9 0
339 Ndebele nr 468 2.425 0 557 13 0

0+ madde

# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
340 tig 461 6.182 1 562 10 0
341 Krice cr 2.326 40.702 2 21.434 17 0
342 Ndonga ng 442 5.928 1 2.393 1 0
343 cho 201 4.221 1 1.818 1 0
344 Marshall Adaları dili mh 206 4.213 1 2.149 0 0
345 Kuanyama dili kj 114 3.549 1 1.385 1 0
346 Nuosu dili ii 188 11.654 1 2.038 1 0
347 Hiri Motu ho 129 3.787 1 1.583 1 0
348 Lurca lrc 240 140.074 1 5.045 1 0
349 Krikçe mus 115 3.604 1 2.356 1 0
350 Nauruca na 1.813 90.002 1 12.089 2 0
351 Akan ak 1.714 29.895 1 13.694 6 0
352 Pitkern pih 1.033 45.564 1 12.827 7 0
353 Afarca aa 510 4.692 1 4.072 1 0
354 Hereroca hz 175 4.484 1 3.769 1 0
355 Kanuri kr 162 4.642 1 5.473 1 0

Genel Toplam

Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
64.750.292 270.792.897 3.686.694.037 3.471 118.735.124 295.797 2.836.923