Günümüz dünyasında Yeşilova, Şereflikoçhisar hayatın çeşitli alanlarında öncü bir rol üstlenmiştir. Yeşilova, Şereflikoçhisar, toplum üzerindeki etkisinden teknoloji üzerindeki etkisine kadar analiz edilmesi ve tartışılması gereken son derece önemli bir konu haline geldi. Zaman ilerledikçe Yeşilova, Şereflikoçhisar, farklı alanlarda tartışma ve yansıma yaratmaya devam eden alakalı bir konu olmaya devam ediyor. Bu makalede, Yeşilova, Şereflikoçhisar'in kökeni ve evriminden günümüze olan etkisine kadar farklı bakış açılarını inceleyeceğiz. Ek olarak, Yeşilova, Şereflikoçhisar'in bugün oynadığı rolü kapsamlı bir şekilde anlamanın ve analiz etmenin önemini ve bunun geleceği nasıl etkileyebileceğini inceleyeceğiz.
Yeşilova | |
---|---|
![]() Ankara | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Şereflikoçhisar |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 2.105[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06950 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) ![]() |
Yeşilova, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 1.813 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
1.795 | ADNKS |
2009 | ![]() |
2.061 | ADNKS |
2010 | ![]() |
2.098 | ADNKS |
2011 | ![]() |
2.100 | ADNKS |
2012 | ![]() |
2.061 | ADNKS |
2013 | ![]() |
2.007 | ADNKS |
2014 | ![]() |
1.905 | ADNKS |
2015 | ![]() |
1.925 | ADNKS |
2016 | ![]() |
1.934 | ADNKS |
2017 | ![]() |
2.084 | ADNKS |
2018 | ![]() |
2.046 | ADNKS |
2019 | ![]() |
2.033 | ADNKS |
2020 | ![]() |
1.836 | ADNKS |
2021 | ![]() |
1.908 | ADNKS |
2022 | ![]() |
1.939 | ADNKS |
2023 | ![]() |
2.105 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |