Günümüz dünyasında, İstanbul'da 1983 Türkiye genel seçimleri çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Hem kişisel hem de profesyonel düzeyde, İstanbul'da 1983 Türkiye genel seçimleri büyük bir tartışmaya ve çok sayıda çelişkili görüşe yol açtı. İstanbul'da 1983 Türkiye genel seçimleri, başlangıcından bu günkü durumuna kadar toplumun çeşitli yönlerini etkileyerek hayatımızı önemli ölçüde etkilemiştir. Bu makalede, İstanbul'da 1983 Türkiye genel seçimleri'in farklı boyutlarını ve bakış açılarını derinlemesine inceleyerek onun günümüzdeki önemini ve sonuçlarını analiz edeceğiz.
6 Kasım 1983 genel seçimleri İstanbul ilinin sonuçları;[1][2][3][4][5][6][7][8] Seçimler İstanbul ili'nde 6 ayrı seçim bölgesinde gerçekleştirildi.
Madde | Sayı |
Toplam Seçmen: | 2.525.756 |
Toplam kullanılan oy: | 2.289.248 |
Toplam geçerli oy: | 2.178.084 |
Toplam Geçersiz oy: | 111.164 |
Katılım oranı: (% ) | 90,64 |
Milletvekili sayısı: | 36 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|
Anavatan Partisi | 991.042 | 45,50 | —¶ | 17 | —¶ |
Halkçı Parti | 740.439 | 33,99 | —¶ | 13 | —¶ |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 432.233 | 19,84 | —¶ | 6 | —¶ |
Bağımsız(lar) | 14.370 | 0,66 | ![]() |
0 | • |
Toplam | 2.178.084 | 100,00 | 36 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 156.689 | 49,91 |
Halkçı Parti | 84.573 | 26,94 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 69.587 | 22,17 |
Bağımsız(lar) | 3.085 | 0,98 |
Toplam | 313.934 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 190.161 | 46,13 |
Halkçı Parti | 146.161 | 35,46 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 72.358 | 17,55 |
Bağımsız(lar) | 3.514 | 0,85 |
Toplam | 412.194 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 177.870 | 41,93 |
Halkçı Parti | 159.045 | 37,49 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 84.016 | 19,80 |
Bağımsız(lar) | 3.305 | 0,78 |
Toplam | 424.236 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 135.752 | 44,12 |
Halkçı Parti | 106.613 | 34,65 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 65.328 | 21,23 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0,00 |
Toplam | 307.693 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 133.046 | 44,91 |
Halkçı Parti | 103.409 | 34,91 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 59.792 | 20,18 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0,00 |
Toplam | 296.247 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 197.524 | 46,61 |
Halkçı Parti | 140.638 | 33,19 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 81.152 | 19,15 |
Bağımsız(lar) | 4.466 | 1,05 |
Toplam | 423.780 | 100,00 |
İlçe | Parti |
---|---|
Adalar | Anavatan Partisi |
Bakırköy | |
Beşiktaş | |
Beykoz | |
Beyoğlu | |
Çatalca | |
Eminönü | |
Eyüp | |
Fatih | |
Gaziosmanpaşa | Halkçı Parti |
Kadıköy | Anavatan Partisi |
Kartal | |
Sarıyer | |
Silivri | Milliyetçi Demokrasi Partisi |
Şile | Anavatan Partisi |
Şişli | |
Üsküdar | |
Yalova | |
Zeytinburnu | Halkçı Parti |