Günümüz dünyasında, Bursa'da 1983 Türkiye genel seçimleri dünyanın her yerindeki insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Bursa'da 1983 Türkiye genel seçimleri, insanların günlük yaşamlarında giderek artan bir önem kazanmış ve diğerlerinin yanı sıra eğitim, iş, politika, sağlık gibi alanları da etkilemiştir. Bu nedenle Bursa'da 1983 Türkiye genel seçimleri'in yaşadığımız dünyayı nasıl değiştirdiğini ve şekillendirdiğini ve bunun gelecekte yaratabileceği olası sonuçları ve sonuçları anlamak ve analiz etmek çok önemlidir. Bu makalede, Bursa'da 1983 Türkiye genel seçimleri'in günümüzdeki etkisini ve geçerliliğini, ayrıca modern toplum için sunduğu zorlukları ve fırsatları kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.
6 Kasım 1983 genel seçimleri Bursa İli sonuçları;[1][2][3][4] Seçimler Bursa ili'nde 2 ayrı seçim bölgesinde gerçekleştirildi.
Madde | Sayı |
Toplam Seçmen: | 625.323 |
Toplam kullanılan oy: | 594.327 |
Toplam geçerli oy: | 566.481 |
Katılım oranı: (% ) | 95,04 |
Milletvekili sayısı: | 10 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|
Anavatan Partisi | 268.736 | 47,44 | — | 6 | — |
Halkçı Parti | 150.912 | 26,64 | — | 2 | — |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 146.833 | 25,92 | — | 2 | — |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 | — | 0 | — |
Toplam | 566.481 | 100,00 | 10 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 188.157 | 47,01 |
Halkçı Parti | 108.770 | 27,18 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 103.289 | 25,81 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0,00 |
Toplam | 400.216 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Anavatan Partisi | 80.579 | 48,46 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 43.544 | 26,19 |
Halkçı Parti | 42.142 | 25,35 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0,00 |
Toplam | 166.265 | 100,00 |
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Anavatan Partisi |
Gemlik | |
İnegöl | |
İznik | |
Karacabey | |
Keles | |
Mudanya | |
Mustafakemalpaşa | |
Orhaneli | |
Orhangazi | |
Yenişehir |