Modern dünyada 1948 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler grekoromen +87 kg dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekti. Toplum üzerindeki etkisi, siyasi alanla ilgisi, popüler kültür üzerindeki etkisi veya tarihteki anlamı nedeniyle 1948 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler grekoromen +87 kg sürekli ilgi ve tartışma konusu haline geldi. 1948 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler grekoromen +87 kg, kökeninden şu anki evrimine kadar yaşama, düşünme ve çevremizdeki dünyayla ilişki kurma biçimimizde bir önceyi ve sonrayı işaretledi. Bu makalede, 1948 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler grekoromen +87 kg'in farklı yönlerini, kökeninden günlük yaşam üzerindeki etkisine kadar inceleyeceğiz ve onun gerçek anlamını ve toplumumuzdaki alaka düzeyini anlamaya çalışacağız.
1948 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler grekoromen +87 kg | ||||||||||
Yer | Earls Court Exhibition Centre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 3-6 Ağustos 1948 | |||||||||
Ülke sayısı | 9 | |||||||||
Sporcu sayısı | 9 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 1936 | 1952 → |
1948 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş | ||
---|---|---|
![]() | ||
Serbest | Grekoromen | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
67 kg | 67 kg | |
73 kg | 73 kg | |
79 kg | 79 kg | |
87 kg | 87 kg | |
+87 kg | +87 kg | |
Erkekler grekoromen +87 kg müsabakaları 1948 Yaz Olimpiyatları'nda 3-6 Ağustos 1948 tarihlerinde Earls Court Exhibition Centre'de yapıldı.[1]
Yarışmacılar, beş ceza puanı elde ettikleri vakit elenmekteydi:
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Josef Růžička | ![]() |
Tuş | József Tarányi | ![]() |
Taisto Kangasniemi | ![]() |
Tuş | Ernesto Noya | ![]() |
Tor Nilsson | ![]() |
Tuş | Len Pidduck | ![]() |
Ahmet Kireççi | ![]() |
Tuş | Moritz Inderbitzin | ![]() |
Guido Fantoni | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Fantoni | ![]() |
0 | 0 | 0 |
1 | Taisto Kangasniemi | ![]() |
0 | 0 | 0 |
1 | Ahmet Kireççi | ![]() |
0 | 0 | 0 |
1 | Tor Nilsson | ![]() |
0 | 0 | 0 |
1 | Josef Růžička | ![]() |
0 | 0 | 0 |
6 | Moritz Inderbitzin | ![]() |
0 | 3 | 3 |
6 | Ernesto Noya | ![]() |
0 | 3 | 3 |
6 | Len Pidduck | ![]() |
0 | 3 | 3 |
6 | József Tarányi | ![]() |
0 | 3 | 3 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Guido Fantoni | ![]() |
Hakem kararı, 2–1 | Taisto Kangasniemi | ![]() |
József Tarányi | ![]() |
Tuş | Ernesto Noya | ![]() |
Moritz Inderbitzin | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Len Pidduck | ![]() |
Ahmet Kireççi | ![]() |
Tuş | Tor Nilsson | ![]() |
N/A | N/A | Sakatlandı | Josef Růžička | ![]() |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Kireççi | ![]() |
0 | 0 | 0 |
2 | Guido Fantoni | ![]() |
0 | 1 | 1 |
3 | Taisto Kangasniemi | ![]() |
0 | 2 | 2 |
4 | Tor Nilsson | ![]() |
0 | 3 | 3 |
4 | József Tarányi | ![]() |
3 | 0 | 3 |
6 | Moritz Inderbitzin | ![]() |
3 | 1 | 4 |
7 | Ernesto Noya | ![]() |
3 | 3 | 6 |
7 | Len Pidduck | ![]() |
3 | 3 | 6 |
9 | Josef Růžička | ![]() |
0 | 3 | 3* |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Guido Fantoni | ![]() |
Tuş | József Tarányi | ![]() |
Ahmet Kireççi | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Taisto Kangasniemi | ![]() |
Tor Nilsson | ![]() |
Tuş | Moritz Inderbitzin | ![]() |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Fantoni | ![]() |
1 | 0 | 1 |
1 | Ahmet Kireççi | ![]() |
0 | 1 | 1 |
3 | Tor Nilsson | ![]() |
3 | 0 | 3 |
4 | Taisto Kangasniemi | ![]() |
2 | 3 | 5 |
5 | József Tarányi | ![]() |
3 | 3 | 6 |
6 | Moritz Inderbitzin | ![]() |
4 | 3 | 7 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Tor Nilsson | ![]() |
Tuş | Guido Fantoni | ![]() |
Ahmet Kireççi | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Kireççi | ![]() |
1 | 0 | 1 |
2 | Tor Nilsson | ![]() |
3 | 0 | 3 |
3 | Guido Fantoni | ![]() |
1 | 3 | 4 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Ahmet Kireççi | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Guido Fantoni | ![]() |
Tor Nilsson | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ahmet Kireççi | ![]() |
1 | 1 | 2 |
![]() |
Tor Nilsson | ![]() |
3 | 0 | 3 |
![]() |
Guido Fantoni | ![]() |
4 | 3 | 7 |