Bugünkü yazımızda son zamanlarda pek çok kişinin dikkatini çeken 1948 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler serbest 87 kg konusuna değineceğiz. Kökeninden günümüz toplumundaki önemine kadar, çeşitli alanlardaki önemini ve etkisini anlamak için farklı yönlerini inceleyeceğiz. 1948 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler serbest 87 kg, günlük yaşamdaki önemi nedeniyle büyük ilgi gören bir konudur ve bu makalede bunun farklı bağlamlardaki sonuçlarını tam olarak inceleyeceğiz. 1948 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler serbest 87 kg'in heyecan verici dünyasına girmeye ve bu temanın sunduğu her şeyi keşfetmeye hazır olun!
1948 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler serbest 87 kg | ||||||||||
Yer | Earls Court Exhibition Centre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 29-31 Temmuz 1948 | |||||||||
Ülke sayısı | 15 | |||||||||
Sporcu sayısı | 15 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 1936 | 1952 → |
1948 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş | ||
---|---|---|
![]() | ||
Serbest | Grekoromen | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
67 kg | 67 kg | |
73 kg | 73 kg | |
79 kg | 79 kg | |
87 kg | 87 kg | |
+87 kg | +87 kg | |
Erkekler serbest 87 kg müsabakaları 1948 Yaz Olimpiyatları'nda 29-31 Temmuz 1948 tarihlerinde Earls Court Exhibition Centre'de yapıldı.[1]
Yarışmacılar, beş ceza puanı elde ettikleri vakit elenmekteydi:
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Fernand Payette | ![]() |
Tuş | Robert Landesmann | ![]() |
Spyros Defteraios | ![]() |
Tuş | Mohamed Ragab El-Zaim | ![]() |
Bengt Fahlkvist | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Oscar Verona | ![]() |
Pat Morton | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Mansour Mir Ghavami | ![]() |
Muharrem Candaş | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Karel Istaz | ![]() |
Johnny Sullivan | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | József Tarányi | ![]() |
Henry Wittenberg | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Pekka Mellavuo | ![]() |
Fritz Stöckli | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spyros Defteraios | ![]() |
0 | 0 | 0 |
1 | Fernand Payette | ![]() |
0 | 0 | 0 |
1 | Fritz Stöckli | ![]() |
0 | 0 | 0 |
4 | Muharrem Candaş | ![]() |
0 | 1 | 1 |
4 | Bengt Fahlkvist | ![]() |
0 | 1 | 1 |
4 | Pat Morton | ![]() |
0 | 1 | 1 |
4 | Johnny Sullivan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
4 | Henry Wittenberg | ![]() |
0 | 1 | 1 |
9 | Mohamed Ragab El-Zaim | ![]() |
0 | 3 | 3 |
9 | Karel Istaz | ![]() |
0 | 3 | 3 |
9 | Robert Landesmann | ![]() |
0 | 3 | 3 |
9 | Pekka Mellavuo | ![]() |
0 | 3 | 3 |
9 | Mansour Mir Ghavami | ![]() |
0 | 3 | 3 |
9 | József Tarányi | ![]() |
0 | 3 | 3 |
9 | Oscar Verona | ![]() |
0 | 3 | 3 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Fritz Stöckli | ![]() |
Tuş | Robert Landesmann | ![]() |
Fernand Payette | ![]() |
Tuş | Spyros Defteraios | ![]() |
Oscar Verona | ![]() |
Tuş | Mohamed Ragab El-Zaim | ![]() |
Bengt Fahlkvist | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Pat Morton | ![]() |
József Tarányi | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Mansour Mir Ghavami | ![]() |
Henry Wittenberg | ![]() |
Tuş | Johnny Sullivan | ![]() |
Muharrem Candaş | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Pekka Mellavuo | ![]() |
Karel Istaz | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernand Payette | ![]() |
0 | 0 | 0 |
1 | Fritz Stöckli | ![]() |
0 | 0 | 0 |
3 | Henry Wittenberg | ![]() |
1 | 0 | 1 |
4 | Muharrem Candaş | ![]() |
1 | 1 | 2 |
4 | Bengt Fahlkvist | ![]() |
1 | 1 | 2 |
6 | Spyros Defteraios | ![]() |
0 | 3 | 3 |
6 | Karel Istaz | ![]() |
3 | 0 | 3 |
6 | Oscar Verona | ![]() |
3 | 0 | 3 |
9 | Pat Morton | ![]() |
1 | 3 | 4 |
9 | Johnny Sullivan | ![]() |
1 | 3 | 4 |
9 | József Tarányi | ![]() |
3 | 1 | 4 |
12 | Mohamed Ragab El-Zaim | ![]() |
3 | 3 | 6 |
12 | Robert Landesmann | ![]() |
3 | 3 | 6 |
12 | Pekka Mellavuo | ![]() |
3 | 3 | 6 |
12 | Mansour Mir Ghavami | ![]() |
3 | 3 | 6 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Fritz Stöckli | ![]() |
Tuş | Karel Istaz | ![]() |
Fernand Payette | ![]() |
Hakem kararı, 3–0 | Oscar Verona | ![]() |
Bengt Fahlkvist | ![]() |
Tuş | Spyros Defteraios | ![]() |
Pat Morton | ![]() |
Hakem kararı, 2–1 | Johnny Sullivan | ![]() |
Henry Wittenberg | ![]() |
Tuş | József Tarányi | ![]() |
Muharrem Candaş | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Stöckli | ![]() |
0 | 0 | 0 |
2 | Fernand Payette | ![]() |
0 | 1 | 1 |
2 | Henry Wittenberg | ![]() |
1 | 0 | 1 |
4 | Muharrem Candaş | ![]() |
2 | 0 | 2 |
4 | Bengt Fahlkvist | ![]() |
2 | 0 | 2 |
6 | Pat Morton | ![]() |
4 | 1 | 5 |
7 | Spyros Defteraios | ![]() |
3 | 3 | 6 |
7 | Karel Istaz | ![]() |
3 | 3 | 6 |
7 | Johnny Sullivan | ![]() |
4 | 2 | 6 |
7 | Oscar Verona | ![]() |
3 | 3 | 6 |
11 | József Tarányi | ![]() |
4 | 3 | 7 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Fritz Stöckli | ![]() |
Hakem kararı, 2–1 | Muharrem Candaş | ![]() |
Bengt Fahlkvist | ![]() |
Tuş | Fernand Payette | ![]() |
Henry Wittenberg | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Stöckli | ![]() |
0 | 1 | 1 |
1 | Henry Wittenberg | ![]() |
1 | 0 | 1 |
3 | Bengt Fahlkvist | ![]() |
2 | 0 | 2 |
4 | Muharrem Candaş | ![]() |
2 | 2 | 4 |
4 | Fernand Payette | ![]() |
1 | 3 | 4 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Henry Wittenberg | ![]() |
Tuş | Muharrem Candaş | ![]() |
Fritz Stöckli | ![]() |
Tuş | Fernand Payette | ![]() |
Bengt Fahlkvist | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Stöckli | ![]() |
1 | 0 | 1 |
1 | Henry Wittenberg | ![]() |
1 | 0 | 1 |
3 | Bengt Fahlkvist | ![]() |
2 | 0 | 2 |
4 | Muharrem Candaş | ![]() |
4 | 3 | 7 |
4 | Fernand Payette | ![]() |
4 | 3 | 7 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Henry Wittenberg | ![]() |
Hakem kararı, 2–1 | Bengt Fahlkvist | ![]() |
Fritz Stöckli | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Stöckli | ![]() |
1 | 0 | 1 |
2 | Henry Wittenberg | ![]() |
1 | 1 | 2 |
3 | Bengt Fahlkvist | ![]() |
2 | 2 | 4 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Fritz Stöckli | ![]() |
Hakem kararı, 2–1 | Bengt Fahlkvist | ![]() |
Henry Wittenberg | ![]() |
Bay | N/A | N/A |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Stöckli | ![]() |
1 | 1 | 2 |
2 | Henry Wittenberg | ![]() |
2 | 0 | 2 |
![]() |
Bengt Fahlkvist | ![]() |
4 | 2 | 6 |
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Henry Wittenberg | ![]() |
Hakem kararı, 2–1 | Fritz Stöckli | ![]() |
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Henry Wittenberg | ![]() |
2 | 1 | 3 |
![]() |
Fritz Stöckli | ![]() |
2 | 2 | 4 |