Günümüz dünyasında 1970-71 Türkiye 2. Futbol Ligi toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda insanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Etkisi önemli ölçüde yayıldı ve hem ilgi hem de tartışma yarattı. Çeşitli bakış açıları ve görüşler sayesinde 1970-71 Türkiye 2. Futbol Ligi bugün güncel bir konu haline geldi. 1970-71 Türkiye 2. Futbol Ligi, popüler kültüre olan etkisinden siyasi ve toplumsal meselelere olan ilgisine kadar büyük önem taşıyan bir konu olarak öne çıkmayı başardı. Bu makalede 1970-71 Türkiye 2. Futbol Ligi'in çeşitli boyutlarını ve çağdaş toplum üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.
Türkiye 2. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1970-71 |
Takım sayısı | 32 |
Şampiyon | Adanaspor, Giresunspor |
Üst lige yükselenler | Adanaspor, Giresunspor |
Ligden düşenler | Beykoz, Nazillispor, Hacettepe, Galata |
Başbakanlık Kupası | Adanaspor |
GBSK | Adanaspor |
Gol kralı | Đorđe Milić (ADA) (16) |
En farklı maç | Aydın 6 - 1 Galata |
En gollü maç | İzmir 5 - 3 Güneş |
Oynanan maç sayısı | 480 |
Atılan gol sayısı | 890 (maç başına 1,85) |
← 1969-70
1971-72 → |
1970-71 Türkiye 2. Futbol Ligi, günümüzde 1. Lig olarak adlandırılan ligin 8. sezonudur. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak iki ayrı torba oluşturularak oynanan ligden bir üst lige yükselen takımlar Adanaspor ve Giresunspor olmuştur. Gruplarını son iki sırada bitiren Beykoz, Nazillispor, Hacettepe ve Galata ligden düşerken Adanaspor ve Giresunspor arasında oynanan şampiyonluk maçını ise Adanaspor kazanmıştır.[1]
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GO | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adanaspor | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 23 | 2,000 | 41 | 1971-72 Türkiye 1. Futbol Ligi |
2 | İzmirspor | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 26 | 1,731 | 39 | |
3 | Orduspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 21 | 1,476 | 36 | |
4 | Sakaryaspor | 30 | 13 | 9 | 8 | 27 | 19 | 1,421 | 35 | |
5 | Gençlerbirliği | 30 | 11 | 12 | 7 | 26 | 14 | 1,857 | 34 | |
6 | Kayserispor | 30 | 13 | 7 | 10 | 24 | 18 | 1,333 | 33 | |
7 | Denizlispor | 30 | 15 | 3 | 12 | 32 | 25 | 1,280 | 33 | |
8 | Trabzonspor | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 22 | 1,727 | 31 | |
9 | Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 33 | 0,848 | 29 | |
10 | Hatayspor | 30 | 10 | 8 | 12 | 23 | 33 | 0,697 | 28 | |
11 | Güneşspor | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 35 | 0,914 | 27 | |
12 | Manisaspor | 30 | 9 | 9 | 12 | 22 | 34 | 0,647 | 27 | |
13 | Afyonspor | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 40 | 0,625 | 25 | |
14 | Bandırmaspor | 30 | 9 | 7 | 14 | 19 | 34 | 0,559 | 25 | |
15 | Beykoz | 30 | 9 | 4 | 17 | 32 | 46 | 0,696 | 22 | 1971-72 Türkiye 3. Futbol Ligi |
16 | Nazillispor | 30 | 5 | 5 | 20 | 18 | 45 | 0,400 | 15 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GO | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giresunspor | 30 | 14 | 12 | 4 | 29 | 12 | 2,417 | 40 | 1971-72 Türkiye 1. Futbol Ligi |
2 | Balıkesirspor | 30 | 16 | 7 | 7 | 33 | 13 | 2,538 | 39 | |
3 | Şekerspor | 30 | 12 | 13 | 5 | 27 | 17 | 1,588 | 37 | |
4 | Kütahyaspor | 30 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 1,160 | 33 | |
5 | Sivasspor | 30 | 14 | 5 | 11 | 26 | 24 | 1,083 | 33 | |
6 | Zonguldakspor | 30 | 15 | 3 | 12 | 32 | 31 | 1,032 | 33 | |
7 | Aydınspor | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 22 | 1,500 | 32 | |
8 | Uşakspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 27 | 1,037 | 29 | |
9 | Adana Demirspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 19 | 24 | 0,792 | 28 | |
10 | Toprakofis | 30 | 10 | 7 | 13 | 26 | 27 | 0,963 | 27 | |
11 | Kocaelispor | 30 | 10 | 7 | 13 | 24 | 28 | 0,857 | 27 | |
12 | Feriköy | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 26 | 0,769 | 26 | |
13 | Tarsus İdman Yurdu | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 37 | 0,541 | 26 | |
14 | Altınordu | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 32 | 0,938 | 25 | |
15 | Hacettepe | 30 | 7 | 9 | 14 | 20 | 29 | 0,690 | 23 | 1971-72 Türkiye 3. Futbol Ligi |
16 | Galata | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 44 | 0,500 | 22 |
Adanaspor | 2 - 2 | Giresunspor |
---|---|---|
Zorbay Kalkan ![]() Đorđe Milić ![]() |
![]() ![]() | |
Seri penaltılar | ||
Erdinç Ayşın ![]() Behçet Arkun ![]() Ersin Aktuğ ![]() Sami Bayraktar ![]() Reşit Kaynak ![]() |
5 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 Mayıs Stadyumu, Ankara
Hakem: Sabahattin Ladikli |
|
|
Maç sonucu şampiyonluğu Adanaspor'un kazanmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî sitesinde her iki takım da şampiyon olarak ilân edilmiştir.[1] Bu karşılaşma hangi kulübün Başbakanlık Kupası'na katılacağına karar vermek amacıyla düzenlenmiştir. Ayrıca Adanaspor Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'na katılmaya da hak kazanmıştır.
Sıra | Futbolcu | Takım | Grup | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Adanaspor | Kırmızı | 16 |
2 | ![]() |
Orduspor | Kırmızı | 12 |
3 | ![]() |
Kütahyaspor | Beyaz | 10 |
![]() |
Güneşspor | Kırmızı | ||
5 | ![]() |
Aydınspor | Beyaz | 9 |
![]() |
Adanaspor | Kırmızı | ||
![]() |
Kayserispor | Kırmızı | ||
8 | ![]() |
Zonguldakspor | Beyaz | 8 |
9 | ![]() |
Hatayspor | Kırmızı | 7 |
![]() |
Karşıyaka | Beyaz | ||
![]() |
Orduspor | Kırmızı | ||
![]() |
Aydınspor | Beyaz | ||
![]() |
Şekerspor | Beyaz | ||
![]() |
Trabzonspor | Kırmızı | ||
![]() |
Giresunspor | Beyaz | ||
![]() |
İzmirspor | Kırmızı | ||
![]() |
Sakaryaspor | Kırmızı | ||
18 | ![]() |
Toprakofis | Beyaz | 6 |
![]() |
Kocaelispor | Beyaz | ||
![]() |
Feriköy | Beyaz |