Bu yazımızda akademisyenlerin, uzmanların ve amatörlerin ilgisini çeken 1979-80 Türkiye 2. Futbol Ligi konusunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Derinlemesine bir yaklaşımla, 1979-80 Türkiye 2. Futbol Ligi ile ilgili farklı yönleri, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar analiz edeceğiz. Bu sayfalarda 1979-80 Türkiye 2. Futbol Ligi ile ilgili farklı bakış açıları ve görüşlerin yanı sıra zaman içindeki gelişimini de inceleyeceğiz. Kapsamlı araştırma ve ilgili verilerin toplanması yoluyla, okuyucularımıza bu konuyla ilgili eksiksiz ve zenginleştirici bir anlayış sunmak amacıyla 1979-80 Türkiye 2. Futbol Ligi'in tüm ayrıntılarını derinlemesine inceleyeceğiz.
Türkiye 2. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1979-80 |
Takım sayısı | 32 |
Şampiyon | Kocaelispor, Mersin İdman Yurdu |
Üst lige yükselenler | Kocaelispor, Mersin İdman Yurdu, Boluspor |
GSBK | Kocaelispor |
Gol kralı | Güvenç Kurtar (KOC)[1] (17) |
En farklı maç | Aydın 7 - 1 Tire |
En gollü maç | Aydın 7 - 1 Tire |
Oynanan maç sayısı | 481 |
Atılan gol sayısı | 958 (maç başına 1,99) |
← 1978-79
1980-81 → |
1979-80 Türkiye 2. Futbol Ligi, günümüzde 1. Lig olarak adlandırılan ligin 17. sezonudur. A Grubu ve B Grubu olarak iki ayrı torba oluşturularak oynanan ligden Kocaelispor, Mersin İdman Yurdu ve Boluspor bir üst lige yükselen takımlar olmuşlar, iki grup lideri arasındaki şampiyonluk maçıysa Kocaelispor lehine sonuçlanmıştır.[2] 2. ve 3. ligler birleştirildiğinden dolayı küme düşen takım olmamıştır.
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mersin İdman Yurdu | 30 | 17 | 7 | 6 | 38 | 20 | +18 | 41 | 1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi |
2 | Boluspor (P) | 30 | 16 | 7 | 7 | 38 | 19 | +19 | 39 | Yükselme maçı |
3 | Samsunspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 20 | +14 | 36 | |
4 | MKE Ankaragücü | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 25 | +13 | 36 | |
5 | DÇ Karabükspor | 30 | 12 | 9 | 9 | 25 | 27 | -2 | 33 | |
6 | Giresunspor | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 34 | +3 | 32 | |
7 | MKE Kırıkkalespor | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 29 | +10 | 31 | |
8 | Şekerspor | 30 | 8 | 13 | 9 | 30 | 28 | +2 | 29 | |
9 | Urfaspor | 30 | 12 | 5 | 13 | 28 | 27 | +1 | 29 | |
10 | Sivasspor | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | |
11 | Konya İdman Yurdu | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 37 | -5 | 27 | |
12 | Erzurumspor | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 27 | -5 | 26 | |
13 | Sebat Gençlik | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 31 | -10 | 26 | |
14 | Ankara Demirspor | 30 | 8 | 9 | 13 | 21 | 33 | -12 | 25 | |
15 | Elazığspor | 30 | 7 | 8 | 15 | 20 | 38 | -18 | 22 | |
16 | Eskişehir Demirspor | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 48 | -15 | 20 |
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | Güvenç Kurtar | Kocaelispor | 17 |
Ahmet | Düzcespor | ||
2 | Orhan | Antalyaspor | 16 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 30 | 20 | 5 | 5 | 53 | 20 | +33 | 45 | 1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi |
2 | Düzcespor | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 | 21 | +16 | 36 | Yükselme maçı |
3 | Antalyaspor | 30 | 14 | 4 | 12 | 38 | 26 | +12 | 32 | |
4 | Sarıyer | 30 | 11 | 10 | 9 | 23 | 21 | +2 | 32 | |
5 | Edirnespor | 30 | 14 | 3 | 13 | 26 | 26 | 0 | 31 | |
6 | Vefa | 30 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 0 | 30 | |
7 | Aydınspor | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 26 | +4 | 29 | |
8 | Altınordu | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 30 | -2 | 29 | |
9 | Tekirdağspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 33 | -3 | 29 | |
10 | Denizlispor | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 31 | -3 | 29 | |
11 | Balıkesirspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 38 | -9 | 29 | |
12 | Sakaryaspor | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 35 | -10 | 29 | |
13 | Bandırmaspor | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 28 | -2 | 28 | |
14 | Lüleburgazspor | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 27 | -4 | 27 | |
15 | Ispartaspor | 30 | 10 | 7 | 13 | 25 | 42 | -17 | 27 | |
16 | Tirespor | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 42 | -17 | 18 |
Boluspor | 3 - 0 | Düzcespor |
---|---|---|
İbrahim Destecioğlu ![]() Selahattin Konrat ![]() İbrahim Destecioğlu ![]() |
Atatürk Stadyumu, İzmir
Hakem: İhsan Türe |
|
|
19 Mayıs Stadyumu, Ankara
Hakem: Hilmi Ok |
|
|
Maç sonucu şampiyonluğu Kocaelispor'un kazanmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî sitesinde her iki takım da şampiyon olarak ilân edilmiştir.[2] Bu karşılaşma hangi kulübün Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'na katılacağına karar vermek amacıyla düzenlenmiştir.