Bugünkü yazımızda 1985 İtalya Bisiklet Turu'in büyüleyici dünyasına dalacağız. Kökeninden bugünkü önemine kadar, eksiksiz ve kapsamlı bir analiz sağlamak amacıyla bu konunun her yönünü inceleyeceğiz. Bunun birçok yönünü, farklı alanlardaki etkilerini ve geleceğe yönelik olası projeksiyonlarını keşfedeceğiz. Okuyucunun daha derin ve zengin bir anlayışa sahip olmasını sağlamak için bütünsel bir vizyonla 1985 İtalya Bisiklet Turu'e çeşitli açılardan yaklaşacağız. Konuda uzman olmanız ya da sadece sıradan bir ilginiz olması önemli değil; Bu makalede sizi 1985 İtalya Bisiklet Turu'in heyecan verici dünyasını derinlemesine düşünmeye ve daha derinlemesine araştırmaya davet edecek değerli bilgiler bulacaksınız.
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihler | 16 Mayıs – 9 Haziran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 22 + Prolog, bir ayrık etaplı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 3.998,6 km (2.485 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 105s 46' 51" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 1984 1986 → |
1985 İtalya Bisiklet Turu 22 etap içeren bu tur, 1985 yılı 16 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde yapıldı. Tur Bernard Hinault tarafından kazanıldı.
Bisikletçi | Ülke | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Bernard Hinault | ![]() |
105 saat 46' 51s |
2 | Francesco Moser | ![]() |
+ 1' 08s |
3 | Greg LeMond | ![]() |
+ 2' 55s |
4 | Tommy Prim | ![]() |
+ 4' 53s |
5 | Marino Lejarreta Arrizabalaga | ![]() |
+ 6' 30s |
6 | Giovanbattista Baronchelli | ![]() |
+ 6' 32s |
7 | Silvano Contini | ![]() |
+ 7' 22s |
8 | Michael Wilson | ![]() |
+ 7' 38s |
9 | Franco Chioccioli | ![]() |
+ 8' 33s |
10 | Alberto Volpi | ![]() |
+ 10' 31s |
Etaplar | dan | a | km | Kazanan | Ulus |
---|---|---|---|---|---|
0 | Verona (VR) | Verona (cron.) | 6 | Francesco Moser | ![]() |
1 | Verona | Busto Arsizio (VA) | 140 | Urs Freuler | ![]() |
2 | Busto Arsizio | Milano (MI) (cron. sq.) | 38 | Del Tongo | ![]() |
3 | Milano | Pinzolo (TN) | 190 | Giuseppe Saronni | ![]() |
4 | Pinzolo | Selva di Val Gardena (BZ) | 237 | Hubert Seiz | ![]() |
5 | Selva di Val Gardena | Vittorio Veneto (TV) | 225 | Emanuele Bombini | ![]() |
6 | Vittorio Veneto | Cervia (RA) | 237 | Frank Hoste | ![]() |
7 | Cervia | Jesi (AN) | 185 | Orlando Maini | ![]() |
8a | Foggia (FG) | Foggia | 45 | Stefano Allocchio | ![]() |
8b | Foggia | Matera (MT) | 167 | Acacio da Silva Mora | ![]() |
9 | Matera | Crotone (KR) | 237 | Paolo Rosola | ![]() |
10 | Crotone | Paola (CS) | 203 | Acacio da Silva Mora | ![]() |
11 | Paola | Salerno (SA) | 240 | Stefano Allocchio | ![]() |
12 | Capua (CE) | Maddaloni (CE) (cron.) | 38 | Bernard Hinault | ![]() |
13 | Maddaloni | Frosinone (FR) | 154 | Urs Freuler | ![]() |
14 | Frosinone | Gran Sasso d'Italia (AQ) | 195 | Franco Chioccioli | ![]() |
15 | L'Aquila (AQ) | Perugia (PG) | 208 | Ron Kiefel | ![]() |
16 | Perugia | Cecina (LI) | 217 | Giuseppe Saronni | ![]() |
17 | Cecina | Modena (MO) | 248 | Daniel Gisiger | ![]() |
18 | Monza (MI) | Domodossola (VB) | 128 | Paolo Rosola | ![]() |
19 | Domodossola | Saint-Vincent (AO) | 247 | Francesco Moser | ![]() |
20 | Saint-Vincent | Valnontey Gran Paradiso (AO) | 58 | Andrew Hampsten | ![]() |
21 | Saint-Vincent | Cenova (GE) | 229 | Urs Freuler | ![]() |
22 | Lido di Camaiore (LU) | Lucca (LU) (cron.) | 48 | Francesco Moser | ![]() |
Bisikletçi | Ülke | Etaplar |
---|---|---|
Francesco Moser | ![]() |
Giriş-1. |
Giuseppe Saronni | ![]() |
2.-3. |
Roberto Visentini | ![]() |
4.-11. |
Bernard Hinault | ![]() |
12.-final |